31 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 12 h 35 min

Joshua Dakota

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 35
  • 518.
  • 6
  • 291.
  • 0.17
  • 282.
  • 32
  • 531.
  • 18.75
  • 63.
  • 4
  • 543.
  • 0.11
  • 631.
  • 25
  • 181.
  • 0.71
  • 152.
  • 176
  • 480.
Joshua Dakota
  • Arvo 259 000 € (2%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 29 vuotta
  • Syntymäaika: 15.5.1996
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 99 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Dearborn

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 7 2 0 0 0 1 0 6 23 6 0 1 3 9 0 1 0 48
Vieras 9 2 1 0 0 1 0 8 35 5 0 3 2 12 0 0 0 50
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Chicago 2 1 0 0 0 1 0 5 11 0 0 0 1 2 0 1 0 23
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Dallas 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 1
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 21
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 2 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0 2 -2 10 0 0 0 -2
Nashville 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 2 1 0 0 0 0 0 2 11 4 0 0 3 0 0 0 0 22
San Jose 1 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 12
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 6
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 2 1 0 0 0 0 13 37 8 1 6 -7 2 0 0 0 45
Marraskuu 12 1 2 0 0 0 0 8 38 12 0 4 2 12 0 0 0 53
Joulukuu 12 3 1 0 0 2 0 11 46 5 0 2 3 11 0 1 0 78
Tammikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0