46 / 46 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Josi Roman

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 51
  • 570.
  • 9
  • 317.
  • 0.18
  • 262.
  • 147
  • 175.
  • 6.12
  • 554.
  • 28
  • 162.
  • 0.55
  • 52.
  • 18
  • 446.
  • 0.35
  • 446.
  • 418
  • 329.
Josi Roman
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna 0 % joukkueista
  • 0 ostoa
  • 0 myyntiä
  • Ikä: 35 vuotta
  • Syntymäaika: 1.6.1990
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 91 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Bern

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 8 1 8 0 0 0 0 22 2 14 0 0 1 6 0 1 0 96
Vieras 11 1 3 0 0 0 0 34 7 18 0 0 -6 4 0 0 0 58
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 -1 0 0 0 0 3
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 2 0 1 0 0 0 0 5 1 4 0 0 1 0 0 0 0 17
Calgary 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 1 0 0 0 0 3 1 3 0 0 -2 2 0 0 0 8
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 2 0 2 0 0 0 0 10 3 2 0 0 2 2 0 1 0 31
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 4
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 2
San Jose 2 1 2 0 0 0 0 8 0 3 0 0 -1 0 0 0 0 25
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 -1
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 2 0 1 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Vegas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 20
Washington 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 -1 2 0 0 0 8
Winnipeg 2 1 1 0 0 0 0 7 0 3 0 0 -1 0 0 0 0 19

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 0 5 0 0 0 0 45 12 18 0 0 -9 0 1 0 0 60
Marraskuu 13 7 9 0 0 1 0 35 13 22 0 0 -3 6 2 3 1 175
Joulukuu 9 0 2 0 0 0 0 20 6 15 0 0 -10 6 0 0 0 23
Tammikuu 12 2 9 0 0 0 0 34 5 22 0 0 1 4 0 1 0 125
Helmikuu 7 0 3 0 0 0 0 13 3 14 0 0 -3 2 0 0 0 35
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0