11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 5 min

Josi Roman

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 67
  • 391.
  • 12
  • 256.
  • 0.18
  • 284.
  • 178
  • 83.
  • 6.74
  • 542.
  • 42
  • 51.
  • 0.63
  • 47.
  • 30
  • 299.
  • 0.45
  • 377.
  • 583
  • 111.
Josi Roman
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 35 vuotta
  • Syntymäaika: 1.6.1990
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 91 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Bern

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 31 4 22 0 0 1 1 81 9 49 0 0 -6 10 0 0 3 277
Vieras 36 8 20 0 0 1 0 97 15 52 0 0 -12 20 2 1 0 306
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 2 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 17
Boston 2 1 1 0 0 0 0 5 1 2 0 0 -2 0 0 0 0 17
Buffalo 2 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 6
Calgary 2 0 1 0 0 0 0 5 0 2 0 0 3 2 0 0 0 21
Carolina 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 -6 2 0 0 0 -6
Chicago 4 0 2 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0 4 0 0 0 23
Colorado 4 0 3 0 0 0 0 13 1 7 0 0 -1 2 0 0 0 32
Columbus 2 0 1 0 0 0 0 3 0 7 0 0 -4 0 0 0 0 4
Dallas 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5
Detroit 2 1 1 0 0 0 0 6 1 2 0 0 -1 4 0 0 0 23
Edmonton 3 2 0 0 0 0 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0 1 32
Florida 2 0 2 0 0 0 0 9 1 2 0 0 -1 0 0 0 0 18
Los Angeles 2 1 2 0 0 0 0 6 1 3 0 0 3 0 0 0 0 36
Minnesota 3 2 1 0 0 0 0 15 2 5 0 0 -1 0 0 0 0 35
Montreal 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 4
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 2 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 -2 0 0 0 0 3
NY Islanders 2 1 1 0 0 1 0 9 2 4 0 0 2 0 0 1 0 34
NY Rangers 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Ottawa 2 0 2 0 0 0 0 8 1 2 0 0 4 2 0 0 0 32
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 2 0 3 0 0 0 0 6 1 4 0 0 1 4 0 0 0 30
Seattle 3 1 0 0 0 0 0 9 1 6 0 0 -4 0 0 0 0 10
St. Louis 4 0 8 0 0 0 0 12 2 3 0 0 6 0 1 0 1 82
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 -3 0 0 0 0 -3
Toronto 2 1 1 0 0 0 0 5 1 5 0 0 -4 0 0 0 0 14
Utah 3 1 1 0 0 0 0 7 1 8 0 0 -2 2 1 0 0 24
Vancouver 2 0 1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11
Vegas 3 0 3 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 28
Washington 2 1 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 33
Winnipeg 3 0 2 0 0 0 0 7 3 4 0 0 -4 2 0 0 0 14

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 8 1 4 0 0 0 0 19 4 15 0 0 -4 6 0 0 0 54
Marraskuu 5 1 2 0 0 0 0 15 2 4 0 0 -4 4 0 0 0 30
Joulukuu 14 2 7 0 0 0 0 36 2 23 0 0 1 6 2 0 0 116
Tammikuu 15 6 10 0 0 2 1 45 6 23 0 0 -3 6 0 1 2 182
Helmikuu 5 1 6 0 0 0 0 15 2 7 0 0 3 2 0 0 1 74
Maaliskuu 14 0 7 0 0 0 0 31 4 21 0 0 -16 2 0 0 0 47
Huhtikuu 6 1 6 0 0 0 0 17 4 8 0 0 5 4 0 0 0 80
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0