11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 7 min

Lankinen Kevin

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 45
  • 606.
  • 11
  • 51.
  • 24.44
  • 81.
  • 1062
  • 27.
  • 87.48
  • 79.
  • 152
  • 8.
  • 3.69
  • 13.
  • 0
  • 54.
  • 4
  • 739.
  • 294
  • 464.
Lankinen Kevin
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 28.4.1995
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 86 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Helsinki

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 6 0 0 1 4 1 150 21 0 0 0 0 0 37
Vieras 3 0 0 2 1 0 88 10 0 2 0 1 0 34
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 0 1 1 0 54 6 0 0 0 1 0 20
Colorado 1 0 0 0 0 1 27 5 0 0 0 0 0 6
Columbus 1 0 0 1 0 0 29 3 0 0 0 0 0 12
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 0 0 1 0 20 4 0 0 0 0 0 3
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 1 0 21 5 0 0 0 0 0 1
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 2 0 0 1 1 0 67 7 0 2 0 0 0 23
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 0 1 0 20 1 0 0 0 0 0 6

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 5 0 0 2 3 0 139 18 0 2 0 1 0 44
Marraskuu 8 0 1 2 4 2 184 26 0 0 0 0 0 60
Joulukuu 5 0 0 2 3 0 128 15 0 0 0 0 0 40
Tammikuu 11 0 0 1 7 1 228 33 0 0 0 2 0 53
Helmikuu 3 0 0 0 3 0 60 15 0 0 0 0 0 1
Maaliskuu 9 0 0 1 5 1 210 27 0 2 0 2 0 54
Huhtikuu 4 0 1 3 1 0 113 18 0 0 0 0 0 42
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0