11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 7 min

Lankinen Kevin

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 45
  • 606.
  • 11
  • 51.
  • 24.44
  • 81.
  • 1062
  • 27.
  • 87.48
  • 79.
  • 152
  • 8.
  • 3.69
  • 13.
  • 0
  • 54.
  • 4
  • 739.
  • 294
  • 464.
Lankinen Kevin
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 28.4.1995
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 86 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Helsinki

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 5 0 0 1 3 0 104 15 0 2 0 1 0 25
Vieras 2 0 0 0 1 1 53 7 0 0 0 0 0 14
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 1 0 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 3
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 0 0 1 0 0 21 2 0 0 0 0 0 11
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 0 0 1 0 22 1 0 0 0 1 0 8
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 0 0 1 0 20 4 0 0 0 0 0 3
St. Louis 1 0 0 0 1 0 18 2 0 2 0 0 0 2
Tampa Bay 1 0 0 0 1 0 25 6 0 0 0 0 0 1
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 0 0 1 33 3 0 0 0 0 0 11

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 5 0 0 2 3 0 139 18 0 2 0 1 0 44
Marraskuu 8 0 1 2 4 2 184 26 0 0 0 0 0 60
Joulukuu 5 0 0 2 3 0 128 15 0 0 0 0 0 40
Tammikuu 11 0 0 1 7 1 228 33 0 0 0 2 0 53
Helmikuu 3 0 0 0 3 0 60 15 0 0 0 0 0 1
Maaliskuu 9 0 0 1 5 1 210 27 0 2 0 2 0 54
Huhtikuu 4 0 1 3 1 0 113 18 0 0 0 0 0 42
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0