28 / 38 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Lindgren Charlie

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 10
  • 698.
  • 5
  • 41.
  • 50.00
  • 30.
  • 233
  • 51.
  • 89.27
  • 52.
  • 28
  • 48.
  • 2.90
  • 36.
  • 1
  • 14.
  • 2
  • 626.
  • 109
  • 461.
Lindgren Charlie
  • Arvo 389 500 € (18%)
  • Valittuna 0.1 % joukkueista
  • 144 ostoa
  • 130 myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 18.12.1993
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 81 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Lakeville

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 3 0 0 2 0 0 57 5 0 0 0 0 1 29
Vieras 2 0 1 2 0 0 47 5 0 0 1 0 0 32
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 30 1 0 0 0 0 1 19
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 0 1 0 0 24 4 0 0 0 0 0 9
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 1 0 1 1 0 0 23 1 0 0 1 0 0 23
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 2
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 1 0 0 18 3 0 0 0 0 0 8

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 3 0 0 1 2 0 82 11 1 2 0 0 1 36
Marraskuu 6 0 0 3 1 1 128 16 0 0 0 0 1 50
Joulukuu 1 0 1 1 0 0 23 1 0 0 1 0 0 23
Tammikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0