30 / 43 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 4 h 32 min

Lindgren Charlie

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 21
  • 768.
  • 9
  • 59.
  • 42.86
  • 53.
  • 529
  • 60.
  • 87.87
  • 75.
  • 73
  • 55.
  • 3.52
  • 18.
  • 1
  • 32.
  • 8
  • 672.
  • 183
  • 643.
Lindgren Charlie
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 32 vuotta
  • Syntymäaika: 18.12.1993
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 86 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Lakeville

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 7 0 0 4 2 0 167 23 0 2 0 1 1 61
Vieras 14 0 1 5 6 3 362 50 1 6 1 0 1 122
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 1 0 0 41 4 0 0 0 0 0 19
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 2 0 0 1 0 1 50 4 0 0 0 0 0 21
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 0 1 0 39 5 0 2 0 0 0 7
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 2 0 0 1 0 1 42 6 0 2 0 0 0 14
Edmonton 1 0 0 0 0 1 34 6 0 2 0 0 0 5
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 30 1 0 0 0 0 1 19
Minnesota 1 0 0 0 1 0 27 5 0 0 0 0 0 3
Montreal 2 0 0 1 1 0 43 8 0 0 0 0 0 10
Nashville 1 0 0 0 1 0 18 3 0 0 0 0 0 2
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 3 0 0 2 1 0 82 11 1 0 0 1 1 44
Ottawa 1 0 0 0 1 0 27 7 0 2 0 0 0 -2
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 1 0 26 4 0 0 0 0 0 5
San Jose 1 0 1 1 0 0 23 1 0 0 1 0 0 23
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 2
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 0 0 1 0 20 4 0 0 0 0 0 3
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 1 0 0 18 3 0 0 0 0 0 8

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 3 0 0 1 2 0 82 11 1 2 0 0 1 36
Marraskuu 6 0 0 3 1 1 128 16 0 0 0 0 1 50
Joulukuu 4 0 1 2 1 1 96 12 0 0 1 1 0 45
Tammikuu 5 0 0 2 2 1 150 21 0 6 0 0 0 40
Helmikuu 1 0 0 0 1 0 19 4 0 0 0 0 0 1
Maaliskuu 1 0 0 1 0 0 29 1 0 0 0 0 0 14
Huhtikuu 1 0 0 0 1 0 25 8 0 0 0 0 0 -3
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0