10 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 38 min

Ristolainen Rasmus

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 38
  • 619.
  • 1
  • 638.
  • 0.03
  • 667.
  • 51
  • 521.
  • 1.96
  • 717.
  • 9
  • 466.
  • 0.24
  • 353.
  • 14
  • 515.
  • 0.37
  • 465.
  • 210
  • 560.
Ristolainen Rasmus
  • Arvo 324 000 € (18%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 27.10.1994
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 94 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Turku

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 3 0 1 0 0 0 0 4 4 3 0 0 -1 2 0 0 0 13
Vieras 3 0 1 0 0 0 0 1 6 6 0 0 6 0 0 0 0 33
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Detroit 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 12
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 15
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marraskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joulukuu 8 0 2 0 1 0 0 13 12 14 0 0 0 4 0 0 0 44
Tammikuu 9 0 2 0 0 0 0 13 8 12 0 0 -6 0 0 0 0 24
Helmikuu 5 1 1 0 0 0 0 8 3 4 0 0 2 0 0 0 0 32
Maaliskuu 14 0 4 0 0 0 0 15 16 25 0 0 9 10 0 0 0 98
Huhtikuu 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 12
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0