41 / 45 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 20 h 36 min

Ristolainen Rasmus

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 53
  • 557.
  • 2
  • 592.
  • 0.04
  • 646.
  • 74
  • 437.
  • 2.70
  • 719.
  • 16
  • 334.
  • 0.30
  • 270.
  • 36
  • 238.
  • 0.68
  • 202.
  • 329
  • 431.
Ristolainen Rasmus
  • Arvo 358 500 € (14%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 27.10.1994
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 94 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Turku

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 5 0 0 0 0 0 0 6 5 15 0 0 1 4 0 0 0 24
Vieras 8 0 2 0 0 0 0 11 6 9 0 0 5 4 0 0 0 49
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4
Boston 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 6
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 -1 2 0 0 0 3
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 23
Minnesota 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 -1
San Jose 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 8
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 1 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 9
Utah 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -1 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 2 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 1 2 0 0 0 13
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marraskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joulukuu 8 0 2 0 1 0 0 13 12 14 0 0 0 4 0 0 0 44
Tammikuu 9 0 2 0 0 0 0 13 8 12 0 0 -6 0 0 0 0 24
Helmikuu 5 1 1 0 0 0 0 8 3 4 0 0 2 0 0 0 0 32
Maaliskuu 14 0 4 0 0 0 0 15 16 25 0 0 9 10 0 0 0 98
Huhtikuu 13 1 7 0 1 0 0 19 18 12 0 0 10 16 1 0 0 120
Toukokuu 4 0 0 0 0 0 0 6 9 3 0 0 -3 6 0 0 0 11
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0