16 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 0 min

Silovs Arturs

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 36
  • 647.
  • 19
  • 29.
  • 52.78
  • 27.
  • 845
  • 33.
  • 88.85
  • 60.
  • 106
  • 28.
  • 3.02
  • 40.
  • 2
  • 16.
  • 4
  • 733.
  • 358
  • 355.
Silovs Arturs
  • Arvo 359 000 € (10%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 25 vuotta
  • Syntymäaika: 22.3.2001
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 94 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Riga

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 5 0 0 4 1 0 117 13 1 0 0 2 0 64
Vieras 2 0 0 1 1 0 36 7 0 2 0 0 0 9
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 0 1 0 0 24 4 0 0 0 0 0 9
Buffalo 1 0 0 0 1 0 21 4 0 0 0 0 0 3
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 1 0 0 25 2 0 2 0 0 0 12
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 1 0 0 1 0 0 29 1 0 0 0 1 0 16
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 2 0 0 1 1 0 33 5 1 0 0 1 0 24
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 1 0 0 21 4 0 0 0 0 0 9

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 1 3 1 2 171 15 1 0 0 2 1 95
Marraskuu 5 0 0 1 3 1 91 16 0 0 0 1 0 22
Joulukuu 5 0 1 2 1 2 115 19 0 2 0 0 0 45
Tammikuu 7 0 0 4 1 2 168 17 0 0 1 0 0 69
Helmikuu 3 0 0 2 1 0 83 6 0 0 1 1 0 36
Maaliskuu 7 0 0 5 2 0 144 22 1 2 0 1 0 67
Huhtikuu 3 0 0 2 1 0 73 11 0 0 1 0 0 24
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0