16 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 34 min

Silovs Arturs

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 36
  • 647.
  • 19
  • 29.
  • 52.78
  • 27.
  • 845
  • 33.
  • 88.85
  • 60.
  • 106
  • 28.
  • 3.02
  • 40.
  • 2
  • 16.
  • 4
  • 733.
  • 358
  • 355.
Silovs Arturs
  • Arvo 359 000 € (10%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 25 vuotta
  • Syntymäaika: 22.3.2001
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 94 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Riga

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 23 0 2 11 7 5 530 72 1 0 3 2 0 213
Vieras 13 0 0 8 3 2 315 34 1 4 0 3 1 145
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 1 25 3 0 0 0 0 0 9
Boston 1 0 0 1 0 0 24 4 0 0 0 0 0 9
Buffalo 2 0 0 1 1 0 47 6 0 0 0 0 0 16
Calgary 1 0 0 0 1 0 23 2 0 0 0 0 0 5
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 0 2 0 0 39 5 0 0 0 0 0 19
Colorado 1 0 0 1 0 0 25 2 0 2 0 0 0 12
Columbus 3 0 1 1 0 2 80 11 0 0 0 0 0 39
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 1 0 0 1 0 0 24 3 0 0 0 0 0 10
Edmonton 1 0 0 1 0 0 30 2 0 0 0 0 0 15
Florida 2 0 0 2 0 0 48 6 0 0 1 0 0 21
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 30 2 0 0 0 1 0 17
Minnesota 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 -3
Montreal 1 0 1 1 0 0 22 3 0 0 0 0 0 20
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 2 0 0 1 0 1 52 2 0 0 0 2 0 27
NY Islanders 1 0 0 1 0 0 20 3 0 0 0 0 0 10
NY Rangers 2 0 0 1 1 0 49 6 1 0 0 0 1 29
Ottawa 2 0 0 0 2 0 50 7 0 2 1 0 0 9
Philadelphia 1 0 0 0 0 1 32 2 0 0 0 1 0 14
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 1 0 0 0 0 1 25 6 0 0 0 0 0 4
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 1 0 0 0 0 1 30 1 0 0 1 0 0 14
Toronto 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 -3
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 0 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 12
Vegas 2 0 0 1 1 0 33 5 1 0 0 1 0 24
Washington 2 0 0 1 1 0 52 8 0 0 0 0 0 15
Winnipeg 2 0 0 1 1 0 50 8 0 0 0 0 0 14

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 1 3 1 2 171 15 1 0 0 2 1 95
Marraskuu 5 0 0 1 3 1 91 16 0 0 0 1 0 22
Joulukuu 5 0 1 2 1 2 115 19 0 2 0 0 0 45
Tammikuu 7 0 0 4 1 2 168 17 0 0 1 0 0 69
Helmikuu 3 0 0 2 1 0 83 6 0 0 1 1 0 36
Maaliskuu 7 0 0 5 2 0 144 22 1 2 0 1 0 67
Huhtikuu 3 0 0 2 1 0 73 11 0 0 1 0 0 24
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0