0 / 26 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 12 pv 22 h 8 min

Silovs Arturs

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 25
  • 655.
  • 11
  • 35.
  • 44.00
  • 48.
  • 599
  • 34.
  • 89.27
  • 53.
  • 72
  • 29.
  • 2.97
  • 40.
  • 1
  • 23.
  • 2
  • 735.
  • 251
  • 366.
Silovs Arturs
  • Arvo 325 000 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 24 vuotta
  • Syntymäaika: 22.3.2001
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 94 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Riga

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 15 0 2 5 5 5 340 48 0 0 2 0 0 125
Vieras 10 0 0 6 2 2 259 24 1 2 0 3 1 126
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 1 25 3 0 0 0 0 0 9
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 1 0 0 1 0 0 26 2 0 0 0 0 0 13
Calgary 1 0 0 0 1 0 23 2 0 0 0 0 0 5
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 0 2 0 0 39 5 0 0 0 0 0 19
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 3 0 1 1 0 2 80 11 0 0 0 0 0 39
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 1 0 0 1 0 0 24 3 0 0 0 0 0 10
Edmonton 1 0 0 1 0 0 30 2 0 0 0 0 0 15
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 30 2 0 0 0 1 0 17
Minnesota 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 -3
Montreal 1 0 1 1 0 0 22 3 0 0 0 0 0 20
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 1 0 0 0 0 1 23 1 0 0 0 1 0 11
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 2 0 0 1 1 0 49 6 1 0 0 0 1 29
Ottawa 2 0 0 0 2 0 50 7 0 2 1 0 0 9
Philadelphia 1 0 0 0 0 1 32 2 0 0 0 1 0 14
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 1 0 0 0 0 1 25 6 0 0 0 0 0 4
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 1 0 0 0 0 1 30 1 0 0 1 0 0 14
Toronto 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0 0 -3
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 0 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 12
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 0 0 1 0 0 27 3 0 0 0 0 0 12
Winnipeg 1 0 0 0 1 0 29 4 0 0 0 0 0 5

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 1 3 1 2 171 15 1 0 0 2 1 95
Marraskuu 5 0 0 1 3 1 91 16 0 0 0 1 0 22
Joulukuu 5 0 1 2 1 2 115 19 0 2 0 0 0 45
Tammikuu 7 0 0 4 1 2 168 17 0 0 1 0 0 69
Helmikuu 2 0 0 1 1 0 54 5 0 0 1 0 0 20
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0