11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 9 min

Wolf Dustin

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 55
  • 522.
  • 21
  • 26.
  • 38.18
  • 62.
  • 1360
  • 9.
  • 89.71
  • 42.
  • 156
  • 6.
  • 3.09
  • 34.
  • 1
  • 30.
  • 4
  • 739.
  • 466
  • 229.
Wolf Dustin
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 25 vuotta
  • Syntymäaika: 16.4.2001
  • Pituus: 183 cm
  • Paino: 75 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Gilroy

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 10 0 0 5 4 1 241 27 0 0 0 1 0 86
Vieras 3 0 0 0 3 0 96 12 0 0 0 0 0 22
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 1 17 4 0 0 0 0 0 4
Boston 2 0 0 1 1 0 51 5 0 0 0 1 0 21
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 1 0 38 4 0 0 0 0 0 10
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 1 0 0 1 0 0 29 2 0 0 0 0 0 13
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 0 0 1 0 32 4 0 0 0 0 0 7
Nashville 1 0 0 0 1 0 32 4 0 0 0 0 0 7
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 1 0 0 1 0 0 28 2 0 0 0 0 0 13
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 0 0 1 0 0 25 1 0 0 0 0 0 14
Pittsburgh 1 0 0 0 1 0 21 4 0 0 0 0 0 3
San Jose 1 0 0 1 0 0 23 2 0 0 0 0 0 11
Seattle 1 0 0 0 1 0 23 4 0 0 0 0 0 3
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 1 0 0 0 1 0 18 3 0 0 0 0 0 2
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 0 0 2 7 1 258 33 0 0 0 3 0 72
Marraskuu 9 0 0 3 5 1 186 24 0 0 0 2 0 60
Joulukuu 11 0 0 8 2 0 265 23 1 2 1 2 1 133
Tammikuu 9 0 0 2 6 1 240 32 0 0 0 0 0 63
Helmikuu 3 0 0 1 2 0 87 5 0 0 0 0 1 34
Maaliskuu 9 0 0 4 4 0 195 28 0 2 0 0 1 63
Huhtikuu 4 0 0 1 3 0 129 11 0 0 0 1 0 41
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0