Wolf Dustin
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 16.4.2001
- Pituus: 183 cm
- Paino: 75 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Gilroy
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 28 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 713 | 69 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 302 |
| Vieras | 27 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 647 | 87 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 164 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boston | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Colorado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Edmonton | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Montreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Nashville | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| San Jose | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Seattle | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| St. Louis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Utah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Vancouver | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Vegas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 258 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 |
| Marraskuu | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 186 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| Joulukuu | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 265 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 133 |
| Tammikuu | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 240 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Helmikuu | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 195 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Huhtikuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 129 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |