Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001. |   | kHw | Ossi Raatikainen | 670 | - | 
| 1002. |   | Juupatijuu | Jan-Erik Lahti | 670 | - | 
| 1003. |   | Rupelikorvat | Timo Kähkönen | 670 | - | 
| 1004. |   | Tupurin tuupparit | Mika Pekki | 670 | - | 
| 1005. |   | HC Haltia | Aleksi Antell | 670 | - | 
| 1006. |   | The Chiefs | Niko Eklund | 670 | - | 
| 1007. |   | Kalapottu | Mikko Lintula | 670 | - | 
| 1008. |   | Gämblers | Santeri Vähäjylkkä | 670 | - | 
| 1009. |   | Myssy HC | Musa Puputti | 670 | - | 
| 1010. |   | HC MEGATRON X | Henri Nieminen | 670 | - | 
| 1011. |   | Puliukkelit #9 | Henri Peltola | 670 | - | 
| 1012. |   | Kusilaari | Riku Vuorenmaa | 670 | - | 
| 1013. |   | Pereen Ilves | Niko Sundell | 670 | - | 
| 1014. |   | HC Räikee | Jesse Räisänen | 669 | - | 
| 1015. |   | KariJurri | Eetu Uski | 669 | - | 
| 1016. |   | Drunk curious | Joonas Viljanen | 669 | - | 
| 1017. |   | Montun Ruatajat | Jarmo Tuovinen | 669 | - | 
| 1018. |   | tuukkatime | Niilo Pihlasto | 669 | - | 
| 1019. |   | Rubicon | Aku Niskanen | 669 | - | 
| 1020. |   | Kevään mestarit | mikko välilä | 669 | - | 
