Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081. |   | Basic mans | Jere | 696 | - | 
| 1082. |   | Kiekkokiima | Jan Iso-Tuisku | 695 | - | 
| 1083. |   | Titans | Tuomo Röppänen | 695 | - | 
| 1084. |   | konna lahkeessa | Tuomas Tykkyläinen | 695 | - | 
| 1085. |   | Mexico magico | Joni Karha | 695 | - | 
| 1086. |   | Myssy HC | Musa Puputti | 695 | - | 
| 1087. |   | Pereen Ilves | Niko Sundell | 695 | - | 
| 1088. |   | möllit | Antero Natunen | 695 | - | 
| 1089. |   | Neiti Mäkinen | Petro Seppälä | 695 | - | 
| 1090. |   | Letangokuninkaat | Jani Väyrynen | 695 | - | 
| 1091. |   | Maestro | Saku Källi | 694 | - | 
| 1092. |   | Tuusula Red Wings | Markku Silvennoinen | 694 | - | 
| 1093. |   | T0mpp@ | tomi perkiö | 694 | - | 
| 1094. |   | Dancing Bears | Aku Lindström | 694 | - | 
| 1095. |   | Yöllä pelataan | Sami Lehtoila | 694 | - | 
| 1096. |   | ISMO SEPPO LASSE KARI | Joonas Kauha | 694 | - | 
| 1097. |   | Team rangers | Jere Aronen | 694 | - | 
| 1098. |   | Fc TemPur | Teemu Purhonen | 694 | - | 
| 1099. |   | cölöräädö | Aleksi Rautiainen | 693 | - | 
| 1100. |   | Phigalia Daemons | Jori Hautala | 693 | - | 
