Kuemper Darcy
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                                            - Arvo 393 000 € (12%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 35 vuotta
- Syntymäaika: 5.5.1990
- Pituus: 196 cm
- Paino: 98 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Saskatoon
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Vieras | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 151 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 60 | 
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Colorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
| Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lokakuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 170 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 61 | 
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
