11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 34 min

Kuemper Darcy

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 48
  • 587.
  • 18
  • 33.
  • 37.50
  • 63.
  • 1067
  • 26.
  • 89.21
  • 56.
  • 129
  • 20.
  • 2.80
  • 52.
  • 3
  • 10.
  • 6
  • 707.
  • 417
  • 296.
Kuemper Darcy
  • Arvo 315 000 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 35 vuotta
  • Syntymäaika: 5.5.1990
  • Pituus: 196 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Saskatoon

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 6 0 0 2 2 2 166 9 1 0 1 2 0 81
Vieras 4 0 0 1 1 1 74 8 0 0 0 0 0 25
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 1 27 4 0 0 0 0 0 8
Boston 1 0 0 0 0 1 24 2 0 0 0 0 0 8
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 1 0 0 0 0 1 36 2 0 0 0 1 0 17
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 0 1 1 0 57 2 1 0 1 0 0 35
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 1 0 16
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 0 1 0 0 19 2 0 0 0 0 0 9
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 2 0 0 0 2 0 45 4 0 0 0 0 0 10
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 8 0 0 3 2 3 194 23 0 4 0 1 1 68
Marraskuu 8 0 0 4 2 2 194 15 1 0 0 2 0 93
Joulukuu 6 0 0 2 2 1 139 8 1 0 1 1 0 69
Tammikuu 12 0 0 4 4 3 254 37 0 2 0 2 0 78
Helmikuu 2 0 0 0 2 0 30 8 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 9 0 1 4 2 3 191 24 1 0 1 0 0 92
Huhtikuu 3 0 0 1 0 2 65 14 0 0 0 0 0 17
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0