11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 33 min

Kuemper Darcy

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 48
  • 587.
  • 18
  • 33.
  • 37.50
  • 63.
  • 1067
  • 26.
  • 89.21
  • 56.
  • 129
  • 20.
  • 2.80
  • 52.
  • 3
  • 10.
  • 6
  • 707.
  • 417
  • 296.
Kuemper Darcy
  • Arvo 315 000 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 35 vuotta
  • Syntymäaika: 5.5.1990
  • Pituus: 196 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Saskatoon

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 26 0 1 7 10 8 574 75 2 2 1 4 0 209
Vieras 22 0 0 11 4 6 493 54 1 4 1 2 1 208
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 2 0 0 0 0 2 53 6 0 2 0 0 0 17
Boston 2 0 0 0 0 2 45 4 0 0 1 0 0 17
Buffalo 1 0 0 0 1 0 28 3 0 0 0 0 0 6
Calgary 1 0 0 0 0 1 36 2 0 0 0 1 0 17
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 0 1 1 0 57 2 1 0 1 0 0 35
Colorado 1 0 0 0 1 0 19 4 0 0 0 0 0 1
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 3 0 0 1 1 0 49 4 0 2 0 0 1 21
Detroit 1 0 0 0 0 1 24 3 0 0 0 0 0 7
Edmonton 1 0 0 0 1 0 11 4 0 0 0 0 0 -1
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 3 0 0 2 0 1 80 9 0 0 0 1 0 33
Montreal 2 0 0 1 1 0 40 5 0 0 0 0 0 13
Nashville 2 0 0 0 0 2 51 8 0 0 0 0 0 16
New Jersey 1 0 0 0 1 0 18 3 0 0 0 0 0 2
NY Islanders 2 0 1 2 0 0 53 5 0 0 0 0 0 35
NY Rangers 2 0 0 1 0 0 27 3 0 0 0 0 0 13
Ottawa 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 1 0 16
Philadelphia 2 0 0 1 0 1 36 5 0 0 0 1 0 16
Pittsburgh 1 0 0 1 0 0 31 2 0 0 0 0 0 15
San Jose 2 0 0 1 0 1 61 7 0 0 0 0 0 23
Seattle 1 0 0 0 1 0 19 4 0 0 0 0 0 1
St. Louis 2 0 0 2 0 0 42 5 0 2 0 1 0 22
Tampa Bay 1 0 0 0 1 0 19 4 0 0 0 0 0 1
Toronto 1 0 0 1 0 0 14 6 0 0 0 0 0 1
Utah 3 0 0 1 1 1 60 11 0 0 0 0 0 16
Vancouver 2 0 0 1 0 1 40 4 1 0 0 0 0 29
Vegas 1 0 0 0 0 1 24 3 0 0 0 0 0 7
Washington 2 0 0 0 2 0 45 4 0 0 0 0 0 10
Winnipeg 3 0 0 1 2 0 58 8 1 0 0 1 0 28

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 8 0 0 3 2 3 194 23 0 4 0 1 1 68
Marraskuu 8 0 0 4 2 2 194 15 1 0 0 2 0 93
Joulukuu 6 0 0 2 2 1 139 8 1 0 1 1 0 69
Tammikuu 12 0 0 4 4 3 254 37 0 2 0 2 0 78
Helmikuu 2 0 0 0 2 0 30 8 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 9 0 1 4 2 3 191 24 1 0 1 0 0 92
Huhtikuu 3 0 0 1 0 2 65 14 0 0 0 0 0 17
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0