46 / 46 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Jakso 1 (14.9.2024 - 12.11.2024)

Pe 04.10.
20:00 Buffalo - New Jersey 1-4 (0-2,0-1,1-1) 16913
La 05.10.
17:00 New Jersey - Buffalo 3-1 (0-0,1-1,2-0) 16722
Ti 08.10.
23:30 Seattle - St. Louis 2-3 (0-0,2-3,0-0) 17151
02:00 Florida - Boston 6-4 (4-1,1-1,1-2) 19813
05:00 Utah - Chicago 5-2 (2-0,1-1,2-1) 11131
Ke 09.10.
02:00 Montreal - Toronto 1-0 (1-0,0-0,0-0) 21105
02:30 Pittsburgh - NY Rangers 0-6 (0-3,0-1,0-2) 18190
05:00 Edmonton - Winnipeg 0-6 (0-2,0-3,0-1) 18347
05:00 Vancouver - Calgary 5-6 (4-1,0-1,1-3,0-1) 18850
05:00 Vegas - Colorado 8-4 (3-1,2-2,3-1) 18388
To 10.10.
02:00 Boston - Montreal 6-4 (3-2,2-0,1-2) 17850
02:00 Buffalo - Los Angeles 1-3 (0-0,1-0,0-3) 19070
02:00 New Jersey - Toronto 2-4 (1-3,1-1,0-0) 16764
02:00 Ottawa - Florida 3-1 (2-0,0-1,1-0) 19346
02:30 NY Islanders - Utah 4-5 (1-1,0-1,3-2,0-1) 17254
03:00 Detroit - Pittsburgh 3-6 (1-1,1-3,1-2) 17916
03:00 Nashville - Dallas 3-4 (0-0,1-4,2-0) 17544
03:00 Minnesota - Columbus 3-2 (1-0,1-1,1-1) 18613
05:30 San Jose - St. Louis 4-5 (2-1,2-0,0-3,0-1) 17435
Pe 11.10.
02:00 Carolina - Tampa Bay 1-4 (1-0,0-1,0-3) 18817
03:00 Winnipeg - Chicago 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0) 14564
05:00 Vancouver - Philadelphia 2-3 (1-1,1-0,0-1,0-0) 18875
05:00 Vegas - St. Louis 4-3 (2-1,1-1,1-1) 17861
La 12.10.
20:00 Boston - Los Angeles 2-1 (0-0,1-1,0-0,1-0) 17850
02:00 Buffalo - Florida 5-2 (2-1,2-1,1-0) 16644
02:00 Detroit - Nashville 3-0 (0-0,1-0,2-0) 16844
02:00 Montreal - Ottawa 4-1 (2-0,0-0,2-1) 21105
02:00 NY Rangers - Utah 5-6 (1-1,3-4,1-0,0-1) 18006
02:00 Toronto - Pittsburgh 4-2 (0-1,2-0,2-1) 18934
02:00 Washington - New Jersey 3-5 (1-2,1-2,1-1) 18573
03:00 Dallas - NY Islanders 3-0 (1-0,1-0,1-0) 18532
03:00 Minnesota - Seattle 4-5 (1-0,1-2,2-2,0-0) 18421
04:00 Colorado - Columbus 4-6 (1-2,2-3,1-1) 18080
05:00 Calgary - Philadelphia 6-3 (2-0,1-2,3-1) 19289
05:00 Edmonton - Chicago 2-5 (0-1,1-2,1-2) 18347
05:00 San Jose - Anaheim 0-2 (0-0,0-0,0-2) 17016
Su 13.10.
01:00 Winnipeg - Minnesota 2-1 (1-1,0-0,0-0,1-0) 12916
03:00 Edmonton - Calgary 1-4 (1-0,0-1,0-3) 18347
03:00 Dallas - Seattle 2-0 (2-0,0-0,0-0) 18532
05:00 Vegas - Anaheim 3-1 (1-1,0-0,2-0) 18027
Ma 14.10.
20:00 Boston - Florida 3-4 (1-2,2-2,0-0) 17850
20:00 New Jersey - Utah 3-0 (0-0,2-0,1-0) 16514
20:00 Ottawa - Los Angeles 8-7 (1-2,4-3,2-2,1-0) 16788
02:00 NY Rangers - Detroit 4-1 (1-1,1-0,2-0) 17510
02:30 Montreal - Pittsburgh 3-6 (1-2,2-1,0-3) 21105
04:00 Colorado - NY Islanders 2-6 (1-2,0-2,1-2) 18017
Ti 15.10.
02:00 Carolina - New Jersey 4-2 (0-0,2-1,2-1) 18700
02:00 Tampa Bay - Vancouver 4-1 (1-0,1-0,2-1) 19092
02:00 Washington - Vegas 4-2 (1-1,3-1,0-0) 16727
02:00 Columbus - Florida 3-4 (0-0,2-3,1-1) 18484
02:30 St. Louis - Minnesota 1-4 (0-1,0-1,1-2) 18096
03:00 Dallas - San Jose 3-2 (0-0,2-2,0-0,0-0) 18532
03:00 Nashville - Seattle 3-7 (2-3,1-0,0-4) 17159
04:00 Calgary - Chicago 3-1 (1-1,1-0,1-0) 16242
05:00 Edmonton - Philadelphia 4-3 (0-2,2-1,1-0,1-0) 18347
Ke 16.10.
02:00 Pittsburgh - Buffalo 6-5 (1-3,2-0,2-2,1-0) 15644
02:30 Toronto - Los Angeles 6-2 (3-0,2-0,1-2) 18852
04:30 Colorado - Boston 3-5 (1-2,1-2,1-1) 18024
05:00 Anaheim - Utah 5-4 (1-2,2-0,1-2,1-0) 17245
To 17.10.
02:00 Montreal - Los Angeles 1-4 (1-1,0-1,0-2) 21105
02:00 Ottawa - New Jersey 1-3 (0-0,0-2,1-1) 15192
02:00 Tampa Bay - Vegas 4-3 (2-2,0-1,2-0) 19092
02:00 Washington - Dallas 3-2 (0-1,3-1,0-0) 17034
02:00 Florida - Vancouver 2-3 (1-1,1-1,0-0,0-1) 17865
02:00 Columbus - Buffalo 6-4 (2-0,2-3,2-1) 16126
02:30 Detroit - NY Rangers 2-5 (0-2,1-3,1-0) 19515
03:00 St. Louis - NY Islanders 1-0 (0-0,0-0,0-0,1-0) 17109
03:00 Nashville - Edmonton 2-4 (1-1,1-2,0-1) 17159
03:30 Chicago - San Jose 4-2 (2-0,1-1,1-1) 19056
05:00 Seattle - Philadelphia 6-4 (1-2,4-0,1-2) 17151
Pe 18.10.
02:00 Pittsburgh - Carolina 1-4 (1-1,0-2,0-1) 17074
03:00 Winnipeg - San Jose 8-3 (4-1,1-1,3-1) 13422
04:00 Colorado - Anaheim 4-3 (0-2,1-0,2-1,1-0) 18071
La 19.10.
20:00 Ottawa - Tampa Bay 5-4 (2-0,2-3,1-1) 16188
21:00 Nashville - Detroit 2-5 (1-1,0-1,1-3) 17159
23:00 Dallas - Edmonton 4-1 (0-0,1-0,3-1) 18532
01:00 Florida - Vegas 4-3 (0-1,2-1,1-1,1-0) 19572
02:00 New Jersey - Washington 5-6 (1-3,2-2,2-0,0-1) 16514
02:00 NY Islanders - Montreal 4-3 (2-1,0-1,1-1,0-0) 15411
02:00 Philadelphia - Vancouver 0-3 (0-1,0-2,0-0) 19083
02:00 St. Louis - Carolina 4-3 (0-1,3-0,1-2) 18096
02:00 Toronto - NY Rangers 1-4 (0-1,0-1,1-2) 18988
02:00 Columbus - Minnesota 1-3 (0-1,0-0,1-2) 16876
03:00 Chicago - Buffalo 2-4 (0-2,2-1,0-1) 18773
04:00 Utah - Boston 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0) 11131
05:00 Seattle - Calgary 2-1 (0-1,1-0,0-0,1-0) 17151
Su 20.10.
22:00 Winnipeg - Pittsburgh 6-3 (0-0,3-2,3-1) 13760
03:00 San Jose - Colorado 1-4 (1-2,0-0,0-2) 14125
03:00 Anaheim - Los Angeles 1-4 (0-0,0-0,1-4) 16098
Ma 21.10.
02:30 Toronto - Tampa Bay 5-2 (1-1,4-0,0-1) 18356
Ti 22.10.
01:00 Philadelphia - Washington 1-4 (0-2,0-0,1-2) 18132
01:30 Florida - Minnesota 1-5 (0-2,1-3,0-0) 18264
01:45 New Jersey - Tampa Bay 5-8 (1-1,1-5,3-2) 15410
02:00 Buffalo - Dallas 4-2 (0-0,2-0,2-2) 13014
02:15 Montreal - NY Rangers 2-7 (1-4,1-1,0-2) 21105
02:30 Columbus - Toronto 6-2 (3-0,2-1,1-1) 14852
02:45 NY Islanders - Detroit 0-1 (0-1,0-0,0-0) 12739
03:00 St. Louis - Winnipeg 2-3 (1-0,0-3,1-0) 17335
03:15 Chicago - Vancouver 3-6 (2-4,0-0,1-2) 17118
03:30 Seattle - Colorado 2-3 (0-1,1-2,1-0) 17151
03:45 Nashville - Boston 4-0 (1-0,1-0,2-0) 17184
04:00 Edmonton - Carolina 2-3 (1-0,1-0,0-2,0-1) 18347
04:15 Utah - Ottawa 0-4 (0-4,0-0,0-0) 11131
04:30 Calgary - Pittsburgh 4-3 (1-0,0-1,2-2,0-0) 17025
05:15 Anaheim - San Jose 3-1 (0-0,1-0,2-1) 17174
06:00 Vegas - Los Angeles 6-1 (3-0,0-1,3-0) 17767
Ke 23.10.
02:30 Washington - Philadelphia 6-3 (1-0,3-2,2-1) 17254
To 24.10.
02:00 Boston - Dallas 2-5 (1-1,1-3,0-1) 17850
02:00 Detroit - New Jersey 5-3 (2-1,0-1,3-1) 19515
02:00 NY Rangers - Florida 1-3 (1-2,0-1,0-0) 18006
02:00 Tampa Bay - Minnesota 2-4 (0-1,2-1,0-2) 19092
02:00 Toronto - St. Louis 1-5 (0-2,1-1,0-2) 18414
04:00 Calgary - Carolina 2-4 (0-1,1-2,1-1) 16404
04:00 Utah - Colorado 1-5 (0-2,0-2,1-1) 11131
05:00 Seattle - Winnipeg 3-4 (1-0,0-2,2-1,0-1) 17151
05:30 Los Angeles - San Jose 3-2 (3-0,0-1,0-1) 18146
Pe 25.10.
01:00 Vegas - Ottawa 6-4 (2-3,1-1,3-0) 17564
02:00 New Jersey - NY Islanders 3-4 (1-2,1-1,1-0,0-1) 14870
03:30 Chicago - Nashville 2-3 (1-0,1-2,0-1) 17787
04:00 Edmonton - Pittsburgh 4-0 (0-0,2-0,2-0) 18347
La 26.10.
20:00 Buffalo - Detroit 5-3 (2-1,2-2,1-0) 15017
20:00 Philadelphia - Minnesota 7-5 (2-0,1-3,4-2) 18238
23:00 Los Angeles - Utah 3-2 (0-0,2-1,1-1) 15116
02:00 Boston - Toronto 4-3 (0-0,3-2,0-1,1-0) 17850
02:00 Calgary - Winnipeg 3-5 (1-2,1-0,1-3) 16886
02:00 Montreal - St. Louis 5-2 (1-0,2-2,2-0) 21105
02:00 NY Rangers - Anaheim 2-1 (0-0,0-0,2-1) 18006
02:00 Tampa Bay - Washington 3-0 (0-0,1-0,2-0) 19092
02:30 NY Islanders - Florida 3-6 (3-1,0-2,0-3) 15807
03:00 Dallas - Chicago 4-2 (1-0,1-0,2-2) 18532
03:00 Nashville - Columbus 4-3 (0-0,1-2,2-1,1-0) 17159
04:00 Vancouver - Pittsburgh 4-3 (0-1,4-1,0-1) 18748
04:00 Vegas - San Jose 7-3 (3-0,2-2,2-1) 17686
04:00 Seattle - Carolina 1-4 (0-1,0-1,1-2) 17151
Su 27.10.
01:00 Detroit - Edmonton 2-3 (1-0,1-1,0-1,0-1) 19515
02:00 New Jersey - Anaheim 6-2 (0-1,4-0,2-1) 14344
02:00 Philadelphia - Montreal 3-4 (1-1,0-3,2-0) 17440
04:00 Colorado - Ottawa 5-4 (1-0,1-0,3-4) 18020
Ma 28.10.
02:00 Buffalo - Florida 2-5 (0-2,2-1,0-2) 12906
02:00 Columbus - Edmonton 6-1 (3-0,1-0,2-1) 15227
02:30 Tampa Bay - Nashville 3-2 (2-0,0-2,0-0,1-0) 19092
02:30 Winnipeg - Toronto 4-6 (0-2,2-3,2-1) 15325
04:00 Colorado - Chicago 2-5 (2-3,0-0,0-2) 18010
04:00 Utah - San Jose 4-5 (2-0,2-1,0-3,0-1) 11131
05:00 Vancouver - Carolina 3-4 (1-2,0-1,2-0,0-1) 18682
05:00 Vegas - Calgary 5-0 (1-0,1-0,3-0) 17599
Ti 29.10.
02:00 Boston - Philadelphia 0-2 (0-0,0-1,0-1) 17850
02:00 Montreal - Seattle 2-8 (1-4,0-2,1-2) 21105
02:00 NY Islanders - Anaheim 1-3 (0-1,0-1,1-1) 14234
02:00 Ottawa - St. Louis 8-1 (3-0,3-0,2-1) 15784
02:00 Pittsburgh - Minnesota 3-5 (2-2,0-2,1-1) 18195
02:30 Washington - NY Rangers 5-3 (3-1,1-2,1-0) 17390
05:00 San Jose - Los Angeles 4-2 (0-0,1-1,3-1) 10818
Ke 30.10.
02:00 Columbus - NY Islanders 2-0 (0-0,0-0,2-0) 14015
02:30 Detroit - Winnipeg 2-6 (0-3,2-0,0-3) 18780
04:00 Colorado - Tampa Bay 2-5 (1-3,0-1,1-1) 18019
04:30 Utah - Calgary 5-1 (2-0,2-1,1-0) 11131
05:00 Los Angeles - Vegas 6-3 (2-0,2-1,2-2) 15007
05:30 Vancouver - New Jersey 0-6 (0-1,0-3,0-2) 18717
To 31.10.
02:00 Carolina - Boston 8-2 (4-1,2-1,2-0) 18700
02:00 Philadelphia - St. Louis 2-1 (1-0,0-0,1-1) 14122
02:00 Pittsburgh - Anaheim 2-1 (0-1,0-0,1-0,1-0) 14945
02:00 Toronto - Seattle 4-1 (1-0,2-0,1-1) 18181
02:00 Washington - Montreal 6-3 (0-0,3-3,3-0) 15789
03:00 Nashville - Edmonton 1-5 (1-2,0-1,0-2) 17159
05:30 San Jose - Chicago 3-2 (1-2,2-0,0-0) 10315
Pe 01.11.
21:00 Dallas - Florida 4-6 (1-3,1-1,2-2) 12786
02:00 Buffalo - NY Islanders 3-4 (1-1,0-2,2-1) 17074
02:00 NY Rangers - Ottawa 2-1 (1-0,0-0,1-1) 18006
02:00 Columbus - Winnipeg 2-6 (1-2,1-2,0-2) 15823
03:00 Minnesota - Tampa Bay 5-3 (0-1,1-0,4-2) 18104
04:00 Calgary - New Jersey 3-0 (0-0,0-0,3-0) 16275
La 02.11.
19:00 Florida - Dallas 4-2 (1-0,1-2,2-0) 12807
20:00 Philadelphia - Boston 0-3 (0-1,0-1,0-1) 17429
23:00 Los Angeles - Chicago 3-4 (1-0,1-0,1-3,0-0) 17314
00:00 Washington - Columbus 7-2 (5-0,1-2,1-0) 17666
02:00 Detroit - Buffalo 2-1 (0-1,2-0,0-0) 19515
02:00 Ottawa - Seattle 3-0 (1-0,1-0,1-0) 17274
02:00 Pittsburgh - Montreal 3-1 (1-0,1-0,1-1) 17362
02:00 St. Louis - Toronto 4-2 (0-1,3-0,1-1) 18096
03:00 Nashville - Colorado 5-2 (0-0,2-1,3-1) 17213
05:00 San Jose - Vancouver 2-3 (0-0,1-1,1-2) 17435
05:00 Vegas - Utah 4-3 (0-1,2-1,1-1,1-0) 18216
Su 03.11.
20:00 NY Rangers - NY Islanders 5-2 (1-0,2-2,2-0) 18006
22:00 Winnipeg - Tampa Bay 7-4 (1-2,2-1,4-1) 12912
00:00 Boston - Seattle 2-0 (2-0,0-0,0-0) 17850
00:00 Carolina - Washington 4-2 (1-2,2-0,1-0) 18796
01:00 Minnesota - Toronto 2-1 (1-1,0-0,0-0,1-0) 18096
03:00 Calgary - Edmonton 2-4 (0-2,1-0,1-2) 19289
03:00 Anaheim - Chicago 2-4 (0-2,0-1,2-1) 16352
Ma 04.11.
03:00 Nashville - Los Angeles 0-3 (0-1,0-0,0-2) 17168
03:30 Edmonton - New Jersey 0-3 (0-1,0-1,0-1) 18347
Ti 05.11.
02:00 Buffalo - Ottawa 5-1 (1-0,1-1,3-0) 12260
02:00 Carolina - Philadelphia 6-4 (1-1,2-1,3-2) 18700
02:00 Montreal - Calgary 2-3 (0-0,1-1,1-1,0-1) 21105
02:00 Toronto - Boston 4-0 (0-0,2-0,2-0) 18730
02:30 NY Islanders - Pittsburgh 4-3 (0-0,1-2,2-1,0-0) 14025
03:00 St. Louis - Tampa Bay 3-2 (0-0,2-1,1-1) 17161
03:00 Winnipeg - Utah 3-0 (0-0,1-0,2-0) 12932
03:00 Minnesota - Los Angeles 1-5 (0-0,1-2,0-3) 17617
04:00 Colorado - Seattle 6-3 (2-1,2-1,2-1) 18014
05:00 Anaheim - Vancouver 1-5 (1-2,0-1,0-2) 13538
05:30 San Jose - Columbus 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 10376
Ke 06.11.
02:00 Washington - Nashville 3-2 (1-1,1-1,1-0) 17177
03:00 Chicago - Detroit 1-4 (0-1,1-1,0-2) 19984
03:30 Edmonton - Vegas 2-4 (0-1,2-0,0-3) 18347
To 07.11.
02:00 Boston - Calgary 4-3 (1-1,2-0,0-2,1-0) 17850
02:00 Carolina - Pittsburgh 5-1 (2-0,2-0,1-1) 18700
02:00 New Jersey - Montreal 5-3 (2-0,1-2,2-1) 16514
02:00 NY Rangers - Buffalo 1-6 (0-1,0-4,1-1) 18006
02:00 Ottawa - NY Islanders 2-4 (0-0,0-2,2-2) 15677
02:00 Florida - Nashville 6-2 (2-0,3-1,1-1) 18264
02:30 Tampa Bay - Philadelphia 1-2 (1-0,0-0,0-1,0-0) 19092
03:00 Dallas - Chicago 3-1 (1-0,1-0,1-1) 18532
03:00 St. Louis - Utah 2-4 (1-1,0-1,1-2) 17528
03:00 Winnipeg - Colorado 1-0 (1-0,0-0,0-0) 12918
05:30 Los Angeles - Vancouver 2-4 (1-1,0-1,1-2) 17855
05:30 San Jose - Minnesota 2-5 (0-1,1-2,1-2) 10526
Pe 08.11.
02:00 Toronto - Detroit 3-1 (1-0,1-1,1-0) 19152
02:30 Washington - Pittsburgh 2-4 (1-2,1-0,0-2) 18573
05:00 Anaheim - Minnesota 2-5 (0-3,0-0,2-2) 14706
05:00 Seattle - Vegas 4-3 (1-2,1-0,1-1,1-0) 17151
La 09.11.
20:00 Buffalo - Calgary 3-2 (2-0,0-1,0-1,0-0) 16442
22:00 Winnipeg - Dallas 4-1 (2-0,2-0,0-1) 15225
01:00 Florida - Philadelphia 4-3 (0-1,3-1,0-1,0-0) 19547
02:00 Boston - Ottawa 2-3 (0-1,2-1,0-0,0-1) 17850
02:00 Detroit - NY Rangers 0-4 (0-1,0-2,0-1) 19515
02:00 St. Louis - Washington 1-8 (1-1,0-2,0-5) 18096
02:00 Toronto - Montreal 4-1 (1-0,3-1,0-0) 19277
02:30 NY Islanders - New Jersey 3-4 (1-0,0-1,2-2,0-1) 17255
03:00 Nashville - Utah 4-0 (2-0,1-0,1-0) 17159
04:00 Los Angeles - Columbus 5-2 (0-1,2-0,3-1) 18145
04:00 Colorado - Carolina 6-4 (0-1,5-2,1-1) 18089
05:00 Vancouver - Edmonton 3-7 (0-1,2-2,1-4) 18714
Su 10.11.
02:00 Chicago - Minnesota 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 19657
02:00 New Jersey - San Jose 0-1 (0-1,0-0,0-0) 16514
03:00 Anaheim - Columbus 4-2 (1-1,1-0,2-1) 16153
Ma 11.11.
19:30 Buffalo - Montreal 5-7 (1-1,2-3,2-3) 15687
02:00 Philadelphia - San Jose 4-3 (2-0,1-2,0-1,0-0) 18706
02:00 Pittsburgh - Dallas 1-7 (0-6,1-0,0-1) 16526
03:30 Calgary - Los Angeles 3-1 (0-0,2-0,1-1) 16920
04:00 Colorado - Nashville 3-2 (0-1,2-0,0-1,1-0) 18016
05:00 Vegas - Carolina 2-5 (0-2,0-2,2-1) 17908
Ti 12.11.
02:00 NY Rangers - Winnipeg 3-6 (1-1,1-2,1-3) 18006
02:00 Toronto - Ottawa 0-3 (0-1,0-2,0-0) 18648
02:30 Florida - New Jersey 1-4 (0-1,1-1,0-2) 18677
03:00 St. Louis - Boston 2-3 (0-0,2-0,0-3) 18096
04:00 Edmonton - NY Islanders 4-3 (0-0,1-1,2-2,1-0) 18347
05:00 Vancouver - Calgary 3-1 (0-1,2-0,1-0) 18781
05:00 Seattle - Columbus 5-2 (0-2,4-0,1-0) 17151

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Washington 111
2. Toronto 108
3. Tampa Bay 102
4. Carolina 99
5. Florida 98
6. Ottawa 97
7. New Jersey 91
8. Montreal 91
9. Columbus 89
10. Detroit 86
11. NY Rangers 85
12. NY Islanders 82
13. Pittsburgh 80
14. Buffalo 79
15. Boston 76
16. Philadelphia 76
Läntinen konferenssi P
1. Winnipeg 116
2. Vegas 110
3. Dallas 106
4. Los Angeles 105
5. Colorado 102
6. Edmonton 101
7. Minnesota 97
8. St. Louis 96
9. Calgary 96
10. Vancouver 90
11. Utah 89
12. Anaheim 80
13. Seattle 76
14. Nashville 68
15. Chicago 61
16. San Jose 52