18 / 26 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 h 26 min

Jakso 1 (17.9.2025 - 11.11.2025)

Ti 07.10.
23:00 Florida - Chicago 3-2 (2-1,0-1,1-0) 19655
02:00 NY Rangers - Pittsburgh 0-3 (0-1,0-0,0-2) 18006
04:30 Los Angeles - Colorado 1-4 (0-0,0-3,1-1) 18145
Ke 08.10.
01:00 Toronto - Montreal 5-2 (1-1,1-1,3-0) 19037
01:30 Washington - Boston 1-3 (0-0,0-1,1-2) 18347
04:00 Edmonton - Calgary 3-4 (2-0,1-2,0-1,0-0) 18347
04:00 Vegas - Los Angeles 5-6 (0-2,3-1,2-2,0-0) 18393
To 09.10.
01:00 Boston - Chicago 4-3 (1-1,1-1,1-1,1-0) 17850
01:00 Buffalo - NY Rangers 0-4 (0-1,0-0,0-3) 19070
01:00 Detroit - Montreal 1-5 (1-3,0-2,0-0) 19515
01:00 Pittsburgh - NY Islanders 4-3 (1-1,2-2,1-0) 16107
01:00 Tampa Bay - Ottawa 4-5 (3-1,0-2,1-2) 19092
01:00 Florida - Philadelphia 2-1 (0-0,1-1,1-0) 19431
01:30 Carolina - New Jersey 6-3 (1-0,1-2,4-1) 18404
02:00 St. Louis - Minnesota 0-5 (0-2,0-2,0-1) 18096
02:00 Nashville - Columbus 2-1 (1-1,0-0,1-0) 17244
02:00 Winnipeg - Dallas 4-5 (1-2,0-0,3-3) 14917
03:00 Colorado - Utah 2-1 (1-0,0-1,1-0) 18087
04:00 San Jose - Vegas 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-1) 17435
04:00 Vancouver - Calgary 5-1 (1-0,0-0,4-1) 19012
04:00 Seattle - Anaheim 3-1 (1-1,1-0,1-0) 17151
La 11.10.
19:30 Winnipeg - Los Angeles 3-2 (1-0,1-2,1-0) 14204
22:00 Calgary - St. Louis 2-4 (1-0,1-2,0-2) 17774
01:00 Boston - Buffalo 3-1 (1-0,1-0,1-1) 17850
01:00 Chicago - Montreal 2-3 (0-0,2-2,0-1) 19344
01:00 Detroit - Toronto 6-3 (0-2,3-0,3-1) 19515
01:00 Carolina - Philadelphia 4-3 (0-1,3-1,0-1,1-0) 18357
01:00 Pittsburgh - NY Rangers 1-6 (0-1,1-3,0-2) 16716
01:00 Tampa Bay - New Jersey 3-5 (0-3,2-0,1-2) 19092
01:00 NY Islanders - Washington 2-4 (0-2,1-2,1-0) 17255
01:00 Florida - Ottawa 6-2 (2-1,2-0,2-1) 19704
02:00 Nashville - Utah 2-3 (1-1,1-0,0-1,0-1) 17117
02:00 Minnesota - Columbus 4-7 (0-1,2-2,2-4) 18836
03:00 Colorado - Dallas 4-5 (0-1,2-2,2-1,0-0) 18129
04:00 Edmonton - Vancouver 3-1 (0-0,2-0,1-1) 18347
04:00 San Jose - Anaheim 6-7 (2-2,3-2,1-2,0-1) 17435
04:00 Seattle - Vegas 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 17151
Su 12.10.
01:00 NY Rangers - Washington 0-1 (0-0,0-1,0-0) 17479
Ma 13.10.
18:30 Buffalo - Colorado 1-3 (1-1,0-2,0-0) 16462
19:00 Boston - Tampa Bay 3-4 (0-2,3-2,0-0) 17850
19:00 Ottawa - Nashville 1-4 (0-0,0-1,1-3) 18500
19:00 NY Islanders - Winnipeg 2-5 (0-2,2-2,0-1) 13287
20:00 Toronto - Detroit 2-3 (0-1,0-0,2-2) 18877
01:00 Philadelphia - Florida 5-2 (1-0,1-1,3-1) 19421
01:00 Columbus - New Jersey 2-3 (0-1,1-1,1-1) 18627
01:30 Vancouver - St. Louis 2-5 (0-1,2-3,0-1) 18952
02:00 Minnesota - Los Angeles 4-3 (3-0,0-0,0-3,0-0) 17102
02:30 Chicago - Utah 3-1 (0-0,1-0,2-1) 15203
Ti 14.10.
01:00 Montreal - Seattle 5-4 (1-0,1-2,2-2,1-0) 20962
01:00 NY Rangers - Edmonton 0-2 (0-0,0-1,0-1) 16497
01:00 Toronto - Nashville 7-4 (2-0,2-2,3-2) 18124
01:00 Washington - Tampa Bay 3-2 (0-1,1-0,1-1,1-0) 16948
03:00 Calgary - Vegas 2-4 (2-0,0-1,0-3) 16553
03:30 Dallas - Minnesota 5-2 (2-0,1-0,2-2) 18532
04:00 San Jose - Carolina 1-5 (0-0,1-3,0-2) 12786
04:30 Anaheim - Pittsburgh 4-3 (2-2,1-1,1-0) 17622
Ke 15.10.
01:00 Buffalo - Ottawa 8-4 (1-1,4-1,3-2) 13993
01:00 Detroit - Florida 4-1 (0-0,2-1,2-0) 18655
03:30 St. Louis - Chicago 3-8 (2-2,0-3,1-3) 17249
03:30 Utah - Calgary 3-1 (0-1,2-0,1-0) 12478
To 16.10.
01:00 Montreal - Nashville 3-2 (0-0,0-1,2-1,1-0) 20962
01:00 New Jersey - Florida 3-1 (0-1,1-0,2-0) 16514
01:00 Ottawa - Seattle 4-3 (2-1,0-1,1-1,0-0) 15736
01:00 Philadelphia - Winnipeg 2-5 (0-1,1-2,1-2) 16170
01:00 Toronto - NY Rangers 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 18267
01:00 Columbus - Colorado 1-4 (0-0,1-3,0-1) 17249
01:30 NY Islanders - Edmonton 4-2 (1-1,1-1,2-0) 14837
02:00 Dallas - Vancouver 3-5 (2-0,0-4,1-1) 18532
04:00 Los Angeles - Pittsburgh 2-4 (2-0,0-2,0-2) 14737
04:00 Anaheim - Carolina 1-4 (0-1,1-1,0-2) 16145
04:00 Vegas - Boston 6-5 (2-2,3-1,1-2) 17927
Pe 17.10.
01:00 Detroit - Tampa Bay 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 19515
01:00 Washington - Minnesota 5-1 (1-0,1-1,3-0) 17482
02:30 Chicago - Vancouver 2-3 (2-0,0-2,0-0,0-0) 18306
03:00 Utah - San Jose 6-3 (2-0,1-2,3-1) 12478
La 18.10.
19:00 Buffalo - Florida 3-0 (1-0,2-0,0-0) 16015
21:00 Ottawa - NY Islanders 4-5 (1-0,3-3,0-2) 15929
21:30 New Jersey - Edmonton 5-3 (0-0,2-1,3-2) 16514
01:00 Montreal - NY Rangers 3-4 (2-1,0-0,1-3) 20962
01:00 Philadelphia - Minnesota 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0) 17011
01:00 St. Louis - Dallas 3-1 (0-0,2-0,1-1) 18096
01:00 Toronto - Seattle 3-4 (1-1,1-2,1-0,0-1) 18589
01:00 Winnipeg - Nashville 4-1 (2-0,0-0,2-1) 14309
01:00 Columbus - Tampa Bay 3-2 (1-2,1-0,1-0) 15822
03:00 Los Angeles - Carolina 3-4 (0-2,2-1,1-0,0-1) 18145
03:00 Colorado - Boston 4-1 (2-1,0-0,2-0) 18131
04:00 San Jose - Pittsburgh 0-3 (0-0,0-1,0-2) 17435
04:00 Vegas - Calgary 6-1 (3-1,2-0,1-0) 17811
Su 19.10.
18:30 Washington - Vancouver 3-4 (0-3,1-1,2-0) 17018
21:00 Detroit - Edmonton 4-2 (0-0,3-1,1-1) 19515
01:00 Chicago - Anaheim 2-1 (0-0,0-0,1-1,1-0) 16262
01:00 Utah - Boston 3-2 (1-1,1-1,1-0) 12478
Ma 20.10.
01:00 NY Rangers - Minnesota 1-3 (1-1,0-0,0-2) 18006
01:00 Philadelphia - Seattle 5-2 (2-1,3-1,0-0) 16099
01:30 Montreal - Buffalo 4-2 (1-0,0-1,3-1) 20962
03:30 Calgary - Winnipeg 1-2 (0-0,1-0,0-2) 16800
04:00 Vegas - Carolina 4-1 (2-0,0-1,2-0) 17682
Ti 21.10.
01:00 NY Islanders - San Jose 4-3 (3-2,1-0,0-1) 15832
01:00 Ottawa - Edmonton 2-3 (0-1,0-1,2-0,0-1) 17436
01:00 Pittsburgh - Vancouver 5-1 (1-1,3-0,1-0) 13685
01:00 Toronto - New Jersey 2-5 (1-0,1-4,0-1) 18306
01:00 Washington - Seattle 4-1 (1-0,2-0,1-1) 16578
01:30 Boston - Florida 3-4 (0-1,0-1,3-2) 17850
02:00 Dallas - Columbus 1-5 (0-2,1-0,0-3) 18532
02:00 St. Louis - Los Angeles 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-1) 16710
02:00 Nashville - Anaheim 2-5 (1-1,1-3,0-1) 17159
04:00 Utah - Colorado 4-3 (0-1,2-0,1-2,1-0) 12478
Ke 22.10.
01:00 New Jersey - Minnesota 4-1 (1-0,1-0,2-1) 16434
01:30 Buffalo - Detroit 4-2 (0-0,2-2,2-0) 15104
02:30 Calgary - Montreal 1-2 (0-1,0-0,1-0,0-1) 17826
To 23.10.
00:45 Tampa Bay - Chicago 2-3 (0-1,2-1,0-1) 19092
01:00 Boston - Anaheim 5-7 (1-1,2-2,2-4) 17850
01:00 NY Islanders - Detroit 7-2 (2-0,3-0,2-2) 14495
01:00 NY Rangers - San Jose 5-6 (1-3,3-1,1-1,0-1) 18006
01:00 Ottawa - Philadelphia 2-1 (1-1,1-0,0-0) 16380
01:00 Florida - Pittsburgh 3-5 (0-1,1-2,2-2) 19373
02:00 St. Louis - Utah 4-7 (0-4,2-1,2-2) 18096
02:00 Nashville - Vancouver 2-1 (0-0,1-1,1-0) 17159
02:00 Winnipeg - Seattle 0-3 (0-0,0-1,0-2) 13690
03:00 Edmonton - Montreal 6-5 (1-1,2-3,3-1) 18347
03:00 Dallas - Los Angeles 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) 18532
03:00 Colorado - Carolina 4-5 (1-4,1-0,2-0,0-0) 18092
Pe 24.10.
01:00 Buffalo - Toronto 5-3 (2-2,2-0,1-1) 17211
01:00 New Jersey - San Jose 3-1 (0-1,2-0,1-0) 16514
01:00 Columbus - Washington 1-5 (0-0,0-1,1-4) 17714
02:00 Winnipeg - Calgary 5-3 (0-1,4-1,1-1) 13967
La 25.10.
18:30 Philadelphia - NY Islanders 4-3 (0-1,1-1,2-1,0-0) 16640
21:00 Boston - Colorado 3-2 (2-1,1-0,0-1) 17850
23:00 Tampa Bay - Anaheim 4-3 (1-0,2-1,1-2) 19092
23:00 Toronto - Buffalo 4-3 (1-1,1-1,1-1,1-0) 18792
00:00 Florida - Vegas 3-0 (1-0,0-0,2-0) 19558
00:00 Minnesota - Utah 2-6 (1-3,1-0,0-3) 18088
01:00 Detroit - St. Louis 6-4 (0-2,3-2,3-0) 19515
01:00 Pittsburgh - Columbus 4-5 (2-1,0-1,2-2,0-0) 15261
01:00 Vancouver - Montreal 3-4 (1-0,1-1,1-3) 18846
01:00 Washington - Ottawa 1-7 (0-1,0-3,1-3) 18347
02:00 Dallas - Carolina 3-2 (0-2,2-0,1-0) 18532
02:00 Nashville - Los Angeles 5-4 (1-1,2-2,1-1,0-0) 17159
03:00 Seattle - Edmonton 3-2 (1-0,1-1,1-1) 17151
Su 26.10.
19:00 New Jersey - Colorado 4-3 (2-2,1-0,0-1,1-0) 16514
23:00 Tampa Bay - Vegas 2-1 (1-1,0-0,0-0,1-0) 19092
00:00 Winnipeg - Utah 2-3 (0-0,2-2,0-1) 13678
00:00 Minnesota - San Jose 5-6 (2-2,0-2,3-1,0-1) 17101
01:00 Chicago - Los Angeles 1-3 (1-0,0-2,0-1) 16620
01:00 Nashville - Dallas 2-3 (1-0,1-2,0-1) 17159
02:00 Calgary - NY Rangers 5-1 (2-1,1-0,2-0) 17196
04:00 Vancouver - Edmonton 4-3 (1-0,2-1,0-2,1-0) 18770
Ma 27.10.
01:00 Pittsburgh - St. Louis 6-3 (2-2,1-0,3-1) 13303
01:30 Ottawa - Boston 7-2 (1-1,2-0,4-1) 16168
Ti 28.10.
00:00 Philadelphia - Pittsburgh 3-2 (1-1,1-0,0-1,0-0) 17245
00:00 Toronto - Calgary 4-3 (0-1,2-1,2-1) 18454
00:30 Carolina - Vegas 3-6 (1-2,1-0) 18299
00:45 Buffalo - Columbus 3-4 (0-1,2-1,1-1,0-1) 15059
01:00 Florida - Anaheim 2-3 (0-0,0-2,2-0,0-0) 19274
01:15 Boston - NY Islanders 5-2 (0-2,3-0,2-0) 17850
01:45 Nashville - Tampa Bay 2-5 (0-1,0-1,2-3) 17159
02:00 Minnesota - Winnipeg 3-4 (0-2,2-0,1-1,0-1) 16102
02:15 St. Louis - Detroit 2-5 (1-2,0-2,1-1) 16496
02:30 Dallas - Washington 1-0 (0-0,1-0,0-0) 18532
02:45 Chicago - Ottawa 7-3 (3-0,1-3,3-0) 15100
03:00 Colorado - New Jersey 8-4 (2-0,4-4,2-0) 18095
03:30 Edmonton - Utah 6-3 (0-2,5-1,1-0) 18347
04:00 Vancouver - NY Rangers 0-2 (0-1,0-0,0-1) 18919
04:30 Seattle - Montreal 3-4 (0-2,0-0,3-1,0-1) 17151
05:00 San Jose - Los Angeles 3-4 (0-1,2-2,1-1) 12804
Ke 29.10.
01:30 Columbus - Toronto 6-3 (2-0,3-1,1-2) 16558
To 30.10.
01:00 Boston - Buffalo 4-3 (2-0,1-1,0-2,1-0) 17850
01:00 Ottawa - Calgary 4-3 (1-2,0-0,2-1,0-0) 16790
01:00 Philadelphia - Nashville 4-1 (0-0,2-1,2-0) 15812
01:00 Tampa Bay - Dallas 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 19092
01:30 Carolina - NY Islanders 6-2 (3-1,0-0,3-1) 18299
02:00 St. Louis - Vancouver 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) 16848
02:00 Winnipeg - Chicago 6-3 (2-1,2-0,2-2) 13682
02:00 Minnesota - Pittsburgh 1-4 (1-0,0-1,0-3) 16203
03:00 Edmonton - NY Rangers 3-4 (1-1,2-0,0-2) 17787
04:00 San Jose - New Jersey 5-2 (3-1,2-0,0-1) 12930
04:30 Los Angeles - Detroit 3-4 (0-0,1-2,2-1,0-0) 16013
Pe 31.10.
22:00 Vegas - Colorado 2-4 (0-1,0-1,2-2) 17889
01:00 Washington - NY Islanders 1-3 (0-0,1-1,0-2) 16471
04:00 Anaheim - Detroit 5-2 (2-1,1-1,2-0) 13195
La 01.11.
19:00 Boston - Carolina 2-1 (0-0,0-0,2-1) 17850
21:00 Winnipeg - Pittsburgh 5-2 (2-0,2-1,1-1) 14262
21:30 Nashville - Calgary 4-2 (3-0,0-0,1-2) 17159
22:00 San Jose - Colorado 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 16406
00:00 Florida - Dallas 4-3 (0-0,2-2,1-1,0-0) 19386
01:00 Buffalo - Washington 4-3 (3-2,0-1,0-0,0-0) 19070
01:00 Montreal - Ottawa 4-3 (2-0,0-2,1-1,1-0) 20962
01:00 Philadelphia - Toronto 2-5 (1-1,0-2,1-2) 17846
01:00 Columbus - St. Louis 3-2 (1-1,1-0,1-1) 17130
01:00 Minnesota - Vancouver 5-2 (1-0,1-1,3-1) 17216
03:00 Los Angeles - New Jersey 1-4 (0-1,0-1,1-2) 16110
04:00 Edmonton - Chicago 3-2 (0-0,2-1,0-1,1-0) 18347
04:00 Seattle - NY Rangers 2-3 (1-2,1-0,0-0,0-1) 17151
Su 02.11.
21:30 Utah - Tampa Bay 2-4 (1-1,0-1,1-2) 12478
23:00 NY Islanders - Columbus 3-2 (1-0,0-1,2-1) 14984
01:00 Philadelphia - Calgary 1-2 (0-0,0-1,1-1) 15291
02:00 San Jose - Detroit 2-3 (0-0,0-1,2-1,0-0) 14876
02:00 Anaheim - New Jersey 4-1 (2-0,1-0,1-1) 17174
Ma 03.11.
01:30 Toronto - Pittsburgh 4-3 (0-2,0-1,4-0) 18916
02:30 St. Louis - Edmonton 3-2 (0-1,2-1,1-0) 18096
02:30 Nashville - Vancouver 4-5 (1-1,1-2,2-1,0-1) 17159
04:00 Seattle - Chicago 3-1 (0-0,2-0,1-1) 17151
Ti 04.11.
01:00 Buffalo - Utah 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-1) 16202
01:00 Montreal - Philadelphia 4-5 (0-3,4-0,0-1,0-0) 20962
01:00 NY Islanders - Boston 3-4 (0-0,2-2,1-1,0-0) 15585
01:00 NY Rangers - Carolina 0-3 (0-1,0-1,0-1) 17147
02:00 Dallas - Edmonton 4-3 (0-2,1-0,2-1,0-0) 18532
02:00 Minnesota - Nashville 3-2 (1-0,1-1,0-1,1-0) 16253
03:30 Colorado - Tampa Bay 3-2 (1-1,2-0,0-1) 18071
04:00 Anaheim - Florida 7-3 (2-1,2-2,3-0) 14514
04:00 Vegas - Detroit 1-0 (0-0,1-0,0-0) 18025
04:30 Los Angeles - Winnipeg 3-0 (1-0,0-0,2-0) 14671
Ke 05.11.
01:00 Toronto - Utah 5-3 (0-1,2-1,3-1) 18457
01:30 Washington - St. Louis 6-1 (1-0,4-0,1-1) 17437
03:30 Calgary - Columbus 5-1 (2-1,2-0,1-0) 16802
04:00 Vancouver - Chicago 2-5 (0-0,0-0,2-5) 19002
04:00 Seattle - San Jose 1-6 (1-2,0-1,0-3) 17151
To 06.11.
01:00 Boston - Ottawa 3-2 (0-1,2-0,0-1,1-0) 17850
01:00 Buffalo - St. Louis 0-3 (0-1,0-1,0-1) 16020
01:00 Carolina - Minnesota 4-3 (3-2,1-1,0-0) 18299
01:00 New Jersey - Montreal 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0) 16514
01:30 Pittsburgh - Washington 5-3 (2-0,1-3,2-0) 18384
02:00 Dallas - Anaheim 5-7 (2-0,1-4,2-3) 18532
02:00 Nashville - Philadelphia 1-3 (1-0,0-2,0-1) 17159
04:00 Los Angeles - Florida 2-5 (2-2,0-1,0-2) 16909
04:00 Vegas - Tampa Bay 3-6 (2-0,0-2,1-4) 17717
Pe 07.11.
01:00 Detroit - NY Rangers 1-4 (1-1,0-1,0-2) 19515
01:00 NY Islanders - Minnesota 2-5 (0-2,2-2,0-1) 15792
03:00 Calgary - Chicago 0-4 (0-1,0-0,0-3) 17425
04:00 San Jose - Winnipeg 2-1 (1-1,0-0,1-0) 13053
La 08.11.
18:30 New Jersey - Pittsburgh 2-1 (1-0,0-1,0-0,0-0) 16514
19:00 Philadelphia - Ottawa 2-3 (0-2,1-0,1-0,0-1) 18188
21:30 Nashville - Dallas 4-5 (1-1,2-1,1-3) 17159
01:00 Carolina - Buffalo 6-3 (1-1,2-0,3-2) 18299
01:00 Montreal - Utah 6-2 (1-1,2-1,3-0) 20962
01:00 NY Rangers - NY Islanders 0-5 (0-2,0-1,0-2) 18006
01:00 St. Louis - Seattle 3-4 (2-0,0-2,1-1,0-1) 18096
01:00 Tampa Bay - Washington 3-2 (2-1,0-1,1-0) 19092
01:00 Toronto - Boston 3-5 (2-2,1-2,0-1) 18955
04:00 Edmonton - Colorado 1-9 (0-2,1-4,0-3) 18347
04:00 San Jose - Florida 3-1 (1-0,1-1,1-0) 15895
04:00 Vancouver - Columbus 4-3 (0-0,2-2,2-1) 18763
04:00 Vegas - Anaheim 3-4 (1-1,0-2,2-0,0-1) 17977
Su 09.11.
19:00 Detroit - Chicago 1-5 (1-1,0-1,0-3) 19515
20:00 Pittsburgh - Los Angeles 2-3 (1-1,1-0,0-2) 18343
01:00 Dallas - Seattle 2-1 (2-1,0-0,0-0) 18532
01:00 Ottawa - Utah 4-2 (1-1,2-1,1-0) 17470
01:00 Toronto - Carolina 4-5 (3-2,1-1,0-2) 18395
02:00 Minnesota - Calgary 2-0 (0-0,1-0,1-0) 17090
04:00 Vancouver - Colorado 4-5 (1-2,1-0,2-2,0-1) 18643
04:00 Anaheim - Winnipeg 4-1 (2-0,1-1,1-0) 15286
Ma 10.11.
01:00 New Jersey - NY Islanders 2-3 (1-0,0-1,1-1,0-1) 16514
01:00 NY Rangers - Nashville 6-3 (2-1,3-0,1-2) 18006
02:30 Edmonton - Columbus 5-4 (1-1,0-2,3-1,1-0) 18247
04:00 Vegas - Florida 2-3 (0-1,0-1,2-1) 17812
Ti 11.11.
01:00 Boston - Toronto 5-3 (3-1,1-1,1-1) 17850
01:00 Carolina - Washington 1-4 (0-1,1-1,0-2) 18299
01:00 Montreal - Los Angeles 1-5 (1-0,0-3,0-2) 20962
01:00 Ottawa - Dallas 2-3 (2-0,0-1,0-1,0-1) 16542
02:00 St. Louis - Calgary 3-2 (2-0,1-2,0-0) 18096
02:00 Minnesota - San Jose 1-2 (0-0,1-0,0-1,0-1) 16253
03:30 Colorado - Anaheim 4-1 (1-1,1-0,2-0) 18098
04:00 Vancouver - Winnipeg 3-5 (2-3,0-0,1-2) 18725
04:00 Seattle - Columbus 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-0) 17151

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Carolina 90
2. Buffalo 88
3. Tampa Bay 84
4. Montreal 82
5. Pittsburgh 81
6. NY Islanders 81
7. Boston 80
8. Detroit 80
9. Columbus 79
10. Ottawa 75
11. Philadelphia 74
12. Washington 74
13. Florida 69
14. New Jersey 68
15. Toronto 68
16. NY Rangers 64
Läntinen konferenssi P
1. Colorado 97
2. Dallas 94
3. Minnesota 88
4. Vegas 76
5. Anaheim 75
6. Utah 74
7. Edmonton 73
8. San Jose 70
9. Seattle 69
10. Los Angeles 69
11. Nashville 67
12. Winnipeg 64
13. St. Louis 64
14. Chicago 61
15. Calgary 59
16. Vancouver 48