26 / 38 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 14 min

Jakso 1 (17.9.2025 - 11.11.2025)

Ti 07.10.
00:00 Florida - Chicago 3-2 (2-1,0-1,1-0) 19655
03:00 NY Rangers - Pittsburgh 0-3 (0-1,0-0,0-2) 18006
05:30 Los Angeles - Colorado 1-4 (0-0,0-3,1-1) 18145
Ke 08.10.
02:00 Toronto - Montreal 5-2 (1-1,1-1,3-0) 19037
02:30 Washington - Boston 1-3 (0-0,0-1,1-2) 18347
05:00 Edmonton - Calgary 3-4 (2-0,1-2,0-1,0-0) 18347
05:00 Vegas - Los Angeles 5-6 (0-2,3-1,2-2,0-0) 18393
To 09.10.
02:00 Boston - Chicago 4-3 (1-1,1-1,1-1,1-0) 17850
02:00 Buffalo - NY Rangers 0-4 (0-1,0-0,0-3) 19070
02:00 Detroit - Montreal 1-5 (1-3,0-2,0-0) 19515
02:00 Pittsburgh - NY Islanders 4-3 (1-1,2-2,1-0) 16107
02:00 Tampa Bay - Ottawa 4-5 (3-1,0-2,1-2) 19092
02:00 Florida - Philadelphia 2-1 (0-0,1-1,1-0) 19431
02:30 Carolina - New Jersey 6-3 (1-0,1-2,4-1) 18404
03:00 St. Louis - Minnesota 0-5 (0-2,0-2,0-1) 18096
03:00 Nashville - Columbus 2-1 (1-1,0-0,1-0) 17244
03:00 Winnipeg - Dallas 4-5 (1-2,0-0,3-3) 14917
04:00 Colorado - Utah 2-1 (1-0,0-1,1-0) 18087
05:00 San Jose - Vegas 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-1) 17435
05:00 Vancouver - Calgary 5-1 (1-0,0-0,4-1) 19012
05:00 Seattle - Anaheim 3-1 (1-1,1-0,1-0) 17151
La 11.10.
20:30 Winnipeg - Los Angeles 3-2 (1-0,1-2,1-0) 14204
23:00 Calgary - St. Louis 2-4 (1-0,1-2,0-2) 17774
02:00 Boston - Buffalo 3-1 (1-0,1-0,1-1) 17850
02:00 Chicago - Montreal 2-3 (0-0,2-2,0-1) 19344
02:00 Detroit - Toronto 6-3 (0-2,3-0,3-1) 19515
02:00 Carolina - Philadelphia 4-3 (0-1,3-1,0-1,1-0) 18357
02:00 Pittsburgh - NY Rangers 1-6 (0-1,1-3,0-2) 16716
02:00 Tampa Bay - New Jersey 3-5 (0-3,2-0,1-2) 19092
02:00 NY Islanders - Washington 2-4 (0-2,1-2,1-0) 17255
02:00 Florida - Ottawa 6-2 (2-1,2-0,2-1) 19704
03:00 Nashville - Utah 2-3 (1-1,1-0,0-1,0-1) 17117
03:00 Minnesota - Columbus 4-7 (0-1,2-2,2-4) 18836
04:00 Colorado - Dallas 4-5 (0-1,2-2,2-1,0-0) 18129
05:00 Edmonton - Vancouver 3-1 (0-0,2-0,1-1) 18347
05:00 San Jose - Anaheim 6-7 (2-2,3-2,1-2,0-1) 17435
05:00 Seattle - Vegas 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 17151
Su 12.10.
02:00 NY Rangers - Washington 0-1 (0-0,0-1,0-0) 17479
Ma 13.10.
19:30 Buffalo - Colorado 1-3 (1-1,0-2,0-0) 16462
20:00 Boston - Tampa Bay 3-4 (0-2,3-2,0-0) 17850
20:00 Ottawa - Nashville 1-4 (0-0,0-1,1-3) 18500
20:00 NY Islanders - Winnipeg 2-5 (0-2,2-2,0-1) 13287
21:00 Toronto - Detroit 2-3 (0-1,0-0,2-2) 18877
02:00 Philadelphia - Florida 5-2 (1-0,1-1,3-1) 19421
02:00 Columbus - New Jersey 2-3 (0-1,1-1,1-1) 18627
02:30 Vancouver - St. Louis 2-5 (0-1,2-3,0-1) 18952
03:00 Minnesota - Los Angeles 4-3 (3-0,0-0,0-3,0-0) 17102
03:30 Chicago - Utah 3-1 (0-0,1-0,2-1) 15203
Ti 14.10.
02:00 Montreal - Seattle 5-4 (1-0,1-2,2-2,1-0) 20962
02:00 NY Rangers - Edmonton 0-2 (0-0,0-1,0-1) 16497
02:00 Toronto - Nashville 7-4 (2-0,2-2,3-2) 18124
02:00 Washington - Tampa Bay 3-2 (0-1,1-0,1-1,1-0) 16948
04:00 Calgary - Vegas 2-4 (2-0,0-1,0-3) 16553
04:30 Dallas - Minnesota 5-2 (2-0,1-0,2-2) 18532
05:00 San Jose - Carolina 1-5 (0-0,1-3,0-2) 12786
05:30 Anaheim - Pittsburgh 4-3 (2-2,1-1,1-0) 17622
Ke 15.10.
02:00 Buffalo - Ottawa 8-4 (1-1,4-1,3-2) 13993
02:00 Detroit - Florida 4-1 (0-0,2-1,2-0) 18655
04:30 St. Louis - Chicago 3-8 (2-2,0-3,1-3) 17249
04:30 Utah - Calgary 3-1 (0-1,2-0,1-0) 12478
To 16.10.
02:00 Montreal - Nashville 3-2 (0-0,0-1,2-1,1-0) 20962
02:00 New Jersey - Florida 3-1 (0-1,1-0,2-0) 16514
02:00 Ottawa - Seattle 4-3 (2-1,0-1,1-1,0-0) 15736
02:00 Philadelphia - Winnipeg 2-5 (0-1,1-2,1-2) 16170
02:00 Toronto - NY Rangers 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 18267
02:00 Columbus - Colorado 1-4 (0-0,1-3,0-1) 17249
02:30 NY Islanders - Edmonton 4-2 (1-1,1-1,2-0) 14837
03:00 Dallas - Vancouver 3-5 (2-0,0-4,1-1) 18532
05:00 Los Angeles - Pittsburgh 2-4 (2-0,0-2,0-2) 14737
05:00 Anaheim - Carolina 1-4 (0-1,1-1,0-2) 16145
05:00 Vegas - Boston 6-5 (2-2,3-1,1-2) 17927
Pe 17.10.
02:00 Detroit - Tampa Bay 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 19515
02:00 Washington - Minnesota 5-1 (1-0,1-1,3-0) 17482
03:30 Chicago - Vancouver 2-3 (2-0,0-2,0-0,0-0) 18306
04:00 Utah - San Jose 6-3 (2-0,1-2,3-1) 12478
La 18.10.
20:00 Buffalo - Florida 3-0 (1-0,2-0,0-0) 16015
22:00 Ottawa - NY Islanders 4-5 (1-0,3-3,0-2) 15929
22:30 New Jersey - Edmonton 5-3 (0-0,2-1,3-2) 16514
02:00 Montreal - NY Rangers 3-4 (2-1,0-0,1-3) 20962
02:00 Philadelphia - Minnesota 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0) 17011
02:00 St. Louis - Dallas 3-1 (0-0,2-0,1-1) 18096
02:00 Toronto - Seattle 3-4 (1-1,1-2,1-0,0-1) 18589
02:00 Winnipeg - Nashville 4-1 (2-0,0-0,2-1) 14309
02:00 Columbus - Tampa Bay 3-2 (1-2,1-0,1-0) 15822
04:00 Los Angeles - Carolina 3-4 (0-2,2-1,1-0,0-1) 18145
04:00 Colorado - Boston 4-1 (2-1,0-0,2-0) 18131
05:00 San Jose - Pittsburgh 0-3 (0-0,0-1,0-2) 17435
05:00 Vegas - Calgary 6-1 (3-1,2-0,1-0) 17811
Su 19.10.
19:30 Washington - Vancouver 3-4 (0-3,1-1,2-0) 17018
22:00 Detroit - Edmonton 4-2 (0-0,3-1,1-1) 19515
02:00 Chicago - Anaheim 2-1 (0-0,0-0,1-1,1-0) 16262
02:00 Utah - Boston 3-2 (1-1,1-1,1-0) 12478
Ma 20.10.
02:00 NY Rangers - Minnesota 1-3 (1-1,0-0,0-2) 18006
02:00 Philadelphia - Seattle 5-2 (2-1,3-1,0-0) 16099
02:30 Montreal - Buffalo 4-2 (1-0,0-1,3-1) 20962
04:30 Calgary - Winnipeg 1-2 (0-0,1-0,0-2) 16800
05:00 Vegas - Carolina 4-1 (2-0,0-1,2-0) 17682
Ti 21.10.
02:00 NY Islanders - San Jose 4-3 (3-2,1-0,0-1) 15832
02:00 Ottawa - Edmonton 2-3 (0-1,0-1,2-0,0-1) 17436
02:00 Pittsburgh - Vancouver 5-1 (1-1,3-0,1-0) 13685
02:00 Toronto - New Jersey 2-5 (1-0,1-4,0-1) 18306
02:00 Washington - Seattle 4-1 (1-0,2-0,1-1) 16578
02:30 Boston - Florida 3-4 (0-1,0-1,3-2) 17850
03:00 Dallas - Columbus 1-5 (0-2,1-0,0-3) 18532
03:00 St. Louis - Los Angeles 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-1) 16710
03:00 Nashville - Anaheim 2-5 (1-1,1-3,0-1) 17159
05:00 Utah - Colorado 4-3 (0-1,2-0,1-2,1-0) 12478
Ke 22.10.
02:00 New Jersey - Minnesota 4-1 (1-0,1-0,2-1) 16434
02:30 Buffalo - Detroit 4-2 (0-0,2-2,2-0) 15104
03:30 Calgary - Montreal 1-2 (0-1,0-0,1-0,0-1) 17826
To 23.10.
01:45 Tampa Bay - Chicago 2-3 (0-1,2-1,0-1) 19092
02:00 Boston - Anaheim 5-7 (1-1,2-2,2-4) 17850
02:00 NY Islanders - Detroit 7-2 (2-0,3-0,2-2) 14495
02:00 NY Rangers - San Jose 5-6 (1-3,3-1,1-1,0-1) 18006
02:00 Ottawa - Philadelphia 2-1 (1-1,1-0,0-0) 16380
02:00 Florida - Pittsburgh 3-5 (0-1,1-2,2-2) 19373
03:00 St. Louis - Utah 4-7 (0-4,2-1,2-2) 18096
03:00 Nashville - Vancouver 2-1 (0-0,1-1,1-0) 17159
03:00 Winnipeg - Seattle 0-3 (0-0,0-1,0-2) 13690
04:00 Edmonton - Montreal 6-5 (1-1,2-3,3-1) 18347
04:00 Dallas - Los Angeles 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) 18532
04:00 Colorado - Carolina 4-5 (1-4,1-0,2-0,0-0) 18092
Pe 24.10.
02:00 Buffalo - Toronto 5-3 (2-2,2-0,1-1) 17211
02:00 New Jersey - San Jose 3-1 (0-1,2-0,1-0) 16514
02:00 Columbus - Washington 1-5 (0-0,0-1,1-4) 17714
03:00 Winnipeg - Calgary 5-3 (0-1,4-1,1-1) 13967
La 25.10.
19:30 Philadelphia - NY Islanders 4-3 (0-1,1-1,2-1,0-0) 16640
22:00 Boston - Colorado 3-2 (2-1,1-0,0-1) 17850
00:00 Tampa Bay - Anaheim 4-3 (1-0,2-1,1-2) 19092
00:00 Toronto - Buffalo 4-3 (1-1,1-1,1-1,1-0) 18792
01:00 Florida - Vegas 3-0 (1-0,0-0,2-0) 19558
01:00 Minnesota - Utah 2-6 (1-3,1-0,0-3) 18088
02:00 Detroit - St. Louis 6-4 (0-2,3-2,3-0) 19515
02:00 Pittsburgh - Columbus 4-5 (2-1,0-1,2-2,0-0) 15261
02:00 Vancouver - Montreal 3-4 (1-0,1-1,1-3) 18846
02:00 Washington - Ottawa 1-7 (0-1,0-3,1-3) 18347
03:00 Dallas - Carolina 3-2 (0-2,2-0,1-0) 18532
03:00 Nashville - Los Angeles 5-4 (1-1,2-2,1-1,0-0) 17159
04:00 Seattle - Edmonton 3-2 (1-0,1-1,1-1) 17151
Su 26.10.
20:00 New Jersey - Colorado 4-3 (2-2,1-0,0-1,1-0) 16514
00:00 Tampa Bay - Vegas 2-1 (1-1,0-0,0-0,1-0) 19092
01:00 Winnipeg - Utah 2-3 (0-0,2-2,0-1) 13678
01:00 Minnesota - San Jose 5-6 (2-2,0-2,3-1,0-1) 17101
02:00 Chicago - Los Angeles 1-3 (1-0,0-2,0-1) 16620
02:00 Nashville - Dallas 2-3 (1-0,1-2,0-1) 17159
03:00 Calgary - NY Rangers 5-1 (2-1,1-0,2-0) 17196
05:00 Vancouver - Edmonton 4-3 (1-0,2-1,0-2,1-0) 18770
Ma 27.10.
02:00 Pittsburgh - St. Louis 6-3 (2-2,1-0,3-1) 13303
02:30 Ottawa - Boston 7-2 (1-1,2-0,4-1) 16168
Ti 28.10.
01:00 Philadelphia - Pittsburgh 3-2 (1-1,1-0,0-1,0-0) 17245
01:00 Toronto - Calgary 4-3 (0-1,2-1,2-1) 18454
01:30 Carolina - Vegas 3-6 (1-2,1-0) 18299
01:45 Buffalo - Columbus 3-4 (0-1,2-1,1-1,0-1) 15059
02:00 Florida - Anaheim 2-3 (0-0,0-2,2-0,0-0) 19274
02:15 Boston - NY Islanders 5-2 (0-2,3-0,2-0) 17850
02:45 Nashville - Tampa Bay 2-5 (0-1,0-1,2-3) 17159
03:00 Minnesota - Winnipeg 3-4 (0-2,2-0,1-1,0-1) 16102
03:15 St. Louis - Detroit 2-5 (1-2,0-2,1-1) 16496
03:30 Dallas - Washington 1-0 (0-0,1-0,0-0) 18532
03:45 Chicago - Ottawa 7-3 (3-0,1-3,3-0) 15100
04:00 Colorado - New Jersey 8-4 (2-0,4-4,2-0) 18095
04:30 Edmonton - Utah 6-3 (0-2,5-1,1-0) 18347
05:00 Vancouver - NY Rangers 0-2 (0-1,0-0,0-1) 18919
05:30 Seattle - Montreal 3-4 (0-2,0-0,3-1,0-1) 17151
06:00 San Jose - Los Angeles 3-4 (0-1,2-2,1-1) 12804
Ke 29.10.
02:30 Columbus - Toronto 6-3 (2-0,3-1,1-2) 16558
To 30.10.
02:00 Boston - Buffalo 4-3 (2-0,1-1,0-2,1-0) 17850
02:00 Ottawa - Calgary 4-3 (1-2,0-0,2-1,0-0) 16790
02:00 Philadelphia - Nashville 4-1 (0-0,2-1,2-0) 15812
02:00 Tampa Bay - Dallas 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 19092
02:30 Carolina - NY Islanders 6-2 (3-1,0-0,3-1) 18299
03:00 St. Louis - Vancouver 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) 16848
03:00 Winnipeg - Chicago 6-3 (2-1,2-0,2-2) 13682
03:00 Minnesota - Pittsburgh 1-4 (1-0,0-1,0-3) 16203
04:00 Edmonton - NY Rangers 3-4 (1-1,2-0,0-2) 17787
05:00 San Jose - New Jersey 5-2 (3-1,2-0,0-1) 12930
05:30 Los Angeles - Detroit 3-4 (0-0,1-2,2-1,0-0) 16013
Pe 31.10.
23:00 Vegas - Colorado 2-4 (0-1,0-1,2-2) 17889
02:00 Washington - NY Islanders 1-3 (0-0,1-1,0-2) 16471
05:00 Anaheim - Detroit 5-2 (2-1,1-1,2-0) 13195
La 01.11.
20:00 Boston - Carolina 2-1 (0-0,0-0,2-1) 17850
22:00 Winnipeg - Pittsburgh 5-2 (2-0,2-1,1-1) 14262
22:30 Nashville - Calgary 4-2 (3-0,0-0,1-2) 17159
23:00 San Jose - Colorado 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 16406
01:00 Florida - Dallas 4-3 (0-0,2-2,1-1,0-0) 19386
02:00 Buffalo - Washington 4-3 (3-2,0-1,0-0,0-0) 19070
02:00 Montreal - Ottawa 4-3 (2-0,0-2,1-1,1-0) 20962
02:00 Philadelphia - Toronto 2-5 (1-1,0-2,1-2) 17846
02:00 Columbus - St. Louis 3-2 (1-1,1-0,1-1) 17130
02:00 Minnesota - Vancouver 5-2 (1-0,1-1,3-1) 17216
04:00 Los Angeles - New Jersey 1-4 (0-1,0-1,1-2) 16110
05:00 Edmonton - Chicago 3-2 (0-0,2-1,0-1,1-0) 18347
05:00 Seattle - NY Rangers 2-3 (1-2,1-0,0-0,0-1) 17151
Su 02.11.
22:30 Utah - Tampa Bay 2-4 (1-1,0-1,1-2) 12478
00:00 NY Islanders - Columbus 3-2 (1-0,0-1,2-1) 14984
02:00 Philadelphia - Calgary 1-2 (0-0,0-1,1-1) 15291
03:00 San Jose - Detroit 2-3 (0-0,0-1,2-1,0-0) 14876
03:00 Anaheim - New Jersey 4-1 (2-0,1-0,1-1) 17174
Ma 03.11.
02:30 Toronto - Pittsburgh 4-3 (0-2,0-1,4-0) 18916
03:30 St. Louis - Edmonton 3-2 (0-1,2-1,1-0) 18096
03:30 Nashville - Vancouver 4-5 (1-1,1-2,2-1,0-1) 17159
05:00 Seattle - Chicago 3-1 (0-0,2-0,1-1) 17151
Ti 04.11.
02:00 Buffalo - Utah 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-1) 16202
02:00 Montreal - Philadelphia 4-5 (0-3,4-0,0-1,0-0) 20962
02:00 NY Islanders - Boston 3-4 (0-0,2-2,1-1,0-0) 15585
02:00 NY Rangers - Carolina 0-3 (0-1,0-1,0-1) 17147
03:00 Dallas - Edmonton 4-3 (0-2,1-0,2-1,0-0) 18532
03:00 Minnesota - Nashville 3-2 (1-0,1-1,0-1,1-0) 16253
04:30 Colorado - Tampa Bay 3-2 (1-1,2-0,0-1) 18071
05:00 Anaheim - Florida 7-3 (2-1,2-2,3-0) 14514
05:00 Vegas - Detroit 1-0 (0-0,1-0,0-0) 18025
05:30 Los Angeles - Winnipeg 3-0 (1-0,0-0,2-0) 14671
Ke 05.11.
02:00 Toronto - Utah 5-3 (0-1,2-1,3-1) 18457
02:30 Washington - St. Louis 6-1 (1-0,4-0,1-1) 17437
04:30 Calgary - Columbus 5-1 (2-1,2-0,1-0) 16802
05:00 Vancouver - Chicago 2-5 (0-0,0-0,2-5) 19002
05:00 Seattle - San Jose 1-6 (1-2,0-1,0-3) 17151
To 06.11.
02:00 Boston - Ottawa 3-2 (0-1,2-0,0-1,1-0) 17850
02:00 Buffalo - St. Louis 0-3 (0-1,0-1,0-1) 16020
02:00 Carolina - Minnesota 4-3 (3-2,1-1,0-0) 18299
02:00 New Jersey - Montreal 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0) 16514
02:30 Pittsburgh - Washington 5-3 (2-0,1-3,2-0) 18384
03:00 Dallas - Anaheim 5-7 (2-0,1-4,2-3) 18532
03:00 Nashville - Philadelphia 1-3 (1-0,0-2,0-1) 17159
05:00 Los Angeles - Florida 2-5 (2-2,0-1,0-2) 16909
05:00 Vegas - Tampa Bay 3-6 (2-0,0-2,1-4) 17717
Pe 07.11.
02:00 Detroit - NY Rangers 1-4 (1-1,0-1,0-2) 19515
02:00 NY Islanders - Minnesota 2-5 (0-2,2-2,0-1) 15792
04:00 Calgary - Chicago 0-4 (0-1,0-0,0-3) 17425
05:00 San Jose - Winnipeg 2-1 (1-1,0-0,1-0) 13053
La 08.11.
19:30 New Jersey - Pittsburgh 2-1 (1-0,0-1,0-0,0-0) 16514
20:00 Philadelphia - Ottawa 2-3 (0-2,1-0,1-0,0-1) 18188
22:30 Nashville - Dallas 4-5 (1-1,2-1,1-3) 17159
02:00 Carolina - Buffalo 6-3 (1-1,2-0,3-2) 18299
02:00 Montreal - Utah 6-2 (1-1,2-1,3-0) 20962
02:00 NY Rangers - NY Islanders 0-5 (0-2,0-1,0-2) 18006
02:00 St. Louis - Seattle 3-4 (2-0,0-2,1-1,0-1) 18096
02:00 Tampa Bay - Washington 3-2 (2-1,0-1,1-0) 19092
02:00 Toronto - Boston 3-5 (2-2,1-2,0-1) 18955
05:00 Edmonton - Colorado 1-9 (0-2,1-4,0-3) 18347
05:00 San Jose - Florida 3-1 (1-0,1-1,1-0) 15895
05:00 Vancouver - Columbus 4-3 (0-0,2-2,2-1) 18763
05:00 Vegas - Anaheim 3-4 (1-1,0-2,2-0,0-1) 17977
Su 09.11.
20:00 Detroit - Chicago 1-5 (1-1,0-1,0-3) 19515
21:00 Pittsburgh - Los Angeles 2-3 (1-1,1-0,0-2) 18343
02:00 Dallas - Seattle 2-1 (2-1,0-0,0-0) 18532
02:00 Ottawa - Utah 4-2 (1-1,2-1,1-0) 17470
02:00 Toronto - Carolina 4-5 (3-2,1-1,0-2) 18395
03:00 Minnesota - Calgary 2-0 (0-0,1-0,1-0) 17090
05:00 Vancouver - Colorado 4-5 (1-2,1-0,2-2,0-1) 18643
05:00 Anaheim - Winnipeg 4-1 (2-0,1-1,1-0) 15286
Ma 10.11.
02:00 New Jersey - NY Islanders 2-3 (1-0,0-1,1-1,0-1) 16514
02:00 NY Rangers - Nashville 6-3 (2-1,3-0,1-2) 18006
03:30 Edmonton - Columbus 5-4 (1-1,0-2,3-1,1-0) 18247
05:00 Vegas - Florida 2-3 (0-1,0-1,2-1) 17812
Ti 11.11.
02:00 Boston - Toronto 5-3 (3-1,1-1,1-1) 17850
02:00 Carolina - Washington 1-4 (0-1,1-1,0-2) 18299
02:00 Montreal - Los Angeles 1-5 (1-0,0-3,0-2) 20962
02:00 Ottawa - Dallas 2-3 (2-0,0-1,0-1,0-1) 16542
03:00 St. Louis - Calgary 3-2 (2-0,1-2,0-0) 18096
03:00 Minnesota - San Jose 1-2 (0-0,1-0,0-1,0-1) 16253
04:30 Colorado - Anaheim 4-1 (1-1,1-0,2-0) 18098
05:00 Vancouver - Winnipeg 3-5 (2-3,0-0,1-2) 18725
05:00 Seattle - Columbus 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-0) 17151

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Carolina 40
2. Washington 40
3. NY Islanders 39
4. Tampa Bay 38
5. Boston 38
6. Detroit 37
7. Philadelphia 36
8. Pittsburgh 35
9. Montreal 35
10. New Jersey 35
11. NY Rangers 34
12. Toronto 33
13. Florida 32
14. Ottawa 32
15. Columbus 32
16. Buffalo 30
Läntinen konferenssi P
1. Colorado 51
2. Dallas 47
3. Vegas 39
4. Anaheim 39
5. Minnesota 39
6. Los Angeles 36
7. Edmonton 34
8. San Jose 33
9. Chicago 32
10. Utah 31
11. Seattle 30
12. Winnipeg 29
13. St. Louis 29
14. Nashville 28
15. Calgary 28
16. Vancouver 25