11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 4 h 34 min

Jakso 3 (24.12.2025 - 5.2.2026)

La 27.12.
01:00 NY Islanders - NY Rangers 2-0 (1-0,0-0,1-0) 17255
02:00 Buffalo - Boston 4-1 (0-1,3-0,1-0) 19070
02:00 Carolina - Detroit 5-2 (0-1,3-0,2-1) 18321
02:00 New Jersey - Washington 3-4 (0-1,1-1,2-1,0-1) 16763
02:00 Toronto - Ottawa 7-5 (2-1,3-1,2-3) 18859
02:00 Florida - Tampa Bay 2-4 (1-2,1-1,0-1) 19651
02:00 Winnipeg - Minnesota 3-4 (1-1,2-1,0-1,0-1) 15225
03:00 Dallas - Chicago 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) 18532
03:00 St. Louis - Nashville 3-2 (2-1,0-0,1-1) 18096
04:00 Los Angeles - Anaheim 6-1 (4-0,0-1,2-0) 18145
05:00 Calgary - Edmonton 3-2 (1-1,1-0,1-1) 19289
05:00 Vancouver - San Jose 3-6 (1-2,0-1,2-3) 18992
05:00 Vegas - Colorado 5-6 (1-0,3-2,1-3,0-0) 18168
Su 28.12.
00:00 Tampa Bay - Montreal 5-4 (0-0,3-0,1-4,0-0) 19092
00:00 Columbus - NY Islanders 4-2 (1-1,0-1,3-0) 18223
02:00 Chicago - Pittsburgh 3-7 (0-4,2-3,1-0) 20173
02:00 Detroit - Toronto 3-2 (0-0,1-1,1-1,1-0) 19515
03:00 Seattle - Philadelphia 4-1 (0-0,1-0,3-1) 17151
Ma 29.12.
02:00 Carolina - NY Rangers 3-2 (1-1,0-1,1-0,1-0) 18309
02:00 Florida - Washington 5-3 (2-2,0-0,3-1) 19421
02:30 Ottawa - Columbus 1-4 (0-1,1-1,0-2) 17902
02:30 Winnipeg - Edmonton 1-3 (0-0,0-2,1-1) 15225
03:00 St. Louis - Buffalo 2-4 (2-1,0-1,0-2) 18096
04:00 Calgary - Boston 2-1 (0-1,1-0,0-0,1-0) 17536
04:00 Colorado - Los Angeles 5-2 (1-0,2-1,2-1) 18143
04:00 Utah - Nashville 3-4 (1-1,1-1,1-2) 12478
05:00 Anaheim - San Jose 4-5 (1-2,1-2,2-1) 16214
05:00 Vegas - Minnesota 2-5 (0-2,1-3,1-0) 18102
05:00 Seattle - Vancouver 2-3 (2-1,0-1,0-0,0-0) 17151
Ti 30.12.
02:00 Pittsburgh - Carolina 5-1 (3-0,2-1,0-0) 16011
02:00 Toronto - New Jersey 4-0 (1-0,1-0,2-0) 18923
02:00 Florida - Montreal 2-3 (0-0,0-0,2-2,0-1) 19646
03:30 Chicago - NY Islanders 2-3 (0-2,2-0,0-0,0-0) 19603
05:00 Vancouver - Philadelphia 3-6 (1-1,0-2,2-3) 18853
Ke 31.12.
19:30 Washington - NY Rangers 6-3 (1-1,2-1,3-1) 18347
22:00 Vegas - Nashville 2-4 (2-3,0-1,0-0) 17970
23:00 San Jose - Minnesota 4-3 (0-1,2-0,1-2,0-0) 17435
23:00 Anaheim - Tampa Bay 3-4 (0-1,1-1,2-1,0-1) 16214
01:30 Detroit - Winnipeg 2-1 (2-0,0-0,0-1) 19515
02:00 Columbus - New Jersey 2-3 (1-0,1-0,0-3) 17163
03:00 Dallas - Buffalo 1-4 (1-0,0-2,0-2) 18532
04:00 Colorado - St. Louis 6-1 (4-0,1-0,1-1) 18149
04:30 Calgary - Philadelphia 5-1 (1-0,3-1,1-0) 18739
04:30 Edmonton - Boston 2-6 (1-2,0-2,1-2) 18347
To 01.01.
20:00 Ottawa - Washington 4-3 (0-2,2-0,2-1) 18433
22:00 NY Islanders - Utah 2-7 (0-0,1-3,1-4) 17255
02:00 Carolina - Montreal 5-7 (3-2,1-3,1-2) 18299
02:00 Los Angeles - Tampa Bay 3-5 (2-1,0-1,1-3) 18001
02:00 Pittsburgh - Detroit 4-3 (2-1,0-1,1-1,1-0) 15540
02:00 Toronto - Winnipeg 6-5 (0-2,3-2,3-1) 18860
03:30 Chicago - Dallas 4-3 (1-1,2-0,1-2) 18801
05:00 Seattle - Nashville 4-1 (3-0,0-1,1-0) 17151
Pe 02.01.
22:00 St. Louis - Vegas 4-3 (1-1,2-1,1-1) 18096
03:00 Florida - NY Rangers 1-5 (0-2,0-1,1-2) 36153
05:30 Vancouver - Seattle 3-4 (0-1,2-2,1-0,0-0) 18724
05:30 Anaheim - Minnesota 2-5 (0-1,1-2,1-2) 16214
La 03.01.
19:00 Detroit - Pittsburgh 1-4 (0-2,1-0,0-2) 19515
22:00 New Jersey - Utah 4-1 (2-0,2-0,0-1) 16928
22:00 Columbus - Buffalo 5-1 (3-1,1-0,1-0) 18809
22:30 Edmonton - Philadelphia 2-5 (1-3,1-0,0-2) 18347
23:00 San Jose - Tampa Bay 3-7 (1-3,1-4,1-0) 17435
23:00 St. Louis - Montreal 2-0 (1-0,1-0,0-0) 18096
02:00 Calgary - Nashville 3-4 (2-2,0-1,1-1) 17137
02:00 Carolina - Colorado 3-5 (1-0,2-1,0-4) 18351
02:00 NY Islanders - Toronto 4-3 (0-0,1-2,2-1,1-0) 17255
02:00 Ottawa - Winnipeg 4-2 (1-1,2-0,1-1) 16872
02:00 Washington - Chicago 2-3 (1-1,0-1,1-0,0-0) 18347
04:00 Los Angeles - Minnesota 5-4 (1-1,1-1,2-2,0-0) 18145
05:00 Vancouver - Boston 2-3 (0-1,2-1,0-0,0-1) 18665
Su 04.01.
21:00 Dallas - Montreal 3-4 (1-1,1-2,1-0,0-1) 18532
22:00 Columbus - Pittsburgh 4-5 (3-1,1-1,0-2,0-1) 18212
00:00 Florida - Colorado 2-1 (1-1,1-0,0-0) 19654
02:00 Chicago - Vegas 3-2 (1-1,0-1,1-0,1-0) 18266
02:00 New Jersey - Carolina 1-3 (1-1,0-1,0-1) 16092
Ma 05.01.
02:00 NY Rangers - Utah 2-3 (0-0,2-1,0-1,0-1) 17503
02:00 Washington - Anaheim 7-4 (2-1,3-2,2-1) 17560
02:30 Ottawa - Detroit 3-5 (0-3,2-1,1-1) 16981
04:30 Calgary - Seattle 1-5 (1-0,0-1,0-4) 16510
05:30 Los Angeles - Minnesota 4-2 (0-0,2-0,2-2) 16874
Ti 06.01.
02:00 Buffalo - Vancouver 5-3 (2-0,1-0,2-3) 17036
02:00 Carolina - Dallas 6-3 (3-1,2-0,1-2) 18299
02:00 Philadelphia - Anaheim 5-2 (2-1,2-0,1-1) 19415
02:00 Tampa Bay - Colorado 4-2 (1-0,1-2,2-0) 19092
02:30 NY Islanders - New Jersey 9-0 (3-0,2-0,4-0) 17255
02:30 Toronto - Florida 4-1 (1-0,2-0,1-1) 18911
03:00 Winnipeg - Vegas 3-4 (1-0,1-1,1-2,0-1) 13951
04:00 Edmonton - Nashville 6-2 (1-0,3-0,2-2) 18347
05:00 San Jose - Columbus 5-2 (1-0,1-1,3-1) 16258
05:00 Seattle - Boston 7-4 (1-1,3-1,3-2) 17151
Ke 07.01.
02:00 Washington - Dallas 1-4 (0-1,0-1,1-2) 18347
02:30 Montreal - Calgary 4-1 (0-0,3-1,1-0) 20962
04:30 Chicago - St. Louis 7-3 (1-1,4-1,2-1) 17224
04:30 Utah - Ottawa 3-1 (2-1,0-0,1-0) 12478
05:30 Los Angeles - San Jose 3-4 (0-0,1-1,2-2,0-1) 17473
To 08.01.
02:00 Boston - Calgary 4-1 (2-0,2-1,0-0) 17850
02:00 Detroit - Vancouver 5-1 (1-0,2-1,2-0) 18425
02:00 Carolina - Anaheim 5-2 (0-1,3-1,2-0) 18299
02:00 Montreal - Florida 6-2 (2-0,1-1,3-1) 20962
02:00 NY Rangers - Buffalo 2-5 (0-1,1-2,1-2) 18006
02:00 Philadelphia - Toronto 1-2 (0-0,1-0,0-1,0-1) 19546
02:00 Pittsburgh - New Jersey 4-1 (1-0,2-0,1-1) 16125
03:00 Nashville - NY Islanders 2-1 (0-0,1-1,0-0,0-0) 17159
03:00 Winnipeg - Edmonton 3-4 (3-1,0-1,0-2) 14373
04:00 Colorado - Ottawa 8-2 (2-0,6-1,0-1) 18092
05:00 Vegas - Columbus 5-3 (1-2,3-0,1-1) 17614
05:00 Seattle - Minnesota 2-3 (0-2,0-0,2-0,0-1) 17151
Pe 09.01.
03:00 Chicago - Washington 1-5 (0-3,1-1,0-1) 19917
03:00 Winnipeg - Los Angeles 5-1 (2-0,3-1,0-0) 14412
04:00 Utah - St. Louis 4-2 (1-0,2-2,1-0) 12478
La 10.01.
20:00 Boston - NY Rangers 10-2 (3-1,4-1,3-0) 17850
22:30 Pittsburgh - Calgary 1-2 (0-1,1-0,0-1) 18322
23:00 Colorado - Columbus 4-0 (2-0,1-0,1-0) 18127
23:00 San Jose - Dallas 5-4 (0-2,2-1,2-1,1-0) 17435
02:00 Buffalo - Anaheim 5-3 (1-0,1-0,3-3) 19070
02:00 Carolina - Seattle 3-2 (1-1,0-0,2-1) 18310
02:00 Montreal - Detroit 0-4 (0-0,0-2,0-2) 20962
02:00 Ottawa - Florida 2-3 (1-1,0-1,1-1) 17085
02:00 Philadelphia - Tampa Bay 2-7 (1-2,0-1,1-4) 19618
02:00 Toronto - Vancouver 5-0 (3-0,1-0,1-0) 19078
03:00 Nashville - Chicago 0-3 (0-0,0-1,0-2) 17297
03:00 Minnesota - NY Islanders 3-4 (2-1,1-2,0-0,0-1) 19036
05:00 Edmonton - Los Angeles 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) 18347
05:00 Vegas - St. Louis 4-2 (1-1,2-0,1-1) 17955
Su 11.01.
21:00 Winnipeg - New Jersey 4-3 (1-1,2-2,1-0) 14165
00:00 Boston - Pittsburgh 1-0 (1-0,0-0,0-0) 17850
02:00 Nashville - Washington 3-2 (1-1,0-0,2-1) 17159
02:00 Utah - Columbus 2-3 (1-1,1-1,0-0,0-1) 12478
03:00 San Jose - Vegas 2-7 (1-2,1-3,0-2) 17435
Ma 12.01.
02:00 Buffalo - Florida 3-4 (1-2,1-0,1-2) 16343
02:00 Detroit - Carolina 4-3 (1-0,2-0,0-3,1-0) 19515
02:00 NY Rangers - Seattle 2-4 (2-0,0-2,0-2) 18006
02:00 Philadelphia - Tampa Bay 1-5 (0-1,1-3,0-1) 19489
02:30 Montreal - Vancouver 6-3 (1-1,2-2,3-0) 20962
03:00 Minnesota - New Jersey 2-5 (0-1,1-1,1-3) 18747
03:30 Chicago - Edmonton 1-4 (0-1,0-1,1-2) 17783
05:00 Los Angeles - Dallas 1-3 (0-1,0-0,1-2) 17088
05:00 Colorado - Toronto 3-4 (2-1,0-1,1-1,0-1) 18084
Ti 13.01.
02:00 Ottawa - Vancouver 2-1 (2-0,0-0,0-1) 15801
02:00 Pittsburgh - Tampa Bay 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-0) 14546
02:00 Washington - Montreal 3-2 (0-1,0-1,2-0,1-0) 18347
02:00 Columbus - Calgary 5-3 (2-0,0-2,3-1) 13385
02:30 Boston - Detroit 3-0 (0-0,1-0,2-0) 17850
02:30 St. Louis - Carolina 3-0 (0-0,3-0,0-0) 18096
03:00 Nashville - Edmonton 4-3 (1-1,2-2,0-0,1-0) 17159
03:00 Winnipeg - NY Islanders 5-4 (1-0,4-3,0-1) 14114
05:00 Anaheim - Dallas 3-1 (0-0,1-0,2-1) 16214
05:00 Utah - Toronto 6-1 (1-0,3-0,2-1) 12478
Ke 14.01.
02:00 New Jersey - Seattle 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 16027
02:30 Buffalo - Philadelphia 5-2 (2-0,2-1,1-1) 16363
02:30 NY Rangers - Ottawa 4-8 (0-4,1-2,3-2) 17776
05:00 Los Angeles - Vegas 2-3 (0-0,0-1,2-1,0-1) 18145
To 15.01.
02:00 Buffalo - Montreal 5-3 (2-2,1-1,2-0) 19070
02:00 Pittsburgh - Philadelphia 6-3 (2-0,2-1,2-2) 17963
02:00 Washington - San Jose 2-3 (0-0,1-3,1-0) 18347
02:00 Columbus - Vancouver 4-1 (1-0,2-1,1-0) 14918
03:00 Boston - Seattle 4-2 (2-1,1-1,1-0) 17850
03:00 Minnesota - Winnipeg 2-6 (0-3,1-3,1-0) 18275
03:30 Chicago - Calgary 1-3 (1-2,0-0,0-1) 16652
04:00 Edmonton - NY Islanders 0-1 (0-0,0-0,0-1) 18144
04:00 Utah - Dallas 2-1 (0-0,1-0,1-1) 12478
04:30 Vegas - Toronto 6-5 (1-3,1-1,3-1,1-0) 17975
Pe 16.01.
02:00 Detroit - San Jose 4-2 (1-1,1-1,2-0) 19515
02:00 Carolina - Florida 9-1 (1-0,2-1,6-0) 18319
03:00 St. Louis - Tampa Bay 3-2 (2-0,0-2,0-0,0-0) 18096
04:00 Colorado - Nashville 3-7 (2-2,0-2,1-3) 18143
05:30 Los Angeles - Anaheim 2-3 (1-0,1-2,0-0,0-0) 18145
La 17.01.
19:30 Buffalo - Minnesota 4-5 (1-2,3-2,0-0,0-1) 19070
20:00 Philadelphia - NY Rangers 3-6 (1-3,1-3,1-0) 19669
22:00 Calgary - NY Islanders 4-2 (1-0,3-1,0-1) 17358
00:00 Utah - Seattle 6-3 (1-1,2-2,3-0) 12478
02:00 New Jersey - Carolina 1-4 (0-0,0-2,1-2) 16514
02:00 Ottawa - Montreal 5-6 (0-2,4-1,1-2,0-1) 18020
02:00 Pittsburgh - Columbus 3-4 (2-1,0-2,1-0,0-0) 18296
02:00 Washington - Florida 2-5 (0-1,2-2,0-2) 18347
02:00 Winnipeg - Toronto 3-4 (0-0,2-1,1-2,0-1) 15225
03:00 Chicago - Boston 2-5 (2-0,0-3,0-2) 20388
05:00 Vancouver - Edmonton 0-6 (0-0,0-6,0-0) 18845
05:00 Anaheim - Los Angeles 2-1 (1-0,0-1,0-0,1-0) 16214
05:00 Vegas - Nashville 7-2 (0-1,2-0,5-1) 17988
Su 18.01.
21:00 Dallas - Tampa Bay 1-4 (1-1,0-2,0-1) 18532
00:00 Detroit - Ottawa 4-3 (1-2,2-1,0-0,1-0) 19515
03:00 Edmonton - St. Louis 5-0 (3-0,1-0,1-0) 18347
Ma 19.01.
20:30 Carolina - Buffalo 2-1 (1-1,0-0,1-0) 18321
23:00 Colorado - Washington 5-2 (1-1,2-1,2-0) 18136
00:00 Seattle - Pittsburgh 3-6 (1-2,1-1,1-3) 17151
01:00 Florida - San Jose 1-4 (0-0,0-3,1-1) 19191
02:30 Toronto - Minnesota 3-6 (1-2,0-3,2-1) 18742
03:00 Vegas - Philadelphia 1-2 (0-1,1-0,0-1) 17867
03:30 Chicago - Winnipeg 2-0 (0-0,1-0,1-0) 19894
04:00 Calgary - New Jersey 1-2 (0-0,1-1,0-0,0-1) 16435
05:00 Vancouver - NY Islanders 3-4 (2-1,0-2,1-1) 18503
05:00 Anaheim - NY Rangers 5-3 (1-1,2-1,2-1) 16214
Ti 20.01.
02:00 Montreal - Minnesota 4-3 (2-1,1-1,1-1) 21962
02:00 Tampa Bay - San Jose 4-1 (1-1,2-0,1-0) 19092
02:00 Columbus - Ottawa 1-4 (1-2,0-0,0-2) 13278
02:30 Dallas - Boston 6-2 (2-0,2-0,2-2) 18532
03:00 Nashville - Buffalo 3-5 (0-3,2-1,1-1) 17159
03:00 Winnipeg - St. Louis 3-1 (2-0,0-1,1-0) 13661
05:00 Edmonton - New Jersey 1-2 (0-0,1-2,0-0) 18347
05:00 Los Angeles - NY Rangers 4-3 (2-2,2-0,0-1) 18145
Ke 21.01.
02:00 Toronto - Detroit 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-1) 18955
04:00 Colorado - Anaheim 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-0) 18109
04:00 Utah - Philadelphia 5-4 (0-2,2-2,2-0,1-0) 12478
04:30 Calgary - Pittsburgh 1-4 (0-1,1-1,0-2) 17997
04:30 Seattle - NY Islanders 4-1 (1-1,2-0,1-0) 17151
05:00 Vancouver - Washington 4-3 (2-2,2-0,0-1) 18556
To 22.01.
02:00 Boston - Vegas 4-3 (3-0,1-0,0-3) 17850
02:00 Carolina - Chicago 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) 18323
02:00 Montreal - Buffalo 2-4 (0-2,2-1,0-1) 20962
02:00 Columbus - Dallas 1-0 (1-0,0-0,0-0) 14372
03:00 Nashville - Ottawa 5-3 (0-2,1-1,4-0) 17159
03:00 Winnipeg - Florida 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-0) 14106
04:00 Edmonton - Pittsburgh 2-6 (0-3,1-2,1-1) 18347
04:30 Minnesota - Detroit 4-3 (1-1,0-1,2-1,1-0) 18067
Pe 23.01.
02:00 Chicago - Tampa Bay 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-0) 18841
02:00 Toronto - Vegas 3-6 (0-2,3-2,0-2) 19305
03:00 Dallas - St. Louis 3-2 (1-1,1-1,1-0) 18532
04:00 Calgary - Washington 1-3 (1-0,0-1,0-2) 17379
04:00 Colorado - Philadelphia 3-7 (0-2,3-1,0-4) 18141
05:00 San Jose - NY Rangers 3-1 (3-1,0-0,0-0) 17435
05:00 Vancouver - New Jersey 4-5 (0-1,3-3,1-1) 18603
05:00 Seattle - Anaheim 2-4 (0-2,1-1,1-1) 17151
La 24.01.
20:00 NY Islanders - Buffalo 0-5 (0-0,0-2,0-3) 17255
20:30 Nashville - Utah 2-5 (1-0,1-3,0-2) 17159
02:00 Boston - Montreal 4-3 (0-1,2-2,2-0) 17850
02:00 Ottawa - Carolina 1-4 (0-3,1-1,0-0) 17155
02:00 Winnipeg - Detroit 1-5 (0-0,1-1,0-4) 15225
02:00 Columbus - Tampa Bay 8-5 (4-2,2-2,2-1) 16852
03:00 St. Louis - Los Angeles 4-5 (0-1,3-2,1-1,0-0) 17214
04:00 Minnesota - Florida 3-4 (1-2,1-0,1-1,0-1) 19103
05:00 Edmonton - Washington 6-5 (1-1,1-2,3-2,1-0) 18347
Su 25.01.
20:30 Toronto - Colorado 1-4 (0-2,0-1,1-1) 18348
22:00 Seattle - New Jersey 4-2 (0-1,1-0,3-1) 17151
00:00 Ottawa - Vegas 7-1 (1-0,3-0,3-1) 17025
01:00 Vancouver - Pittsburgh 2-3 (0-0,0-3,2-0) 18955
02:00 Chicago - Florida 1-5 (0-0,1-1,0-4) 19313
03:00 Calgary - Anaheim 3-4 (2-0,0-2,1-1,0-1) 16444
Ma 26.01.
02:00 NY Rangers - Boston 4-3 (2-1,0-2,1-0,1-0) 17469
02:00 Philadelphia - NY Islanders 0-4 (0-1,0-2,0-1) 17942
02:00 Tampa Bay - Utah 2-0 (0-0,1-0,1-0) 19096
03:30 Edmonton - Anaheim 7-4 (1-1,4-2,2-1) 18347
Ti 27.01.
02:00 Boston - Nashville 3-2 (1-0,1-1,0-1) 17850
02:00 Detroit - Los Angeles 1-3 (0-0,0-1,1-2) 19515
02:00 Montreal - Vegas 3-2 (0-1,2-0,0-1,1-0) 20962
02:00 New Jersey - Winnipeg 3-4 (1-1,1-3,1-0) 15454
02:00 Toronto - Buffalo 4-7 (2-3,1-1,1-3) 18996
02:00 Florida - Utah 3-4 (0-1,2-1,1-2) 20073
03:00 St. Louis - Dallas 3-4 (0-0,0-3,3-1) 18096
03:00 Minnesota - Chicago 4-3 (0-2,1-1,2-0,0-0) 18011
05:00 Vancouver - San Jose 2-5 (1-3,0-1,1-1) 18964
05:00 Seattle - Washington 5-1 (0-0,3-0,2-1) 17151
Ke 28.01.
02:00 NY Islanders - NY Rangers 5-2 (2-1,3-1,0-0) 17255
02:30 Ottawa - Colorado 5-2 (0-0,2-1,3-1) 17007
02:30 Columbus - Philadelphia 5-3 (2-1,1-0,2-2) 15244
To 29.01.
02:00 Boston - Philadelphia 6-3 (2-0,3-2,1-1) 17850
02:00 Buffalo - Los Angeles 4-1 (2-0,1-1,1-0) 19070
02:00 Carolina - Utah 5-4 (1-0,1-3,3-1) 18302
02:00 Montreal - Colorado 7-3 (3-1,2-1,2-1) 20962
02:00 New Jersey - Nashville 3-2 (0-1,1-0,1-1,1-0) 15788
02:00 NY Rangers - NY Islanders 1-2 (0-0,0-2,1-0) 18006
02:00 Pittsburgh - Chicago 6-2 (1-1,4-0,1-1) 16715
02:00 Tampa Bay - Winnipeg 4-1 (1-0,2-1,1-0) 19092
02:30 Detroit - Washington 3-4 (0-1,1-0,2-2,0-0) 19515
03:00 St. Louis - Florida 5-4 (3-2,1-2,1-0) 18096
03:00 Minnesota - Calgary 4-1 (2-0,0-0,2-1) 17278
04:00 Edmonton - San Jose 4-3 (0-3,0-0,3-0,1-0) 18347
05:00 Vancouver - Anaheim 2-0 (0-0,0-0,2-0) 18774
05:00 Vegas - Dallas 4-5 (0-1,1-3,3-0,0-0) 17888
05:00 Seattle - Toronto 5-2 (1-1,2-0,2-1) 17151
Pe 30.01.
03:30 Chicago - Columbus 2-4 (1-1,1-2,0-1) 20247
La 31.01.
19:30 Philadelphia - Los Angeles 2-3 (0-2,1-0,1-0,0-1) 19771
20:00 Detroit - Colorado 0-5 (0-2,0-2,0-1) 19515
22:30 Pittsburgh - NY Rangers 6-5 (2-0,1-1,3-4) 18370
23:00 Calgary - San Jose 3-2 (1-1,1-1,1-0) 18490
23:00 Florida - Winnipeg 1-2 (1-0,0-0,0-2) 19895
00:00 Washington - Carolina 4-3 (0-2,2-1,1-0,1-0) 18347
02:00 Buffalo - Montreal 2-4 (0-1,2-0,0-3) 19070
02:00 NY Islanders - Nashville 3-4 (2-2,1-1,0-1) 17255
02:00 Ottawa - New Jersey 4-1 (1-1,0-0,3-0) 18319
02:00 St. Louis - Columbus 3-5 (1-2,2-2,0-1) 18096
02:00 Vancouver - Toronto 2-3 (0-0,2-1,0-1,0-0) 18905
04:00 Utah - Dallas 2-3 (1-3,0-0,1-0) 12478
05:00 Edmonton - Minnesota 3-7 (2-2,0-3,1-2) 18347
05:00 Vegas - Seattle 2-3 (0-2,2-0,0-1) 18141
Su 01.02.
22:00 Carolina - Los Angeles 3-2 (1-0,0-0,1-2,1-0) 18299
01:30 Tampa Bay - Boston 6-5 (1-3,3-2,1-0,0-0) 64617
04:30 Anaheim - Vegas 4-3 (1-0,2-1,1-2) 16214
Ma 02.02.
02:00 Pittsburgh - Ottawa 2-3 (1-0,0-1,1-2) 17967
02:00 Washington - NY Islanders 4-1 (0-1,2-0,2-0) 17545
02:00 Florida - Buffalo 3-5 (2-2,1-1,0-2) 19474
02:30 Minnesota - Montreal 4-3 (2-1,0-1,1-1,1-0) 18228
03:00 Nashville - St. Louis 6-5 (1-2,2-3,3-0) 17159
03:30 Chicago - San Jose 6-3 (1-0,4-2,1-1) 20130
03:30 Dallas - Winnipeg 4-3 (0-0,2-2,1-1,1-0) 18532
04:00 Colorado - Detroit 0-2 (0-1,0-0,0-1) 18145
04:30 Utah - Vancouver 6-2 (2-1,3-1,1-0) 12478
05:00 Calgary - Toronto 2-4 (0-1,2-2,0-1) 19289
Ti 03.02.
02:00 Carolina - Ottawa 4-3 (1-1,2-1,1-1) 18299
02:00 New Jersey - Columbus 0-3 (0-0,0-0,0-3) 15551
02:00 Philadelphia - Washington 4-2 (1-0,1-1,2-1) 19410
02:30 NY Islanders - Pittsburgh 5-4 (2-1,0-2,2-1,1-0) 17255
02:30 Tampa Bay - Buffalo 4-3 (1-1,0-0,2-2,1-0) 19092
03:30 Edmonton - Toronto 2-5 (0-0,1-2,1-3) 18347
05:00 Anaheim - Seattle 4-2 (0-0,2-0,2-2) 16214
Ke 04.02.
02:00 Florida - Boston 5-4 (1-2,3-0,0-2,0-0) 18843
02:00 Winnipeg - Montreal 1-5 (1-1,0-2,0-2) 15225
02:00 Columbus - Chicago 4-0 (2-0,1-0,1-0) 18575
03:00 Nashville - Minnesota 5-6 (3-3,1-1,1-1,0-1) 17235
04:00 Colorado - San Jose 4-2 (0-0,2-0,2-2) 18136
04:00 Utah - Detroit 4-1 (2-0,0-0,2-1) 12478
04:30 Dallas - St. Louis 5-4 (1-2,3-0,1-2) 18532
05:00 Calgary - Edmonton 4-3 (2-1,1-1,1-1) 19289
05:00 Los Angeles - Seattle 2-4 (1-3,1-0,0-1) 18145
05:00 Vegas - Vancouver 5-2 (0-0,3-2,2-0) 17622
To 05.02.
02:00 Buffalo - Pittsburgh 2-5 (1-2,0-1,1-2) 19070
02:00 New Jersey - NY Islanders 1-3 (0-0,1-1,0-2) 16514
02:00 NY Rangers - Carolina 0-2 (0-1,0-0,0-1) 17288
02:00 Philadelphia - Ottawa 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-1) 19220
02:00 Washington - Nashville 4-2 (2-0,1-1,1-1) 18347
02:30 Tampa Bay - Florida 6-1 (2-0,2-0,2-1) 19092
05:00 Vegas - Los Angeles 4-1 (4-1,0-0,0-0) 18020

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Carolina 113
2. Buffalo 109
3. Tampa Bay 106
4. Montreal 106
5. Boston 100
6. Ottawa 99
7. Pittsburgh 98
8. Philadelphia 98
9. Washington 95
10. Detroit 92
11. Columbus 92
12. NY Islanders 91
13. New Jersey 87
14. Florida 84
15. Toronto 78
16. NY Rangers 77
Läntinen konferenssi P
1. Colorado 121
2. Dallas 112
3. Minnesota 104
4. Vegas 95
5. Edmonton 93
6. Utah 92
7. Anaheim 92
8. Los Angeles 90
9. St. Louis 86
10. Nashville 86
11. San Jose 86
12. Winnipeg 82
13. Seattle 79
14. Calgary 77
15. Chicago 72
16. Vancouver 58