46 / 46 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Jakso 3 (24.12.2024 - 9.2.2025)

Pe 27.12.
02:00 Buffalo - Chicago 6-2 (4-0,0-1,2-1) 19070
02:00 Detroit - Toronto 2-5 (0-3,0-2,2-0) 19515
02:00 New Jersey - Carolina 4-2 (2-1,2-1,0-0) 16629
02:00 Columbus - Boston 6-2 (1-1,4-0,1-1) 18821
03:00 Dallas - Minnesota 2-3 (1-0,1-0,0-2,0-1) 18532
03:00 St. Louis - Nashville 7-4 (4-2,1-1,2-1) 18096
04:30 Utah - Colorado 1-4 (0-0,0-1,1-3) 11131
05:30 San Jose - Vegas 3-6 (1-1,2-1,0-4) 17435
La 28.12.
20:00 Florida - Montreal 0-4 (0-0,0-3,0-1) 19483
23:00 Los Angeles - Edmonton 4-3 (2-1,0-2,1-0,1-0) 18145
23:00 Vancouver - Seattle 4-5 (1-0,2-1,1-3,0-1) 18905
23:00 Anaheim - Philadelphia 1-3 (0-0,1-1,0-2) 16472
02:00 Boston - Columbus 4-0 (1-0,2-0,1-0) 17850
02:00 Carolina - New Jersey 5-2 (0-0,1-1,4-1) 18825
02:00 Tampa Bay - NY Rangers 6-2 (2-1,3-0,1-1) 19092
02:00 Toronto - Washington 2-5 (1-2,1-1,0-2) 19125
02:00 Winnipeg - Ottawa 4-2 (0-1,2-1,2-0) 14734
02:30 NY Islanders - Pittsburgh 6-3 (1-1,3-2,2-0) 17255
05:00 San Jose - Calgary 1-3 (0-1,1-1,0-1) 17435
Su 29.12.
22:00 St. Louis - Buffalo 2-4 (1-2,0-0,1-2) 18096
23:00 Anaheim - Edmonton 5-3 (1-2,2-1,2-0) 16010
00:00 Detroit - Washington 4-2 (4-1,0-0,0-1) 19515
00:00 Tampa Bay - Montreal 2-5 (0-1,2-2,0-2) 19092
00:30 Pittsburgh - NY Islanders 3-2 (1-0,1-0,1-2) 18357
03:00 Minnesota - Ottawa 1-3 (1-0,0-1,0-2) 18989
03:00 Vegas - Calgary 3-0 (0-0,1-0,2-0) 18269
03:30 Chicago - Dallas 1-5 (1-1,0-2,0-2) 20627
04:00 Los Angeles - Philadelphia 5-4 (2-2,1-2,2-0) 18145
Ma 30.12.
02:00 Florida - NY Rangers 5-3 (2-0,1-2,2-1) 19556
02:30 Winnipeg - Nashville 3-0 (0-0,1-0,2-0) 15225
03:00 Seattle - Utah 5-2 (2-1,0-1,3-0) 17151
Ti 31.12.
19:30 Washington - Boston 3-1 (2-1,0-0,1-0) 18573
20:00 Toronto - NY Islanders 3-1 (1-0,1-1,1-0) 18933
22:00 Vegas - Montreal 2-3 (2-0,0-1,0-2) 17925
00:00 Chicago - St. Louis 2-6 (1-2,0-3,1-1) 40933
03:00 Detroit - Pittsburgh 4-2 (1-1,1-0,2-1) 19515
03:00 Dallas - Buffalo 4-2 (0-0,1-1,3-1) 18532
03:00 Colorado - Winnipeg 5-2 (1-0,1-2,3-0) 18094
03:00 San Jose - Philadelphia 0-4 (0-1,0-2,0-1) 14816
03:00 Anaheim - New Jersey 3-2 (1-0,0-0,2-2) 17174
03:00 Columbus - Carolina 4-3 (2-1,0-2,1-0,0-0) 17712
03:00 Minnesota - Nashville 5-3 (1-2,3-1,1-0) 19145
04:00 Calgary - Vancouver 3-1 (1-0,0-0,2-1) 19289
04:00 Edmonton - Utah 4-1 (1-1,2-0,1-0) 18347
Ke 01.01.
01:00 Los Angeles - New Jersey 3-0 (0-0,1-0,2-0) 18145
To 02.01.
02:00 Washington - Minnesota 3-4 (1-2,1-0,1-1,0-0) 18573
02:00 NY Rangers - Boston 2-1 (2-0,0-1,0-0) 18006
02:00 Florida - Carolina 1-3 (0-1,1-0,0-2) 19434
02:00 Columbus - Detroit 4-5 (1-3,2-0,1-2) 18370
02:30 NY Islanders - Toronto 1-2 (0-0,1-1,0-1) 17255
03:00 Dallas - Ottawa 4-2 (1-2,2-0,1-0) 18532
03:00 Winnipeg - Anaheim 3-4 (2-1,0-1,1-1,0-1) 15225
04:00 Calgary - Utah 3-5 (1-1,2-1,0-3) 17160
04:00 Colorado - Buffalo 6-5 (0-2,1-1,4-2,1-0) 18081
05:00 Vegas - Philadelphia 5-2 (0-1,3-0,2-1) 17909
05:00 Seattle - Vancouver 3-4 (1-1,0-1,2-1,0-0) 17151
05:30 San Jose - Tampa Bay 2-1 (1-0,1-1,0-0) 11103
Pe 03.01.
02:00 Florida - Pittsburgh 3-2 (0-0,1-1,1-1,0-0) 19543
03:00 Chicago - Montreal 4-2 (1-1,1-0,2-1) 19620
03:00 St. Louis - Ottawa 4-0 (2-0,1-0,1-0) 18096
04:00 Edmonton - Anaheim 3-2 (1-0,1-1,1-1) 18347
05:00 Vancouver - Nashville 0-3 (0-0,0-1,0-2) 18894
La 04.01.
19:00 Washington - NY Rangers 7-4 (1-1,3-1,3-2) 18573
23:00 San Jose - New Jersey 3-2 (1-0,0-1,2-1) 17435
02:00 Carolina - Minnesota 0-4 (0-1,0-1,0-2) 18903
02:00 Colorado - Montreal 1-2 (1-0,0-0,0-1,0-0) 18087
02:00 Toronto - Boston 6-4 (1-0,1-2,4-2) 18996
02:00 Winnipeg - Detroit 2-4 (0-1,1-1,1-2) 14527
02:00 Columbus - St. Louis 6-4 (1-0,1-0,4-4) 18535
03:00 Dallas - Utah 3-2 (0-0,2-2,0-0,1-0) 18532
04:00 Los Angeles - Tampa Bay 2-1 (1-1,0-0,1-0) 18145
05:00 Calgary - Nashville 1-4 (0-0,1-2,0-2) 17893
05:00 Vegas - Buffalo 3-1 (2-0,0-0,1-1) 18111
05:00 Seattle - Edmonton 2-4 (0-2,1-1,1-1) 17151
Su 05.01.
22:00 Chicago - NY Rangers 2-6 (1-2,1-3,0-1) 18819
01:00 Boston - NY Islanders 4-5 (1-2,1-1,2-1,0-1) 17850
01:00 Carolina - Pittsburgh 4-3 (0-2,3-0,0-1,1-0) 18891
02:00 Toronto - Philadelphia 3-2 (2-1,0-1,0-0) 18554
03:00 Anaheim - Tampa Bay 4-1 (2-0,0-1,2-0) 14208
Ma 06.01.
02:00 Buffalo - Washington 4-3 (1-1,2-1,0-1,0-0) 15548
02:30 Montreal - Vancouver 5-4 (1-1,1-2,2-1,1-0) 21105
04:00 Colorado - Florida 3-1 (0-1,1-0,2-0) 18024
05:00 Seattle - New Jersey 2-3 (1-1,0-1,1-1) 17151
Ti 07.01.
02:00 Boston - Edmonton 0-4 (0-1,0-2,0-1) 17850
02:00 Detroit - Ottawa 3-2 (1-0,0-2,1-0,1-0) 19515
02:00 NY Rangers - Dallas 4-5 (3-2,0-1,1-1,0-1) 17528
02:00 Pittsburgh - Columbus 3-4 (0-1,1-0,2-2,0-0) 16060
02:00 Tampa Bay - Carolina 3-2 (1-0,1-1,1-1) 19092
02:30 Philadelphia - Toronto 2-3 (1-0,1-2,0-1) 18058
03:00 Winnipeg - Nashville 5-2 (3-0,0-1,2-1) 13105
03:00 Minnesota - St. Louis 6-4 (2-1,1-3,3-0) 18464
05:00 Anaheim - Calgary 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) 17396
05:30 San Jose - Vegas 2-4 (0-2,1-0,1-2) 10802
Ke 08.01.
02:30 Chicago - Colorado 3-1 (1-1,1-0,1-0) 17667
02:30 Washington - Vancouver 2-1 (1-0,0-1,0-0,1-0) 17941
05:00 Utah - Florida 1-4 (0-0,0-1,1-3) 11131
To 09.01.
02:00 NY Rangers - New Jersey 3-2 (1-0,1-2,0-0,1-0) 18006
02:00 Ottawa - Buffalo 0-4 (0-2,0-2,0-0) 16276
02:00 Philadelphia - Dallas 1-4 (0-2,0-1,1-1) 17941
02:00 Pittsburgh - Edmonton 5-3 (4-1,1-2,0-0) 17004
02:00 Tampa Bay - Boston 4-1 (0-0,2-0,2-1) 19092
02:00 Columbus - Seattle 6-2 (1-1,4-0,1-1) 15497
02:30 Carolina - Toronto 6-3 (2-2,2-1,2-0) 18750
03:00 St. Louis - Anaheim 6-2 (4-1,2-1,0-0) 17176
03:00 Minnesota - Colorado 1-6 (1-2,0-1,0-3) 18979
05:00 Vegas - NY Islanders 0-4 (0-1,0-2,0-1) 17713
Pe 10.01.
02:00 Detroit - Chicago 5-3 (1-1,1-0,3-2) 19515
02:00 Carolina - Vancouver 2-0 (1-0,1-0,0-0) 18700
02:00 Washington - Montreal 2-3 (1-0,0-2,1-0,0-1) 18573
03:00 Winnipeg - Los Angeles 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-1) 14218
04:00 Utah - San Jose 2-1 (0-1,1-0,1-0) 11131
La 11.01.
20:00 Florida - Boston 3-4 (1-1,0-1,2-1,0-1) 19687
23:00 Buffalo - Seattle 2-6 (2-0,0-2,0-4) 16759
23:00 Pittsburgh - Ottawa 0-5 (0-3,0-2,0-0) 18043
02:00 Chicago - Edmonton 3-4 (2-0,1-3,0-1) 19387
02:00 Montreal - Dallas 1-2 (0-0,1-1,0-0,0-0) 21105
02:00 New Jersey - Tampa Bay 3-2 (1-1,1-0,0-1,1-0) 16514
02:00 Philadelphia - Anaheim 6-0 (2-0,1-0,3-0) 19154
02:00 St. Louis - Columbus 1-2 (0-1,0-1,1-0) 17591
02:00 Toronto - Vancouver 0-3 (0-1,0-1,0-1) 19104
02:00 Winnipeg - Colorado 3-0 (1-0,1-0,1-0) 14782
03:00 Nashville - Washington 1-4 (0-0,1-1,0-3) 17159
04:00 Utah - NY Islanders 1-2 (0-0,1-0,0-2) 11131
05:00 Calgary - Los Angeles 2-1 (0-1,1-0,1-0) 18446
05:00 San Jose - Minnesota 1-3 (0-1,1-1,0-1) 17435
05:00 Vegas - NY Rangers 1-2 (0-0,1-1,0-1) 18144
Su 12.01.
22:00 Detroit - Seattle 6-2 (4-0,2-1,0-1) 19515
00:00 Carolina - Anaheim 2-3 (0-1,0-0,2-1,0-1) 18897
00:00 Ottawa - Dallas 3-2 (0-1,2-0,1-1) 17653
00:00 Pittsburgh - Tampa Bay 2-5 (1-0,0-2,1-3) 17352
03:00 Vegas - Minnesota 4-1 (0-1,1-0,3-0) 17921
Ma 13.01.
02:00 Philadelphia - Florida 4-3 (0-2,1-0,3-1) 19293
02:30 Chicago - Calgary 2-5 (1-3,1-2,0-0) 15966
04:30 Edmonton - Los Angeles 1-0 (0-0,1-0,0-0) 18347
Ti 14.01.
02:00 Boston - Tampa Bay 6-2 (2-0,2-2,2-0) 17850
02:00 Detroit - San Jose 3-6 (0-2,1-0,2-4) 19515
02:00 Pittsburgh - Seattle 2-4 (1-1,1-0,0-3) 16314
02:00 Toronto - Dallas 1-4 (1-1,0-1,0-2) 18535
02:00 Washington - Anaheim 3-0 (2-0,1-0,0-0) 18573
02:00 Columbus - Philadelphia 3-2 (1-1,0-0,1-1,0-0) 15018
02:30 New Jersey - Florida 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-0) 16514
02:30 NY Islanders - Ottawa 0-2 (0-0,0-1,0-1) 15101
03:00 St. Louis - Calgary 2-1 (1-0,0-0,1-1) 16992
03:00 Nashville - Vegas 5-3 (2-0,2-2,1-1) 17159
03:00 Winnipeg - Vancouver 6-1 (3-0,2-0,1-1) 14050
04:00 Colorado - NY Rangers 3-2 (1-1,0-1,1-0,1-0) 18037
04:00 Utah - Montreal 3-5 (2-1,0-2,1-2) 11131
Ke 15.01.
01:00 Buffalo - Carolina 4-2 (1-0,2-0,1-2) 13449
03:30 Minnesota - Edmonton 3-5 (2-2,1-1,0-2) 18212
To 16.01.
02:00 Ottawa - Washington 0-1 (0-0,0-0,0-0,0-1) 17242
02:00 Tampa Bay - Anaheim 4-3 (1-1,2-1,0-1,0-0) 19092
02:00 Toronto - New Jersey 4-3 (0-1,1-1,2-1,1-0) 18577
02:00 Florida - Detroit 2-5 (1-1,1-3,0-1) 19486
02:00 Columbus - San Jose 4-1 (2-0,1-0,1-1) 15943
02:30 NY Islanders - Philadelphia 3-5 (1-0,0-3,2-2) 15761
03:00 Dallas - Montreal 1-3 (1-1,0-0,0-2) 18532
03:00 St. Louis - Calgary 4-1 (3-0,1-1,0-0) 17456
03:00 Nashville - Chicago 3-2 (1-0,0-2,1-0,0-0) 17159
03:00 Winnipeg - Seattle 2-1 (0-1,1-0,1-0) 13959
04:00 Utah - NY Rangers 3-5 (2-2,1-0,0-3) 11131
04:30 Colorado - Edmonton 3-4 (3-1,0-2,0-1) 18054
05:00 Vancouver - Los Angeles 1-5 (0-3,1-1,0-1) 18913
Pe 17.01.
02:00 Buffalo - Pittsburgh 2-5 (1-0,0-3,1-2) 19070
02:00 Carolina - Vegas 3-2 (0-0,1-1,2-1) 18825
La 18.01.
19:30 New Jersey - Philadelphia 1-3 (1-0,0-1,0-2) 16514
22:00 Ottawa - Boston 6-5 (2-2,1-2,2-1,0-0) 18768
23:00 Colorado - Dallas 6-3 (1-1,3-0,2-2) 18055
01:00 Florida - Anaheim 3-0 (0-0,1-0,2-0) 19395
02:00 Montreal - Toronto 3-7 (3-0,0-2,0-5) 21105
02:00 NY Rangers - Columbus 1-0 (0-0,0-0,0-0,0-0) 18006
02:00 Tampa Bay - Detroit 5-1 (1-0,4-1,0-0) 19092
02:00 Washington - Pittsburgh 4-1 (1-0,1-0,2-1) 18573
02:00 Winnipeg - Calgary 1-3 (0-1,0-1,1-1) 15225
02:30 NY Islanders - San Jose 4-1 (0-0,3-1,1-0) 17255
03:00 Chicago - Vegas 5-3 (3-1,1-2,1-0) 19340
03:00 Nashville - Minnesota 6-2 (2-1,2-0,2-1) 17615
04:00 Utah - St. Louis 4-2 (3-1,1-1,0-0) 11131
05:00 Vancouver - Edmonton 3-2 (3-0,0-2,0-0) 18965
05:00 Seattle - Los Angeles 4-2 (2-2,1-0,1-0) 17151
Su 19.01.
20:00 New Jersey - Ottawa 1-2 (0-0,1-1,0-1) 16514
02:00 Montreal - NY Rangers 5-4 (1-2,2-2,1-0,1-0) 21105
03:00 Dallas - Detroit 4-1 (3-0,0-0,1-1) 18532
Ma 20.01.
20:00 Boston - San Jose 6-3 (1-1,1-2,4-0) 17850
22:00 Colorado - Minnesota 1-3 (0-1,1-0,0-2) 18072
23:00 Seattle - Buffalo 6-4 (2-1,2-2,2-1) 17151
01:00 Vegas - St. Louis 4-5 (1-2,1-2,2-0,0-0) 17879
02:30 NY Islanders - Columbus 3-1 (0-1,3-0,0-0) 14551
02:30 Toronto - Tampa Bay 5-3 (1-0,2-1,2-2) 19123
03:30 Chicago - Carolina 3-4 (2-0,1-2,0-1,0-1) 15831
04:30 Utah - Winnipeg 5-2 (0-0,2-0,3-2) 11131
05:30 Los Angeles - Pittsburgh 1-5 (0-2,1-2,0-1) 18145
Ti 21.01.
02:00 Montreal - Tampa Bay 3-2 (0-1,2-1,1-0) 21105
02:00 NY Rangers - Ottawa 5-0 (1-0,1-0,3-0) 17662
02:00 Philadelphia - Detroit 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 17635
03:00 Dallas - Carolina 1-2 (0-0,0-1,1-1) 18532
03:00 Nashville - San Jose 7-5 (1-4,2-1,4-0) 17159
04:00 Edmonton - Washington 2-3 (1-1,0-1,1-1) 18347
05:00 Vancouver - Buffalo 2-3 (0-1,2-0,0-2) 19064
05:00 Anaheim - Florida 2-5 (2-3,0-0,0-2) 14694
Ke 22.01.
02:00 New Jersey - Boston 5-1 (0-1,4-0,1-0) 16025
02:30 Toronto - Columbus 1-5 (0-1,0-2,1-2) 18459
04:30 Colorado - Winnipeg 2-3 (0-0,1-2,1-0,0-1) 18125
05:00 Los Angeles - Florida 2-1 (0-0,0-1,2-0) 15090
To 23.01.
02:00 Boston - Ottawa 2-0 (0-0,1-0,1-0) 17850
02:00 Detroit - Montreal 4-2 (2-0,2-2,0-0) 18825
02:00 Carolina - Columbus 7-4 (0-2,5-2,2-0) 18700
02:00 NY Rangers - Philadelphia 6-1 (2-1,1-0,3-0) 18006
03:00 St. Louis - Vegas 2-4 (1-2,0-1,1-1) 17430
03:00 Minnesota - Utah 0-4 (0-2,0-1,0-1) 18071
04:00 Calgary - Buffalo 5-2 (1-0,1-2,3-0) 17585
04:00 Edmonton - Vancouver 6-2 (3-0,2-2,1-0) 18347
05:00 Anaheim - Pittsburgh 5-1 (2-0,0-1,3-0) 15330
05:00 Seattle - Washington 0-3 (0-0,0-2,0-1) 17151
05:30 San Jose - Nashville 5-6 (2-3,3-2,0-1) 11292
Pe 24.01.
02:30 Dallas - Vegas 4-3 (1-1,3-1,0-1) 18532
02:30 NY Islanders - Philadelphia 3-1 (2-1,1-0,0-0) 17255
03:00 Chicago - Tampa Bay 3-4 (2-1,1-1,0-1,0-1) 18975
03:00 Winnipeg - Utah 5-2 (1-0,1-1,3-1) 13878
La 25.01.
20:00 Boston - Colorado 3-1 (0-0,0-1,3-0) 17850
23:00 Edmonton - Buffalo 3-2 (1-1,1-1,1-0) 18347
23:00 Seattle - Pittsburgh 4-1 (0-0,2-1,2-0) 17151
02:00 Detroit - Tampa Bay 2-0 (0-0,1-0,1-0) 19515
02:00 Montreal - New Jersey 3-4 (0-2,2-1,1-0,0-1) 21105
02:00 Ottawa - Toronto 2-1 (1-1,0-0,1-0) 18818
02:00 St. Louis - Dallas 0-2 (0-2,0-0,0-0) 17755
02:00 Columbus - Los Angeles 3-2 (1-1,0-0,1-1,1-0) 18919
02:00 Minnesota - Calgary 4-5 (1-1,0-2,3-2) 19212
02:30 NY Islanders - Carolina 3-2 (1-2,0-0,1-0,1-0) 17255
05:00 San Jose - Florida 2-7 (2-3,0-4,0-0) 17435
05:00 Vancouver - Washington 2-1 (1-0,1-0,0-1) 18876
05:00 Anaheim - Nashville 5-2 (2-1,3-1,0-0) 15748
Su 26.01.
20:00 NY Rangers - Colorado 4-5 (2-3,1-1,1-1) 18006
00:00 Ottawa - Utah 3-1 (0-0,1-1,2-0) 16897
01:00 Winnipeg - Calgary 5-2 (1-0,2-1,2-1) 14491
02:00 Chicago - Minnesota 2-4 (0-2,0-1,2-1) 18701
03:00 Vegas - Florida 4-1 (1-0,1-0,2-1) 17716
Ma 27.01.
02:00 Detroit - Los Angeles 5-2 (1-2,2-0,2-0) 17450
02:00 Philadelphia - New Jersey 4-2 (2-0,1-1,1-1) 19380
02:30 St. Louis - Vancouver 2-5 (0-2,1-2,1-1) 17445
04:30 Edmonton - Seattle 4-2 (1-2,2-0,1-0) 18347
05:30 San Jose - Pittsburgh 2-1 (0-0,1-0,1-1) 11625
Ti 28.01.
02:00 Buffalo - Boston 7-2 (1-1,2-0,4-1) 15607
02:00 Montreal - Winnipeg 1-4 (1-1,0-2,0-1) 21105
02:00 NY Rangers - Carolina 0-4 (0-1,0-1,0-2) 17629
02:00 Tampa Bay - Chicago 1-4 (1-0,0-2,0-2) 19092
02:30 NY Islanders - Colorado 5-2 (0-0,1-1,4-1) 15735
04:00 Calgary - Washington 1-3 (0-1,1-1,0-1) 17455
05:00 Vegas - Dallas 3-4 (2-1,1-1,0-1,0-1) 17811
05:00 Seattle - Anaheim 4-6 (3-2,0-3,1-1) 17151
Ke 29.01.
02:00 New Jersey - Philadelphia 5-0 (0-0,4-0,1-0) 16026
02:00 Toronto - Minnesota 1-3 (0-2,0-0,1-1) 18544
02:00 Florida - Los Angeles 3-0 (1-0,0-0,2-0) 19515
04:00 Nashville - Vancouver 1-3 (1-1,0-1,0-1) 17159
04:30 Utah - Pittsburgh 2-3 (1-0,1-1,0-1,0-1) 11131
To 30.01.
02:00 Boston - Winnipeg 2-6 (1-2,0-0,1-4) 17850
02:00 Carolina - Chicago 3-2 (1-1,2-0,0-1) 18896
02:00 Montreal - Minnesota 0-4 (0-0,0-2,0-2) 21105
02:00 Ottawa - Washington 5-4 (0-0,3-1,1-3,1-0) 18792
02:00 Tampa Bay - Los Angeles 3-0 (1-0,0-0,2-0) 19092
02:30 Philadelphia - NY Islanders 0-3 (0-0,0-2,0-1) 18703
04:00 Calgary - Anaheim 4-1 (0-1,2-0,2-0) 17123
04:00 Edmonton - Detroit 2-3 (2-0,0-2,0-0,0-0) 18347
05:00 Vegas - Columbus 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-1) 17783
05:30 Seattle - San Jose 6-2 (1-1,4-0,1-1) 17151
Pe 31.01.
02:00 Buffalo - Nashville 4-3 (2-2,1-1,1-0) 18347
03:00 Dallas - Vancouver 5-3 (1-0,1-1,3-2) 18532
04:00 Colorado - St. Louis 5-0 (4-0,0-0,1-0) 18073
04:00 Utah - Columbus 2-3 (0-0,1-0,1-2,0-1) 11131
La 01.02.
20:00 Florida - Chicago 5-1 (2-1,1-0,2-0) 19457
22:30 Boston - NY Rangers 6-3 (2-1,2-0,2-2) 17850
02:00 Edmonton - Toronto 3-4 (0-3,1-0,2-1) 18347
02:00 Carolina - Los Angeles 2-4 (1-1,0-2,1-1) 18977
02:00 Ottawa - Minnesota 6-0 (1-0,2-0,3-0) 18822
02:00 Pittsburgh - Nashville 3-0 (1-0,1-0,1-0) 18272
02:00 Tampa Bay - NY Islanders 2-3 (0-0,1-1,1-1,0-1) 19092
02:00 Washington - Winnipeg 4-5 (0-2,2-1,2-1,0-1) 18573
05:00 Calgary - Detroit 1-3 (0-2,0-0,1-1) 17707
Su 02.02.
20:00 Buffalo - New Jersey 4-3 (3-0,1-1,0-2) 15710
22:00 Colorado - Philadelphia 2-0 (0-0,2-0,0-0) 18076
23:00 Anaheim - Montreal 3-2 (0-2,2-0,1-0) 17174
01:00 Dallas - Columbus 5-3 (1-1,2-2,2-0) 18532
01:00 NY Rangers - Vegas 4-2 (0-1,1-1,3-0) 18006
01:00 Florida - NY Islanders 6-3 (2-0,2-3,2-0) 19721
02:00 Utah - St. Louis 1-2 (0-1,0-0,1-1) 11131
03:00 Vancouver - Detroit 2-3 (1-1,0-1,1-0,0-1) 18872
04:00 Seattle - Calgary 2-3 (0-3,1-0,1-0) 17151
Ma 03.02.
02:30 Nashville - Ottawa 2-5 (0-0,1-2,1-3) 17159
Ti 04.02.
02:00 Boston - Minnesota 3-0 (0-0,2-0,1-0) 17850
02:00 Buffalo - Columbus 3-2 (1-0,2-1,0-1) 14198
02:00 Pittsburgh - New Jersey 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-0) 15916
02:00 Tampa Bay - Ottawa 4-3 (0-1,2-1,2-1) 19092
02:00 Washington - Florida 6-3 (1-1,1-1,4-1) 18573
02:30 NY Islanders - Vegas 2-1 (1-0,0-0,1-1) 16031
03:00 St. Louis - Edmonton 2-3 (0-0,0-1,2-1,0-1) 17485
03:00 Winnipeg - Carolina 3-0 (1-0,1-0,1-0) 13802
04:00 Calgary - Toronto 3-6 (1-0,1-4,1-2) 18769
04:00 Utah - Philadelphia 3-2 (0-1,1-1,1-0,1-0) 11131
05:00 Vancouver - Colorado 3-0 (0-0,1-0,2-0) 18924
05:00 Seattle - Detroit 4-5 (1-2,1-1,2-1,0-0) 17151
05:30 San Jose - Montreal 3-4 (1-0,1-2,1-2) 11215
05:30 Anaheim - Dallas 2-1 (1-0,0-0,1-1) 16714
Ke 05.02.
02:00 NY Rangers - Boston 3-2 (0-0,1-2,2-0) 18006
04:30 Chicago - Edmonton 3-4 (0-0,1-1,2-2,0-1) 17103
05:30 Los Angeles - Montreal 6-3 (1-0,1-1,4-2) 15584
To 06.02.
02:00 New Jersey - Vegas 1-3 (0-0,0-2,1-1) 16514
02:00 Philadelphia - Washington 3-4 (1-1,2-1,0-2) 18726
02:00 Columbus - Utah 2-3 (1-0,1-2,0-0,0-1) 18553
02:00 Tampa Bay - Ottawa 5-1 (1-0,1-1,3-0) 19092
02:30 Minnesota - Carolina 2-1 (1-0,0-0,1-1) 18273
03:00 St. Louis - Florida 2-3 (1-2,1-0,0-1) 17230
04:00 Calgary - Colorado 2-4 (1-0,0-3,1-1) 17345
05:00 Seattle - Toronto 1-3 (0-2,0-1,1-0) 17151
05:30 San Jose - Vancouver 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-1) 11509
Pe 07.02.
02:00 NY Rangers - Pittsburgh 2-3 (1-0,1-3,0-0) 18006
03:00 Winnipeg - NY Islanders 4-3 (1-2,3-0,0-1) 14685
03:30 Chicago - Nashville 6-2 (2-1,3-0,1-1) 19347
04:00 Edmonton - Colorado 4-5 (2-3,2-1,0-1) 18347
05:30 Los Angeles - Dallas 5-4 (1-1,2-1,1-2,0-0) 18145
La 08.02.
20:00 Detroit - Tampa Bay 3-6 (2-4,1-0,0-2) 19515
20:00 Carolina - Utah 7-3 (1-1,4-1,2-1) 19005
20:00 Montreal - New Jersey 0-4 (0-1,0-1,0-2) 21105
22:30 Boston - Vegas 3-4 (2-1,1-1,0-2) 17850
02:00 Philadelphia - Pittsburgh 3-2 (1-0,1-1,1-1) 19280
02:00 St. Louis - Chicago 6-5 (0-2,3-0,2-3,0-0) 18096
02:00 Vancouver - Toronto 2-1 (1-0,0-1,1-0) 19022
02:00 Florida - Ottawa 5-1 (0-1,4-0,1-0) 19660
02:00 Columbus - NY Rangers 3-4 (2-1,1-1,0-2) 18755
03:00 Nashville - Buffalo 6-4 (2-2,2-1,2-1) 17159
03:00 Minnesota - NY Islanders 6-3 (1-1,3-2,2-0) 18539
05:00 Calgary - Seattle 2-3 (0-0,1-0,1-2,0-1) 17795
05:00 San Jose - Dallas 3-8 (2-3,0-2,1-3) 17435
05:30 Los Angeles - Anaheim 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-0) 18145
Su 09.02.
19:30 Washington - Utah 4-5 (2-3,0-1,2-0,0-0) 18573
20:00 Montreal - Tampa Bay 3-5 (1-2,1-2,1-1) 21105

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Washington 111
2. Toronto 108
3. Tampa Bay 102
4. Carolina 99
5. Florida 98
6. Ottawa 97
7. New Jersey 91
8. Montreal 91
9. Columbus 89
10. Detroit 86
11. NY Rangers 85
12. NY Islanders 82
13. Pittsburgh 80
14. Buffalo 79
15. Boston 76
16. Philadelphia 76
Läntinen konferenssi P
1. Winnipeg 116
2. Vegas 110
3. Dallas 106
4. Los Angeles 105
5. Colorado 102
6. Edmonton 101
7. Minnesota 97
8. St. Louis 96
9. Calgary 96
10. Vancouver 90
11. Utah 89
12. Anaheim 80
13. Seattle 76
14. Nashville 68
15. Chicago 61
16. San Jose 52