46 / 46 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Jakso 5 (17.3.2025 - 17.4.2025)

To 20.03.
02:00 New Jersey - Calgary 3-5 (1-0,2-1,0-4) 16027
02:00 NY Rangers - Toronto 3-4 (1-2,1-2,1-0) 17235
02:00 Ottawa - Colorado 1-5 (0-4,0-1,1-0) 17856
02:00 Washington - Philadelphia 3-2 (1-0,2-0,0-2) 18573
02:00 Columbus - Florida 0-1 (0-0,0-0,0-0,0-1) 16757
02:30 NY Islanders - Montreal 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0) 15218
02:30 St. Louis - Vancouver 4-3 (0-0,1-0,2-3,1-0) 18096
03:00 Dallas - Tampa Bay 2-3 (0-1,2-1,0-0,0-0) 18532
03:00 Nashville - Anaheim 1-4 (1-0,0-3,0-1) 17159
03:30 Chicago - Los Angeles 1-3 (0-2,1-0,0-1) 16981
04:00 Edmonton - Winnipeg 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-1) 18347
04:00 Utah - Buffalo 5-2 (1-1,1-0,3-1) 11131
05:00 Vegas - Boston 5-1 (0-0,2-0,3-1) 18225
05:30 San Jose - Carolina 1-3 (1-0,0-1,0-2) 11373
Pe 21.03.
02:00 Pittsburgh - Columbus 6-3 (3-1,2-1,1-1) 17222
La 22.03.
20:00 NY Rangers - Vancouver 5-3 (0-1,1-0,4-2) 18006
21:00 Dallas - Philadelphia 3-2 (2-0,0-2,0-0,1-0) 18532
21:00 Minnesota - Buffalo 4-1 (0-0,3-0,1-1) 18379
22:00 St. Louis - Chicago 4-1 (0-0,2-1,2-0) 18096
23:00 Los Angeles - Carolina 7-2 (3-0,3-1,1-1) 16896
23:00 NY Islanders - Calgary 3-4 (2-1,0-1,1-1,0-1) 17255
00:00 Washington - Florida 6-3 (3-3,3-0,0-0) 18573
00:00 Utah - Tampa Bay 6-4 (2-1,2-2,2-1) 11131
02:00 Montreal - Colorado 4-5 (0-2,1-1,3-1,0-0) 21105
02:00 New Jersey - Ottawa 2-3 (0-0,1-3,1-0) 16514
02:00 Nashville - Toronto 5-2 (0-2,3-0,2-0) 17159
03:00 Vegas - Detroit 6-3 (3-1,2-1,1-1) 18348
05:00 Edmonton - Seattle 5-4 (1-1,3-1,1-2) 18347
05:30 San Jose - Boston 3-1 (0-0,1-1,2-0) 17435
Su 23.03.
22:00 Chicago - Philadelphia 7-4 (3-3,3-1,1-0) 20125
22:00 Winnipeg - Buffalo 3-5 (0-1,1-1,2-3) 15225
01:00 St. Louis - Nashville 4-1 (2-0,0-1,2-0) 18096
01:00 Florida - Pittsburgh 4-3 (1-2,1-1,1-0,0-0) 19525
03:00 Anaheim - Carolina 2-5 (0-0,1-2,1-3) 16439
03:00 Vegas - Tampa Bay 4-2 (3-0,0-1,1-1) 17906
04:00 Los Angeles - Boston 7-2 (2-1,2-1,3-0) 18145
Ma 24.03.
02:30 New Jersey - Vancouver 3-4 (0-1,1-0,2-2,0-0) 16113
02:30 NY Islanders - Columbus 3-4 (2-0,1-2,0-1,0-0) 14158
03:00 Dallas - Minnesota 3-0 (0-0,2-0,1-0) 18532
04:00 Utah - Detroit 1-5 (1-1,0-1,0-3) 11131
Ti 25.03.
02:00 Buffalo - Ottawa 3-2 (1-1,1-1,1-0) 13955
02:00 Carolina - Nashville 1-3 (0-1,1-1,0-1) 18700
02:00 Tampa Bay - Pittsburgh 6-1 (4-0,2-0,0-1) 19092
02:00 Toronto - Philadelphia 7-2 (2-1,4-1,1-0) 18691
03:00 St. Louis - Montreal 6-1 (2-1,2-0,2-0) 18096
03:00 Winnipeg - Washington 3-2 (1-1,1-0,0-1,1-0) 15225
03:00 Minnesota - Vegas 1-5 (0-1,0-1,1-3) 17734
04:00 Calgary - Seattle 4-3 (1-0,0-2,2-1,1-0) 14955
04:00 Colorado - Detroit 5-2 (2-1,1-0,2-1) 18101
05:30 Los Angeles - NY Rangers 3-1 (0-0,2-1,1-0) 17022
Ke 26.03.
02:30 Chicago - New Jersey 3-5 (1-2,1-2,1-1) 17813
02:30 NY Islanders - Vancouver 2-5 (0-0,2-3,0-2) 15254
05:00 Edmonton - Dallas 3-4 (0-1,0-3,3-0) 18347
05:00 Anaheim - Boston 6-2 (1-0,3-1,2-1) 16387
To 27.03.
02:00 Buffalo - Pittsburgh 7-3 (2-1,5-0,0-2) 16418
02:00 Detroit - Ottawa 3-4 (0-2,0-1,3-1) 19515
02:00 Philadelphia - Montreal 6-4 (3-1,0-0,3-3) 19284
02:00 Tampa Bay - Utah 8-0 (2-0,4-0,2-0) 19092
02:30 Minnesota - Washington 4-2 (1-2,2-0,1-0) 19108
03:00 Nashville - St. Louis 2-3 (2-0,0-1,0-2) 17159
04:00 Calgary - Dallas 2-5 (0-1,1-2,1-2) 17737
05:00 Colorado - Los Angeles 4-0 (0-0,3-0,1-0) 18087
05:00 Seattle - Edmonton 6-1 (0-0,5-0,1-1) 17151
05:30 San Jose - Toronto 6-5 (2-1,2-2,1-2,0-0) 15514
Pe 28.03.
02:00 Carolina - Montreal 4-1 (1-1,2-0,1-0) 18795
02:00 Florida - Utah 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 19549
02:00 Columbus - Vancouver 7-6 (0-3,3-1,3-2,0-0) 18586
03:00 Winnipeg - New Jersey 4-0 (2-0,2-0,0-0) 15225
03:30 Chicago - Vegas 3-5 (1-0,2-2,0-3) 19121
05:00 Anaheim - NY Rangers 5-4 (1-2,0-1,3-1,1-0) 16197
La 29.03.
20:00 Philadelphia - Buffalo 7-4 (2-1,2-2,3-1) 19092
21:00 Tampa Bay - NY Islanders 5-3 (3-0,1-0,1-3) 19092
23:30 Colorado - St. Louis 1-2 (1-1,0-0,0-1) 18129
01:00 Minnesota - New Jersey 2-5 (1-2,0-0,1-3) 19265
01:30 Nashville - Vegas 1-3 (0-0,1-1,0-2) 17159
02:00 Los Angeles - Toronto 1-3 (0-0,1-0,0-3) 18145
02:00 Ottawa - Columbus 3-2 (2-1,1-0,0-1) 17758
04:00 Detroit - Boston 2-1 (1-0,1-1,0-0) 19515
06:00 Edmonton - Calgary 3-2 (0-1,1-0,1-1,1-0) 18347
06:30 San Jose - NY Rangers 1-6 (0-2,0-1,1-3) 17435
06:30 Seattle - Dallas 1-5 (1-2,0-0,0-3) 17151
Su 30.03.
20:00 Florida - Montreal 2-4 (1-1,1-1,0-2) 19432
22:00 Washington - Buffalo 5-8 (1-1,1-3,3-4) 18573
22:00 Winnipeg - Vancouver 3-1 (0-1,1-0,2-0) 15225
23:00 Chicago - Utah 2-5 (0-0,2-3,0-2) 19153
00:00 Carolina - NY Islanders 6-4 (2-2,2-1,2-1) 18700
00:00 Pittsburgh - Ottawa 1-0 (0-0,0-0,0-0,1-0) 16016
03:00 Anaheim - Toronto 2-3 (0-1,1-1,1-1) 17174
05:00 Los Angeles - San Jose 8-1 (2-0,4-1,2-0) 18145
Ma 31.03.
02:00 New Jersey - Minnesota 3-2 (1-0,0-0,1-2,0-0) 15468
02:00 Philadelphia - Nashville 2-1 (0-0,2-1,0-0) 18858
03:30 Colorado - Calgary 2-3 (1-0,1-0,0-2,0-0) 18075
05:00 Seattle - Dallas 1-3 (1-2,0-0,0-1) 17151
Ti 01.04.
02:00 Boston - Washington 3-4 (0-2,2-0,1-2) 17850
02:00 Montreal - Florida 3-2 (1-1,0-1,1-0,1-0) 21105
02:00 Ottawa - Buffalo 2-5 (0-2,1-1,1-2) 16446
02:00 Columbus - Nashville 8-4 (3-1,4-2,1-1) 15605
02:30 NY Islanders - Tampa Bay 1-4 (1-1,0-2,0-1) 14827
03:00 St. Louis - Detroit 2-1 (0-0,0-0,1-1,1-0) 18096
04:00 Utah - Calgary 3-1 (1-0,1-1,1-0) 11131
05:00 Anaheim - San Jose 4-3 (3-1,0-0,0-2,0-0) 15208
05:00 Vegas - Edmonton 2-3 (1-0,0-3,1-0) 18335
05:30 Los Angeles - Winnipeg 4-1 (2-0,1-1,1-0) 15012
Ke 02.04.
02:00 Carolina - Washington 5-1 (3-0,1-1,1-0) 18908
02:00 NY Rangers - Minnesota 5-4 (1-2,3-1,0-1,1-0) 17492
02:30 Toronto - Florida 3-2 (0-0,1-1,2-1) 19066
04:30 Chicago - Colorado 2-3 (1-0,1-0,0-2,0-0) 16649
05:30 Vancouver - Seattle 0-5 (0-1,0-2,0-2) 18914
To 03.04.
02:00 Montreal - Boston 4-1 (0-0,2-0,2-1) 21105
02:00 Ottawa - Tampa Bay 2-1 (1-0,1-1,0-0) 15187
02:30 Columbus - Colorado 3-7 (1-2,2-3,0-2) 18392
03:00 Dallas - Nashville 5-1 (0-0,1-1,4-0) 18532
03:00 St. Louis - Pittsburgh 5-4 (0-1,3-1,1-2,1-0) 18096
04:00 Utah - Los Angeles 2-4 (0-0,1-1,1-3) 11131
04:30 Calgary - Anaheim 4-1 (1-1,2-0,1-0) 17174
05:00 Vegas - Winnipeg 0-4 (0-2,0-1,0-1) 18022
05:30 San Jose - Edmonton 2-3 (1-1,1-2,0-0) 14152
Pe 04.04.
02:00 Detroit - Carolina 5-3 (2-0,2-2,1-1) 18972
02:00 Washington - Chicago 5-3 (1-1,1-2,3-0) 18573
02:30 NY Islanders - Minnesota 3-1 (0-0,2-1,1-0) 15742
La 05.04.
19:30 New Jersey - NY Rangers 4-0 (0-0,2-0) 16514
21:00 Ottawa - Florida 3-0 (2-0,0-0,1-0) 18611
22:00 Dallas - Pittsburgh 3-5 (1-1,1-0,1-4) 18532
23:00 Los Angeles - Edmonton 3-0 (0-0,2-0,1-0) 16366
23:00 Vancouver - Anaheim 6-2 (5-1,0-1,1-0) 18914
02:00 Boston - Carolina 5-1 (2-0,1-0,2-1) 17850
02:00 Buffalo - Tampa Bay 3-2 (0-0,1-2,1-0,0-0) 15982
02:00 Montreal - Philadelphia 3-2 (0-1,0-0,3-1) 21105
02:00 St. Louis - Colorado 5-4 (2-0,2-2,1-2) 18096
02:00 Toronto - Columbus 5-0 (1-0,1-0,3-0) 19179
02:00 Utah - Winnipeg 4-1 (1-0,2-0,1-1) 11131
05:00 Calgary - Vegas 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) 18104
05:00 San Jose - Seattle 1-5 (1-2,0-3,0-0) 17435
Su 06.04.
19:30 NY Islanders - Washington 4-1 (2-0,1-1,1-0) 17255
22:00 Minnesota - Dallas 3-2 (0-1,0-0,2-1,1-0) 18548
00:00 Ottawa - Columbus 4-0 (2-0,0-0,2-0) 15616
00:30 Detroit - Florida 2-1 (0-0,2-0,0-1) 19515
01:00 Buffalo - Boston 6-3 (0-2,3-1,3-0) 15653
01:00 Chicago - Pittsburgh 3-1 (0-0,1-0,2-1) 20487
02:00 Nashville - Montreal 1-2 (1-0,0-2,0-0) 17183
05:00 Vancouver - Vegas 2-3 (1-2,1-0,0-1) 18807
Ma 07.04.
02:00 NY Rangers - Tampa Bay 1-5 (0-3,1-0,0-2) 17130
02:30 Winnipeg - St. Louis 3-1 (0-0,1-1,2-0) 15225
05:30 Los Angeles - Seattle 1-2 (1-2,0-0,0-0) 16655
05:30 San Jose - Calgary 2-3 (1-0,0-0,1-3) 12654
05:30 Anaheim - Edmonton 3-2 (0-1,2-0,1-1) 14128
Ti 08.04.
02:00 Buffalo - Carolina 3-0 (0-0,2-0,1-0) 13709
02:00 Montreal - Detroit 4-1 (0-1,1-0,3-0) 21105
02:00 New Jersey - Boston 2-7 (0-2,2-2,0-3) 15507
02:00 Pittsburgh - Chicago 5-0 (1-0,1-0,3-0) 15029
02:00 Florida - Toronto 3-1 (1-0,0-1,2-0) 19261
02:00 Columbus - Ottawa 5-2 (2-0,1-1,2-1) 15188
03:00 Dallas - Vancouver 5-6 (2-0,1-0,2-5,0-1) 18532
03:00 Nashville - NY Islanders 7-6 (2-2,2-2,2-2,1-0) 17159
04:00 Utah - Seattle 7-1 (3-0,4-0,0-1) 11131
04:30 Colorado - Vegas 3-2 (0-1,2-1,0-0,0-0) 18077
Ke 09.04.
02:00 Tampa Bay - Toronto 3-4 (1-2,0-0,2-1,0-1) 19092
02:30 NY Rangers - Philadelphia 5-8 (1-0,1-2,3-6) 17530
03:00 Minnesota - San Jose 8-7 (2-1,3-3,2-3,1-0) 18675
05:00 Edmonton - St. Louis 4-3 (0-1,2-0,2-2) 18347
05:00 Anaheim - Calgary 4-3 (0-0,0-1,3-2,1-0) 15134
To 10.04.
02:00 Boston - Chicago 2-5 (1-0,0-1,1-4) 17850
02:00 Florida - Detroit 4-1 (0-1,3-0,1-0) 19448
02:00 Columbus - Buffalo 3-2 (1-2,0-0,2-0) 16406
02:30 NY Islanders - NY Rangers 2-9 (0-4,1-1,1-4) 17255
02:30 Washington - Carolina 5-4 (1-2,3-0,0-2,0-0) 18573
03:00 Dallas - Winnipeg 0-4 (0-1,0-1,0-2) 18532
04:00 Colorado - Vancouver 1-4 (0-0,1-2,0-2) 18092
04:00 Utah - Nashville 3-4 (0-0,2-1,1-2,0-0) 11131
05:00 Los Angeles - Anaheim 6-1 (1-0,3-1,2-0) 18145
05:00 Vegas - Seattle 2-1 (1-0,1-1,0-0) 17971
Pe 11.04.
02:00 New Jersey - Pittsburgh 2-4 (2-1,0-1,0-2) 16514
02:00 Ottawa - Montreal 5-2 (2-0,2-2,1-0) 18685
02:00 Tampa Bay - Detroit 3-4 (1-0,1-2,1-1,0-1) 19092
04:30 Edmonton - San Jose 4-2 (2-1,0-1,2-0) 18347
05:00 Calgary - Minnesota 4-2 (1-0,2-0,1-2) 18566
La 12.04.
19:30 Philadelphia - NY Islanders 4-3 (0-0,1-2,2-1,0-0) 19259
19:30 Columbus - Washington 7-0 (3-0,3-0,1-0) 18645
22:00 Carolina - NY Rangers 7-3 (2-0,2-1,3-2) 18880
23:00 Los Angeles - Colorado 5-4 (2-1,2-1,1-2) 17355
01:00 Florida - Buffalo 3-2 (0-1,2-0,0-1,0-0) 19318
02:00 Chicago - Winnipeg 4-5 (2-0,0-2,2-2,0-0) 20634
02:00 Toronto - Montreal 1-0 (0-0,0-0,0-0,1-0) 19252
03:00 Dallas - Utah 3-5 (1-1,2-3,0-1) 18532
05:00 Vancouver - Minnesota 2-3 (1-0,1-0,0-2,0-1) 18844
05:00 Vegas - Nashville 5-3 (0-1,3-0,2-2) 18338
05:00 Seattle - St. Louis 4-3 (0-0,1-0,2-3,0-0) 17151
Su 13.04.
20:00 New Jersey - NY Islanders 0-1 (0-0,0-1,0-0) 16514
20:00 Ottawa - Philadelphia 4-3 (0-0,1-2,2-1,1-0) 16059
22:30 Pittsburgh - Boston 1-4 (0-1,1-2,0-1) 15976
00:00 Carolina - Toronto 1-4 (0-1,0-1,1-2) 18905
01:00 Tampa Bay - Buffalo 7-4 (1-2,4-0,2-2) 19092
01:00 Washington - Columbus 1-4 (1-1,0-1,0-2) 18573
02:00 Winnipeg - Edmonton 1-4 (0-0,1-2,0-2) 15225
03:00 Calgary - San Jose 5-2 (2-1,0-1,3-0) 17232
05:00 Anaheim - Colorado 2-4 (1-0,1-0,0-4) 17241
Ma 14.04.
02:00 Detroit - Dallas 6-4 (2-1,0-2,4-1) 18669
02:00 Montreal - Chicago 3-4 (2-1,0-1,1-1,0-0) 21105
02:00 Florida - NY Rangers 3-5 (1-1,2-2,0-2) 19453
03:00 Nashville - Utah 3-7 (1-2,2-2,0-3) 17159
05:00 Edmonton - Los Angeles 0-5 (0-3,0-1,0-1) 18347
05:00 Vancouver - San Jose 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0) 18908
Ti 15.04.
02:00 Boston - New Jersey 4-5 (1-1,2-3,1-0,0-1) 17850
02:00 Buffalo - Toronto 0-4 (0-0,0-1,0-3) 17160
02:00 Ottawa - Chicago 3-4 (1-2,2-1,0-0,0-1) 14115
02:00 Philadelphia - Columbus 0-3 (0-0,0-2,0-1) 19105
02:30 NY Islanders - Washington 1-3 (0-1,0-1,1-1) 17255
02:30 Tampa Bay - Florida 5-1 (3-0,1-1,1-0) 19092
03:00 St. Louis - Utah 6-1 (4-0,0-1,2-0) 18096
03:00 Minnesota - Anaheim 3-2 (1-1,0-0,1-1,1-0) 19029
04:00 Calgary - Vegas 5-4 (1-3,0-0,3-1,0-0) 19055
05:30 Seattle - Los Angeles 5-6 (0-2,2-2,3-2) 17151
Ke 16.04.
02:00 Montreal - Carolina 4-2 (1-1,2-0,1-1) 21105
02:00 Winnipeg - Anaheim 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 15225
02:30 New Jersey - Detroit 2-5 (0-1,0-1,2-3) 16514
03:00 Nashville - Dallas 5-1 (3-1,2-0,0-0) 17330
05:00 Vancouver - Vegas 1-4 (1-0,0-1,0-3) 18942
05:30 San Jose - Edmonton 0-3 (0-1,0-1,0-1) 17435
To 17.04.
02:00 Buffalo - Philadelphia 5-4 (3-1,1-1,1-2) 16633
02:00 NY Rangers - Tampa Bay 4-0 (0-0,1-0,3-0) 18006
02:00 Ottawa - Carolina 7-5 (3-2,0-3,4-0) 16193
02:00 Pittsburgh - Washington 5-2 (1-1,2-1,2-0) 18348
02:00 Toronto - Detroit 4-3 (1-1,0-2,2-0,1-0) 18605
02:00 Columbus - NY Islanders 6-1 (0-0,5-0,1-1) 18874
04:30 Los Angeles - Calgary 1-5 (0-0,0-1,1-4) 18145

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Washington 111
2. Toronto 108
3. Tampa Bay 102
4. Carolina 99
5. Florida 98
6. Ottawa 97
7. New Jersey 91
8. Montreal 91
9. Columbus 89
10. Detroit 86
11. NY Rangers 85
12. NY Islanders 82
13. Pittsburgh 80
14. Buffalo 79
15. Boston 76
16. Philadelphia 76
Läntinen konferenssi P
1. Winnipeg 116
2. Vegas 110
3. Dallas 106
4. Los Angeles 105
5. Colorado 102
6. Edmonton 101
7. Minnesota 97
8. St. Louis 96
9. Calgary 96
10. Vancouver 90
11. Utah 89
12. Anaheim 80
13. Seattle 76
14. Nashville 68
15. Chicago 61
16. San Jose 52