11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 4 h 34 min

Jakso 4 (6.2.2026 - 22.3.2026)

Ke 25.02.
02:00 New Jersey - Buffalo 1-2 (0-0,0-1,1-1) 16514
02:00 Washington - Philadelphia 3-1 (0-0,1-0,2-1) 18347
02:30 Tampa Bay - Toronto 4-2 (0-0,2-0,2-2) 19092
03:00 Dallas - Seattle 4-1 (1-0,3-0,0-1) 18532
04:00 Utah - Colorado 2-4 (0-0,2-4,0-0) 12478
05:00 Los Angeles - Vegas 4-6 (1-1,1-0,2-5) 18145
05:00 Vancouver - Winnipeg 2-3 (1-1,1-1,0-0,0-1) 18139
05:30 Anaheim - Edmonton 6-5 (1-2,1-2,4-1) 16214
To 26.02.
02:00 Boston - Columbus 4-2 (1-1,1-0,2-1) 17850
02:00 Carolina - Tampa Bay 5-4 (3-2,1-2,1-0) 18565
02:00 Montreal - NY Islanders 3-4 (1-0,1-2,1-1,0-1) 20962
02:00 Ottawa - Detroit 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-1) 17190
02:00 Pittsburgh - New Jersey 4-1 (1-0,0-1,3-0) 18288
02:00 Florida - Toronto 5-1 (3-0,0-0,2-1) 19372
03:00 NY Rangers - Philadelphia 2-3 (1-0,1-1,0-1,0-1) 16867
03:00 St. Louis - Seattle 5-1 (1-1,2-0,2-0) 18096
03:00 Nashville - Chicago 4-2 (1-0,0-1,3-1) 17224
04:00 Colorado - Minnesota 2-5 (0-0,1-2,1-3) 18148
05:00 San Jose - Calgary 1-4 (0-0,1-1,0-3) 17435
05:30 Los Angeles - Edmonton 1-8 (1-2,0-3,0-3) 17037
Pe 27.02.
02:00 Washington - Vegas 3-2 (0-0,3-0,0-2) 18347
02:00 Florida - Buffalo 2-3 (0-1,1-0,1-2) 19783
04:00 Utah - Minnesota 5-2 (1-0,2-1,2-1) 12478
05:00 Anaheim - Winnipeg 5-4 (0-1,1-1,3-2,1-0) 16210
La 28.02.
19:30 NY Rangers - Pittsburgh 3-2 (0-1,1-1,1-0,0-0) 17889
22:00 Philadelphia - Boston 3-1 (0-0,0-0,3-1) 19872
23:00 San Jose - Edmonton 5-4 (3-1,0-1,2-2) 17435
00:00 St. Louis - New Jersey 1-3 (0-0,0-2,1-1) 18096
01:00 Colorado - Chicago 3-1 (0-1,1-0,2-0) 18152
01:00 Columbus - NY Islanders 3-4 (1-0,2-3,0-0,0-1) 18925
02:00 Carolina - Detroit 5-2 (2-0,1-2,2-0) 18571
02:00 Los Angeles - Calgary 2-0 (0-0,1-0,1-0) 18145
02:00 Montreal - Washington 6-2 (2-1,2-0,2-1) 20962
02:00 Tampa Bay - Buffalo 2-6 (0-4,1-1,1-1) 19092
02:00 Toronto - Ottawa 2-5 (1-1,1-4,0-0) 18952
03:00 Dallas - Nashville 3-2 (0-2,1-0,1-0,1-0) 18532
05:00 Seattle - Vancouver 5-1 (2-0,1-1,2-0) 17151
Su 01.03.
20:00 Pittsburgh - Vegas 5-0 (1-0,3-0,1-0) 18195
23:00 San Jose - Winnipeg 2-1 (0-1,0-0,1-0,1-0) 17435
23:00 Utah - Chicago 0-4 (0-1,0-2,0-1) 12478
00:00 Minnesota - St. Louis 1-3 (0-0,1-1,0-2) 19121
01:30 NY Islanders - Florida 5-4 (1-2,2-1,2-1) 17255
03:00 Anaheim - Calgary 3-2 (0-1,1-1,1-0,0-0) 16214
Ma 02.03.
21:00 Nashville - Detroit 2-4 (1-1,1-2,0-1) 17300
02:00 NY Rangers - Columbus 4-5 (0-2,0-2,4-0,0-1) 0
02:30 Toronto - Philadelphia 2-3 (1-1,0-0,1-1,0-0) 18255
05:00 Vancouver - Dallas 1-6 (1-1,0-2,0-3) 18222
05:00 Seattle - Carolina 2-1 (0-0,2-1,0-0) 17151
05:30 Los Angeles - Colorado 2-4 (1-2,1-0,0-2) 15492
Ti 03.03.
02:00 Boston - Pittsburgh 2-1 (2-1,0-0,0-0) 17850
02:00 Buffalo - Vegas 3-2 (1-0,2-2,0-0) 19070
02:00 New Jersey - Florida 5-1 (1-1,2-0,2-0) 15080
02:00 Washington - Utah 2-3 (1-2,0-1,1-0) 17387
02:00 Columbus - Nashville 3-2 (1-1,0-1,2-0) 16526
03:00 Winnipeg - Chicago 3-2 (1-1,0-0,1-1,1-0) 13929
04:00 Calgary - Dallas 1-6 (1-2,0-4,0-0) 16725
04:00 Edmonton - Ottawa 5-4 (2-2,0-2,2-0,1-0) 18347
04:30 Minnesota - Tampa Bay 5-1 (1-0,2-1,2-0) 18101
05:00 San Jose - Montreal 7-5 (1-1,3-1,3-3) 17435
05:00 Anaheim - Colorado 1-5 (0-2,1-1,0-2) 14369
Ke 04.03.
02:00 Detroit - Vegas 3-4 (3-1,0-0,0-2,0-1) 19515
02:00 New Jersey - Toronto 4-3 (1-1,1-1,1-1,0-0) 16186
05:00 Vancouver - Carolina 4-6 (2-1,1-4,1-1) 18004
05:00 Anaheim - NY Islanders 5-1 (3-1,0-0,2-0) 14196
05:00 Seattle - St. Louis 2-3 (1-1,0-1,1-1) 17151
To 05.03.
02:00 NY Rangers - Toronto 6-2 (1-1,1-1,4-0) 17262
02:00 Philadelphia - Utah 0-3 (0-0,0-2,0-1) 19386
02:00 Pittsburgh - Buffalo 1-5 (1-1,0-3,0-1) 17572
02:00 Columbus - Florida 4-2 (1-0,1-0,2-2) 16669
03:00 Nashville - Boston 6-3 (1-0,4-1,1-2) 17330
03:00 Winnipeg - Tampa Bay 4-1 (0-0,2-0,2-1) 13473
04:00 Calgary - Ottawa 1-4 (1-0,0-1,0-3) 17195
04:30 Los Angeles - NY Islanders 5-3 (1-0,2-1,2-2) 17078
Pe 06.03.
02:00 Detroit - Florida 1-3 (0-1,1-0,0-2) 19515
03:00 Dallas - Colorado 4-5 (3-2,1-1,0-1,0-0) 18532
03:30 Chicago - Vancouver 3-6 (2-3,1-0,0-3) 20580
04:00 Edmonton - Carolina 3-6 (1-2,1-1,1-3) 18347
04:00 Anaheim - Montreal 6-5 (2-2,1-0,2-3,0-0) 14470
05:00 San Jose - St. Louis 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) 17435
05:00 Vegas - Minnesota 2-4 (0-0,0-3,2-1) 18116
La 07.03.
19:30 Boston - Washington 3-1 (0-0,1-1,2-0) 17850
22:00 New Jersey - NY Rangers 6-3 (2-2,1-1,3-0) 16514
00:30 Buffalo - Nashville 3-2 (0-0,2-1,1-1) 19070
00:30 Pittsburgh - Philadelphia 3-4 (1-1,2-2,0-0,0-0) 18342
02:00 Los Angeles - Montreal 3-4 (1-0,1-2,1-2) 18145
02:00 Toronto - Tampa Bay 2-5 (1-4,0-0,1-1) 18514
02:00 Winnipeg - Vancouver 3-2 (0-1,1-0,1-1,1-0) 14294
02:00 Columbus - Utah 4-5 (1-1,1-1,2-2,0-1) 18668
05:00 Calgary - Carolina 5-4 (0-1,3-0,2-3) 18302
05:00 San Jose - NY Islanders 1-2 (0-1,1-0,0-0,0-1) 17435
05:00 Seattle - Ottawa 4-7 (1-2,1-2,2-3) 17151
Su 08.03.
21:00 Colorado - Minnesota 3-2 (0-0,1-0,1-2,0-0) 18148
23:30 Pittsburgh - Boston 5-4 (0-1,1-2,3-1,1-0) 18029
01:00 Buffalo - Tampa Bay 8-7 (1-0,3-4,4-3) 19070
01:00 Dallas - Chicago 4-3 (1-2,0-0,2-1,1-0) 18532
02:00 New Jersey - Detroit 0-3 (0-1,0-1,0-1) 16514
04:00 Anaheim - St. Louis 0-4 (0-0,0-3,0-1) 16214
04:30 Vegas - Edmonton 2-4 (0-0,1-1,1-3) 17960
Ma 09.03.
23:00 Columbus - Los Angeles 4-5 (1-2,2-1,1-1,0-1) 14838
02:00 Philadelphia - NY Rangers 2-6 (0-3,1-3,1-0) 19557
02:00 Washington - Calgary 7-3 (3-0,0-3,4-0) 17724
03:30 Chicago - Utah 3-2 (1-2,1-0,0-0,1-0) 18320
04:00 Vancouver - Ottawa 0-2 (0-0,0-1,0-1) 18228
Ti 10.03.
02:00 Boston - Los Angeles 2-1 (0-0,0-0,1-1,1-0) 17850
02:00 Buffalo - San Jose 6-3 (2-1,2-1,2-1) 19070
02:00 Carolina - Pittsburgh 5-4 (1-1,0-1,3-2,0-0) 18569
02:00 Montreal - Toronto 3-1 (2-0,0-1,1-0) 20962
02:00 NY Rangers - Calgary 4-0 (1-0,2-0,1-0) 16669
02:00 Tampa Bay - Columbus 2-5 (1-0,1-3) 19092
02:00 Florida - Detroit 4-3 (1-0,0-2,3-1) 19528
02:30 St. Louis - NY Islanders 3-4 (1-0,2-1,0-2,0-1) 18096
03:00 Dallas - Vegas 2-1 (0-0,2-1,0-0) 18532
03:00 Minnesota - Utah 5-0 (1-0,1-0,3-0) 18078
03:30 Winnipeg - Anaheim 1-4 (0-0,1-3,0-1) 13249
05:00 Colorado - Edmonton 3-4 (2-2,0-1,1-1) 18122
05:00 Seattle - Nashville 2-4 (2-0,0-3,0-1) 17151
Ke 11.03.
02:30 Ottawa - Montreal 2-3 (2-1,0-1,0-1) 17229
02:30 Philadelphia - Washington 4-1 (0-1,2-0,2-0) 19053
To 12.03.
02:00 Boston - San Jose 2-4 (0-1,0-1,2-2) 17850
02:00 Buffalo - Washington 1-2 (1-0,0-1,0-1) 19070
02:00 Carolina - St. Louis 1-3 (1-0,0-1,0-2) 18562
02:00 New Jersey - Calgary 4-5 (1-2,1-2,2-1) 15388
02:00 Tampa Bay - Detroit 4-1 (0-0,1-0,3-1) 19092
02:00 Toronto - Anaheim 6-4 (1-2,2-1,3-1) 18456
02:00 Florida - Columbus 2-1 (0-0,0-1,1-0,1-0) 18686
03:00 Dallas - Edmonton 7-2 (3-0,2-2,2-0) 18532
03:00 Winnipeg - NY Rangers 3-6 (0-1,2-1,1-4) 13763
03:00 Minnesota - Philadelphia 2-3 (0-1,2-0,0-1,0-0) 18515
04:00 Utah - Chicago 2-3 (0-0,1-0,1-2,0-1) 12478
05:00 Vancouver - Nashville 4-3 (1-1,0-2,2-0,0-0) 18521
05:00 Vegas - Pittsburgh 6-2 (1-0,2-2,3-0) 17949
05:00 Seattle - Colorado 1-5 (0-3,1-1,0-1) 17151
Pe 13.03.
02:00 NY Islanders - Los Angeles 2-3 (0-3,1-0,1-0) 17255
03:00 St. Louis - Edmonton 3-2 (0-0,0-1,2-1,1-0) 18096
La 14.03.
20:00 Ottawa - Anaheim 2-0 (0-0,2-0,0-0) 18381
22:00 Washington - Boston 2-3 (0-0,1-1,1-1,0-0) 18347
23:00 Winnipeg - Colorado 3-1 (0-0,2-0,1-1) 14756
01:00 Minnesota - NY Rangers 2-4 (0-2,1-2,1-0) 18925
02:00 Buffalo - Toronto 3-2 (1-1,1-1,0-0,0-0) 19070
02:00 Montreal - San Jose 2-4 (1-1,1-2,0-1) 20962
02:00 New Jersey - Los Angeles 6-4 (2-0,0-3,4-1) 16072
02:00 NY Islanders - Calgary 3-2 (3-0,0-0,0-2) 17255
02:00 Tampa Bay - Carolina 2-4 (0-2,2-0,0-2) 19092
02:30 Philadelphia - Columbus 1-2 (1-1,0-0,0-0,0-0) 19645
03:00 Dallas - Detroit 3-2 (1-0,1-0,0-2) 18532
04:00 Utah - Pittsburgh 3-4 (2-0,0-2,1-2) 12478
05:00 Vancouver - Seattle 2-5 (1-2,0-1,1-2) 18611
05:00 Vegas - Chicago 4-0 (3-0,1-0,0-0) 18128
Su 15.03.
22:00 Winnipeg - St. Louis 3-2 (2-0,0-0,1-2) 14082
00:00 Ottawa - San Jose 7-4 (1-2,3-1,3-1) 18764
02:00 Montreal - Anaheim 3-4 (0-1,3-2,0-1) 20962
02:30 Minnesota - Toronto 2-4 (0-0,0-3,2-1) 17663
03:00 Edmonton - Nashville 3-1 (1-0,1-0,1-1) 18347
03:00 Seattle - Florida 6-2 (3-1,1-0,2-1) 17151
Ma 16.03.
02:00 Detroit - Calgary 5-2 (0-1,4-1,1-0) 19515
02:00 New Jersey - Boston 4-3 (0-2,2-0,1-1) 16034
02:00 NY Rangers - Los Angeles 1-4 (0-1,0-2,1-1) 17752
03:00 Dallas - Utah 3-6 (1-1,1-1,1-4) 18532
04:30 Colorado - Pittsburgh 2-7 (2-4,0-2,0-1) 18121
Ti 17.03.
02:00 Montreal - Boston 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 20962
02:00 Toronto - NY Islanders 1-3 (0-2,1-1,0-0) 18949
02:00 Columbus - Carolina 5-1 (2-0,2-1,1-0) 16156
02:30 Chicago - Minnesota 3-4 (1-3,1-0,1-0,0-1) 20668
03:00 Winnipeg - Nashville 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) 13559
04:00 Edmonton - San Jose 5-3 (3-1,0-2,2-0) 18347
05:00 Vancouver - Florida 5-2 (3-1,1-1,1-0) 18355
05:00 Vegas - Buffalo 0-2 (0-1,0-0,0-1) 17844
05:00 Seattle - Tampa Bay 2-6 (0-2,2-1,0-3) 17151
Ke 18.03.
02:00 Carolina - Pittsburgh 6-5 (1-0,1-1,3-4,1-0) 18581
02:00 NY Rangers - New Jersey 3-6 (1-2,1-1,1-3) 17307
02:30 Washington - Ottawa 4-1 (0-0,2-0,2-1) 18347
04:30 Calgary - St. Louis 2-1 (1-0,0-1,0-0,0-0) 16898
04:30 Colorado - Dallas 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-0) 18146
05:00 Anaheim - Philadelphia 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) 16214
To 19.03.
02:00 Boston - Winnipeg 6-1 (1-0,2-0,3-1) 17850
02:00 Detroit - Montreal 3-1 (0-0,0-1,3-0) 19515
02:00 Ottawa - NY Islanders 3-2 (0-0,1-1,2-1) 16785
02:00 Columbus - NY Rangers 6-3 (2-1,2-1,2-1) 15829
02:30 Minnesota - Chicago 1-2 (0-1,1-1,0-0) 19086
03:00 Nashville - Seattle 3-1 (1-1,1-0,1-0) 17159
04:00 Edmonton - Florida 0-4 (0-2,0-1,0-1) 18347
05:00 San Jose - Buffalo 0-5 (0-0,0-3,0-2) 17435
05:00 Vancouver - Tampa Bay 2-6 (0-1,1-3,1-2) 18345
05:00 Vegas - Utah 0-4 (0-3,0-0,0-1) 17875
05:30 Los Angeles - Philadelphia 3-4 (1-0,1-3,1-0,0-0) 18145
Pe 20.03.
02:00 Toronto - Carolina 3-4 (1-0,1-3,1-0,0-1) 18329
02:00 Washington - New Jersey 2-1 (1-0,0-0,1-1) 18347
03:30 Chicago - Colorado 1-4 (0-2,1-0,0-2) 20539
04:00 Calgary - Florida 4-1 (0-0,2-0,2-1) 18272
05:00 Utah - Anaheim 1-4 (1-1,0-1,0-2) 12478
La 21.03.
20:00 Pittsburgh - Winnipeg 5-4 (2-1,1-1,1-2,0-0) 18360
21:00 Nashville - Vegas 4-1 (1-0,3-1,0-0) 17439
23:00 Los Angeles - Buffalo 1-4 (1-0,0-1,0-3) 18145
23:00 San Jose - Philadelphia 1-4 (0-0,1-1,0-3) 17435
23:00 Minnesota - Dallas 2-1 (0-1,1-0,0-0,1-0) 19229
00:00 Columbus - Seattle 5-2 (3-1,1-1,1-0) 18864
02:00 Montreal - NY Islanders 7-3 (1-2,2-0,4-1) 20962
02:00 Ottawa - Toronto 5-2 (1-0,2-1,2-1) 17331
02:00 Vancouver - St. Louis 1-3 (0-0,0-2,1-1) 18719
03:00 Detroit - Boston 2-4 (0-0,1-1,1-3) 19515
05:00 Edmonton - Tampa Bay 2-5 (1-0,0-3,1-2) 18347
Su 22.03.
19:00 NY Rangers - Winnipeg 2-3 (0-1,2-1,0-0,0-0) 17349
19:30 Washington - Colorado 2-3 (1-0,0-0,1-2,0-1) 18347
22:00 Chicago - Nashville 2-3 (0-0,2-1,0-1,0-1) 20553
22:00 Pittsburgh - Carolina 1-5 (0-1,0-3,1-1) 18048
02:00 Dallas - Vegas 2-3 (2-1,0-1,0-1) 18532
02:00 NY Islanders - Columbus 1-0 (1-0,0-0,0-0) 17255
03:00 Calgary - Tampa Bay 4-3 (2-1,1-1,0-1,1-0) 17287
03:00 Anaheim - Buffalo 6-5 (2-2,2-0,1-3,1-0) 16817
04:00 Utah - Los Angeles 4-3 (2-2,1-0,0-1,1-0) 12478

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Carolina 113
2. Buffalo 109
3. Tampa Bay 106
4. Montreal 106
5. Boston 100
6. Ottawa 99
7. Pittsburgh 98
8. Philadelphia 98
9. Washington 95
10. Detroit 92
11. Columbus 92
12. NY Islanders 91
13. New Jersey 87
14. Florida 84
15. Toronto 78
16. NY Rangers 77
Läntinen konferenssi P
1. Colorado 121
2. Dallas 112
3. Minnesota 104
4. Vegas 95
5. Edmonton 93
6. Utah 92
7. Anaheim 92
8. Los Angeles 90
9. St. Louis 86
10. Nashville 86
11. San Jose 86
12. Winnipeg 82
13. Seattle 79
14. Calgary 77
15. Chicago 72
16. Vancouver 58