Skinner Stuart
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 574 000 € (64%)
- Valittuna 29.3 % joukkueista
- 4102 ostoa
- 944 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 1.11.1998
- Pituus: 193 cm
- Paino: 104 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Edmonton
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 208 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 |
Vieras | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ottawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 156 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Marraskuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 221 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Joulukuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 221 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 |
Tammikuu | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 233 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
Helmikuu | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 178 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Huhtikuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Toukokuu | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 189 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 127 |
Kesäkuu | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 118 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |