16 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 min

Skinner Stuart

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 47
  • 579.
  • 22
  • 19.
  • 46.81
  • 44.
  • 1064
  • 21.
  • 88.74
  • 62.
  • 135
  • 12.
  • 2.93
  • 45.
  • 2
  • 16.
  • 0
  • 858.
  • 416
  • 268.
Skinner Stuart
  • Arvo 362 500 € (13%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 27 vuotta
  • Syntymäaika: 1.11.1998
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Edmonton

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 8 0 0 3 3 2 181 21 1 0 0 0 1 78
Marraskuu 10 0 0 5 4 1 214 32 1 0 0 0 1 82
Joulukuu 8 0 0 3 4 1 179 21 0 0 1 1 1 61
Tammikuu 8 0 1 7 1 0 171 17 0 0 2 0 0 92
Helmikuu 2 0 0 0 0 2 41 7 0 0 0 0 0 10
Maaliskuu 9 0 0 3 3 3 232 30 0 0 0 2 0 81
Huhtikuu 2 0 0 1 1 0 46 7 0 0 0 0 0 12
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0