Skinner Stuart
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 574 000 € (64%)
- Valittuna 29.3 % joukkueista
- 4102 ostoa
- 944 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 1.11.1998
- Pituus: 193 cm
- Paino: 104 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Edmonton
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 199 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 |
Vieras | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 138 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Utah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Vancouver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 156 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Marraskuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 221 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Joulukuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 221 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 |
Tammikuu | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 233 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
Helmikuu | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 178 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Huhtikuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Toukokuu | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 189 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 127 |
Kesäkuu | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 118 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |