Skinner Stuart
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 574 000 € (64%)
- Valittuna 29.3 % joukkueista
- 4102 ostoa
- 944 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 1.11.1998
- Pituus: 193 cm
- Paino: 104 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Edmonton
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 35 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 862 | 92 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 374 |
Vieras | 31 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 679 | 90 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 249 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Boston | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Buffalo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Calgary | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Columbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Dallas | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 180 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 |
Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 172 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Los Angeles | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 102 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ottawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
St. Louis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Utah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Vancouver | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vegas | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 152 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 |
Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 156 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Marraskuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 221 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Joulukuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 221 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 97 |
Tammikuu | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 233 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
Helmikuu | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 178 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Huhtikuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Toukokuu | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 189 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 127 |
Kesäkuu | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 118 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |