Skinner Stuart
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 362 500 € (13%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 1.11.1998
- Pituus: 193 cm
- Paino: 98 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Edmonton
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 15 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 345 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 164 |
| Vieras | 22 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 520 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 201 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Carolina | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 126 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Detroit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Montreal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Ottawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Philadelphia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Toronto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Utah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 181 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| Marraskuu | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 214 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| Joulukuu | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 179 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| Tammikuu | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 171 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 |
| Helmikuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 232 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| Huhtikuu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |